MECI
| 03.01.09 | 1-a rundă de calif. | Flavio Cipolla | Navdeep Singh | 6-4, 6-3 | Hard |
STATISTICI MECI
| Prima administrare % | 41/53 (77%) | 47/71 (66%) |
| Punctele câştigate la prima administrare | 32/41 (78%) | 26/47 (55%) |
| Punctele câştigate la a doua administrare | 3/12 (25%) | 11/24 (46%) |
| Break-ballurile câştigate | 4/9 (44%) | 1/3 (33%) |
| Puncte câştigate din returnare | 34/71 (48%) | 18/53 (34%) |
| Total puncte câştigate | 69/124 (56%) | 55/124 (44%) |
| Greșeli duble | 1 | 5 |
| ași | 2 | 4 |
STATISTICI MECI
Å¢ara
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
India
21.02.86, 40 Vârsta
26674 $
21.02.86, 40 Vârsta
26674 $
Flavio Cipolla vs. Navdeep Singh - meciuri reciproce
| 03.01.09 | 1-a rundă de calif. | Flavio Cipolla | Navdeep Singh | 6-4, 6-3 | detaliu meci | Hard |
Flavio Cipolla form & Navdeep Singh form
Flavio Cipolla - ultimele meciuri
| 14.03.18 1-a rundă | vs. Marko Tepavac | 2-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 04.03.18 Finală | vs. Dimitar Kuzmanov | 3-6, 0-6 | detaliu meci | |
| 03.03.18 Semifinală | vs. Oriol Roca Batalla | 6-3, 7-65 | detaliu meci | |
| 02.03.18 Sfert de finală | vs. Altug Celikbilek | 6-2, 6-1 | detaliu meci | |
| 01.03.18 a 2-a rundă | vs. Orlando Luz | 6-1, 6-3 | detaliu meci | |
| 27.02.18 1-a rundă | vs. Joao Pedro Sorgi | 6-1, 6-4 | detaliu meci | |
| 17.02.18 1-a rundă de calif. | vs. Jurij Rodionov | 3-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 10.02.18 Semifinală | vs. Enrique Lopez-Perez | 3-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 09.02.18 Sfert de finală | vs. Pascal Brunner | 6-3, 6-4 | detaliu meci | |
| 08.02.18 a 2-a rundă | vs. Dragos Dima | 6-1, 7-5 | detaliu meci | |
| 06.02.18 1-a rundă | vs. Cheong-Eui Kim | 6-2, 5-7, 6-3 | detaliu meci | |
| 03.02.18 Semifinală | vs. Enrique Lopez-Perez | 3-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 02.02.18 Sfert de finală | vs. Nino Serdarusic | 6-3, 6-3 | detaliu meci | |
| 01.02.18 a 2-a rundă | vs. Timur Kiuamov | 6-3, 6-2 | detaliu meci | |
| 30.01.18 1-a rundă | vs. Fabrizio Ornago | 6-3, 7-66 | detaliu meci | |
| 11.01.18 a 2-a rundă | vs. Marcel Granollers | 3-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 09.01.18 1-a rundă | vs. Benjamin Lock | 6-4, 6-2 | detaliu meci | |
| 03.01.18 a 2-a rundă | vs. Marcel Granollers | 3-6, 0-6 | detaliu meci | |
| 02.01.18 1-a rundă | vs. Danilo Petrovic | 3-6, 6-3, 6-3 | detaliu meci | |
| 01.01.18 Calificare | vs. Frederik Nielsen | 2-6, 7-5, 6-4 | detaliu meci | |
| 31.12.17 2-a rundă de calif. | vs. Gerard Granollers | 6-2, 1-6, 6-3 | detaliu meci | |
| 30.12.17 1-a rundă de calif. | vs. Lukas Ollert | 5-7, 6-4, 4-1, Lukas Ollert - retragere | detaliu meci | |
| 11.09.17 Calificare | vs. Filip Horansky | 6-4, 4-6, 4-4, - Flavio Cipolla - retragere | detaliu meci | |
| 10.09.17 2-a rundă de calif. | vs. Dimitar Kuzmanov | 6-2, 6-2 | detaliu meci | |
| 09.09.17 1-a rundă de calif. | vs. Matej Sabanov | 2-6, 6-2, 6-4 | detaliu meci | |
| 06.09.17 1-a rundă | vs. Carlos Berlocq | 3-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 26.08.17 1-a rundă de calif. | vs. Constant Lestienne | 4-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 17.07.17 1-a rundă | vs. Danilo Petrovic | 1-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 06.06.17 1-a rundă | vs. Andrea Basso | 3-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 05.06.17 2-a rundă de calif. | vs. Davide Della Tommasina | 6-1, 6-1 | detaliu meci | |
Navdeep Singh - ultimele meciuri
| 06.07.09 1-a rundă | vs. Kento Takeuchi | 3-6, 6-70 | detaliu meci | |
| 29.06.09 1-a rundă | vs. Ashutosh Singh | 5-7, 3-6 | detaliu meci | |
| 25.05.09 1-a rundă | vs. Sean Thornley | 1-6, 0-6 | detaliu meci | |
| 18.05.09 1-a rundă | vs. Ranjeet Virali-Murugesan | 5-7, 3-6 | detaliu meci | |
| 27.04.09 1-a rundă | vs. Vivek Shokeen | 4-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 20.04.09 1-a rundă | vs. Raven Klaasen | 7-65, 6-72, 5-7 | detaliu meci | |
| 23.03.09 1-a rundă | vs. Ranjeet Virali-Murugesan | 4-6, 6-0, 0-6 | detaliu meci | |
| 16.03.09 a 2-a rundă | vs. Vishnu Vardhan | 3-6, 6-4, 3-6 | detaliu meci | |
| 16.03.09 1-a rundă | vs. Ranjeet Virali-Murugesan | 6-4, 6-75, 6-2 | detaliu meci | |
| 03.01.09 1-a rundă de calif. | vs. Flavio Cipolla | 4-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 24.11.08 1-a rundă | vs. Tushar Liberhan | 6-4, 6-3 | detaliu meci | |
| 24.11.08 a 2-a rundă | vs. Nathan Thompson | 3-6, 6-73 | detaliu meci | |
| 17.11.08 1-a rundă | vs. Alexander Satschko | 2-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 06.10.08 1-a rundă | vs. Niels Desein | 0-5, - Navdeep Singh - retragere | detaliu meci | |
| 29.09.08 1-a rundă | vs. Razvan Sabau | 5-7, 5-7 | detaliu meci | |
| 15.09.08 1-a rundă | vs. Joshua Milton | 3-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 08.09.08 a 2-a rundă | vs. Martin Fischer | 0-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 08.09.08 1-a rundă | vs. Christopher Simpson | 6-2, 7-5 | detaliu meci | |
| 14.07.08 1-a rundă | vs. Antoine Tassart | 2-6, 6-4, 6-3 | detaliu meci | |
| 14.07.08 a 2-a rundă | vs. Dmitri Sitak | 6-75, 3-6 | detaliu meci | |
| 07.07.08 1-a rundă | vs. Tomas Janci | 6-1, 3-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 23.06.08 1-a rundă | vs. Ludovic Walter | 6-71, 3-6 | detaliu meci | |
| 23.06.08 1-a rundă | vs. Ludovic Walter | 6-71, 3-6 | detaliu meci | |
| 16.06.08 1-a rundă | vs. Timothy Patient | 6-4, 4-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 16.06.08 1-a rundă | vs. Timothy Patient | 6-4, 4-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 26.05.08 1-a rundă | vs. Vasilis Mazarakis | 4-0, Vasilis Mazarakis - retragere | detaliu meci | |
| 26.05.08 a 2-a rundă | vs. Ahmad Rabeea Muhammad | 6-3, 6-4 | detaliu meci | |
| 26.05.08 Sfert de finală | vs. Karan Rastogi | 2-6, 2-4, - Navdeep Singh - retragere | detaliu meci | |
| 19.05.08 a 2-a rundă | vs. Ciaran Moore | 6-2, 6-1 | detaliu meci | |
| 19.05.08 Sfert de finală | vs. Mohammad Ghareeb | 2-6, 1-6 | detaliu meci | |



Pariați responsabil.