MECI
| 15.10.12 | 1-a rundă de calif. | Elizabeth Johnson | Veronica Corning | 6-2, 6-3 | Hard |
STATISTICI MECI
USA
18.01.91, 35 Vârsta
18.01.91, 35 Vârsta
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Elizabeth Johnson vs. Veronica Corning - meciuri reciproce
| 15.10.12 | 1-a rundă de calif. | Elizabeth Johnson | Veronica Corning | 6-2, 6-3 | detaliu meci | Hard |
Elizabeth Johnson form & Veronica Corning form
Elizabeth Johnson - ultimele meciuri
| 14.01.13 1-a rundă | vs. Florencia Molinero | 3-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 22.10.12 Calificare | vs. Anne-Liz Jeukeng-Nkamgouo | 3-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 22.10.12 1-a rundă de calif. | vs. Lindsey Olson | Lindsey Olson - nu s-a prezentat | detaliu meci | |
| 22.10.12 2-a rundă de calif. | vs. Naomi Osaka | 3-6, 6-3, 7-5 | detaliu meci | |
| 15.10.12 1-a rundă de calif. | vs. Veronica Corning | 6-2, 6-3 | detaliu meci | |
| 15.10.12 2-a rundă de calif. | vs. Alexis King | 4-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 01.10.12 1-a rundă de calif. | vs. Kristi Boxx | 1-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 10.09.12 1-a rundă de calif. | vs. Parris Todd | - | detaliu meci | |
Veronica Corning - ultimele meciuri
| 11.01.16 1-a rundă de calif. | vs. Elena Gabriela Ruse | 1-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 02.11.15 1-a rundă de calif. | vs. Ashley Keir | 6-3, 6-4 | detaliu meci | |
| 02.11.15 2-a rundă de calif. | vs. Angelique Svinos | 6-3, 7-64 | detaliu meci | |
| 02.11.15 1-a rundă | vs. Asia Muhammad | 2-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 02.11.15 Calificare | vs. Naiktha Bains | 7-5, 7-5 | detaliu meci | |
| 26.10.15 1-a rundă | vs. Karolina Muchova | 6-4, 2-6, 6-2 | detaliu meci | |
| 26.10.15 a 2-a rundă | vs. Naomi Totka | 6-74, 6-73 | detaliu meci | |
| 26.10.15 1-a rundă de calif. | vs. Jessica Zaviacic | 6-1, 7-65 | detaliu meci | |
| 26.10.15 Calificare | vs. Lorraine M. Guillermo | 6-1, 5-7, 6-2 | detaliu meci | |
| 19.10.15 1-a rundă de calif. | vs. Shan-Ying Barr | 5-7, 2-6 | detaliu meci | |
| 12.10.15 Calificare | vs. Abbie Myers | 7-66, 1-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 12.10.15 2-a rundă de calif. | vs. Nicole Kraemer | 6-76, 6-3, 6-4 | detaliu meci | |
| 05.10.15 1-a rundă de calif. | vs. Chihiro Nunome | 1-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 28.09.15 Calificare | vs. Alice Bacquie | 6-74, 7-5, 2-6 | detaliu meci | |
| 28.09.15 1-a rundă de calif. | vs. Prarisa Rachdanone | 6-0, 6-0 | detaliu meci | |
| 21.09.15 Calificare | vs. Chihiro Takayama | 4-0, Chihiro Takayama - retragere | detaliu meci | |
| 21.09.15 1-a rundă | vs. Hiroko Kuwata | 3-6, 0-6 | detaliu meci | |
| 10.08.15 2-a rundă de calif. | vs. Vojislava Lukic | 3-6, 5-7 | detaliu meci | |
| 10.08.15 1-a rundă de calif. | vs. Anna Dollar | 6-2, 6-0 | detaliu meci | |
| 27.07.15 1-a rundă de calif. | vs. Nika Kukharchuk | 3-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 20.07.15 1-a rundă de calif. | vs. Abigail Desiatnikov | 2-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 11.05.15 1-a rundă | vs. Dea Herdzelas | 4-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 11.05.15 Calificare | vs. Hanna Wikberg | 7-61, 6-1 | detaliu meci | |
| 04.05.15 1-a rundă | vs. Carolin Daniels | 3-6, 0-6 | detaliu meci | |
| 04.05.15 Calificare | vs. Jasmina Tinjic | 2-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 04.05.15 1-a rundă de calif. | vs. Elin Hellberg | 6-2, 6-2 | detaliu meci | |
| 13.04.15 1-a rundă | vs. Chantal Skamlova | 3-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 06.04.15 1-a rundă | vs. Jia-Jing Lu | 3-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 30.03.15 1-a rundă | vs. Anna Shkudun | 1-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 26.01.15 Calificare | vs. Haley Gay | 6-3, 2-6, 0-6 | detaliu meci | |



Pariați responsabil.