Nume: Andy Ram
Ţara: Israel
Data naşterii: 10.04.80, 46 Vârsta
Clasament ATP: 394
TOP poziţie în clasament: 307 (19.07.04, 103 puncte)
Puncte: 72
Premii: 2647616 $
Total meciuri: 200
Victorii: 110
Succes: 55 %
Ţara: Israel
Data naşterii: 10.04.80, 46 Vârsta
Clasament ATP: 394
TOP poziţie în clasament: 307 (19.07.04, 103 puncte)
Puncte: 72
Premii: 2647616 $
Total meciuri: 200
Victorii: 110
Succes: 55 %
| an | sumar | Hard | Zgura | In. Hard | Carpet | Iarbă | Acryl |
| 2012 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2009 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2007 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2006 | 5/3 | 5/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 2005 | 8/7 | 7/4 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 2004 | 21/12 | 8/5 | 1/1 | 1/1 | 6/3 | 5/2 | 0/0 |
| 2003 | 15/15 | 8/8 | 1/2 | 3/2 | 1/2 | 2/1 | 0/0 |
| 2002 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2001 | 30/25 | 24/18 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 6/4 | 0/0 |
| 2000 | 24/17 | 10/12 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 11/3 | 0/0 |
| 1999 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 1998 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| ÎN TOTAL | 110/90 | 67/56 | 5/9 | 4/5 | 9/8 | 25/12 | 0/0 |
| succes % | 55 % | 54.47 % | 35.71 % | 44.44 % | 52.94 % | 67.57 % | 0 % |
Andy Ram / nejucate / ultimele
| nu a fost găsit nici un meci |
Andy Ram form / an 2000 / suprafaţa: Iarbă
Andy Ram / an 2000 / suprafaţa: Iarbă
| 17.07.00 | a 2-a rundă | Martin Lee | Andy Ram | 7-5, 3-6, 6-3 | detaliu meci | Iarbă | ||
| 17.07.00 | 1-a rundă | Andy Ram | Peter Wessels | 4-6, 1-1, Peter Wessels - retragere | detaliu meci | |||
| 10.07.00 | Finală | Andy Ram | Julian Knowle | 6-3, 6-3 | detaliu meci | Iarbă | ||
| 10.07.00 | a 2-a rundă | Andy Ram | Nir Welgreen | 6-0, 6-3 | detaliu meci | |||
| 10.07.00 | Sfert de finală | Andy Ram | Gregory Carraz | 6-3, 1-0, Gregory Carraz - retragere | detaliu meci | |||
| 10.07.00 | Semifinală | Andy Ram | Helge Koll-Frafjord | 6-3, 7-63 | detaliu meci | |||
| 10.07.00 | 1-a rundă | Andy Ram | Luke Milligan | 6-3, 6-1 | detaliu meci | |||
| 26.06.00 | 1-a rundă de calif. | Andy Ram | Alexander Waske | 7-64, 6-4 | detaliu meci | Iarbă | ||
| 26.06.00 | 2-a rundă de calif. | Francisco Cabello | Andy Ram | 6-4, 3-6, 7-5 | detaliu meci | |||
| 14.02.00 | Sfert de finală | Andy Ram | Satoshi Iwabuchi | 3-6, 7-5, 6-3 | detaliu meci | Iarbă | ||
| 14.02.00 | Semifinală | Andy Ram | Mose Navarra | 6-3, 3-6, 6-2 | detaliu meci | |||
| 14.02.00 | 1-a rundă | Andy Ram | Noam Behr | 3-6, 7-5, 6-3 | detaliu meci | |||
| 14.02.00 | a 2-a rundă | Andy Ram | Guillaume Marx | 6-3, 4-6, 6-2 | detaliu meci | |||
| 14.02.00 | Finală | Tuomas Ketola | Andy Ram | 6-1, 6-3 | detaliu meci |



Pariați responsabil.