Nume: Jeff Morrison
Ţara: USA
Data naşterii: 04.02.79, 47 Vârsta
Înălţime: 185 cm
Greutate: 72 kg
Profesional din: 2000
dreptaci
Clasament ATP: 433
TOP poziţie în clasament: 85 (16.08.04, 479 puncte)
Puncte: 68
Premii: 770476 $
Total meciuri: 338
Victorii: 190
Succes: 56.21 %
Ţara: USA
Data naşterii: 04.02.79, 47 Vârsta
Înălţime: 185 cm
Greutate: 72 kg
Profesional din: 2000
dreptaci
Clasament ATP: 433
TOP poziţie în clasament: 85 (16.08.04, 479 puncte)
Puncte: 68
Premii: 770476 $
Total meciuri: 338
Victorii: 190
Succes: 56.21 %
| an | sumar | Hard | Zgura | In. Hard | Carpet | Iarbă | Acryl |
| 2006 | 28/25 | 20/14 | 1/4 | 4/4 | 0/0 | 3/3 | 0/0 |
| 2005 | 32/32 | 18/15 | 2/7 | 6/5 | 0/0 | 6/5 | 0/0 |
| 2004 | 32/23 | 21/11 | 0/4 | 5/4 | 0/0 | 6/4 | 0/0 |
| 2003 | 26/21 | 22/14 | 0/2 | 4/4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 2002 | 44/23 | 14/13 | 4/2 | 15/4 | 0/0 | 11/4 | 0/0 |
| 2001 | 27/17 | 21/12 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 4/3 | 0/0 |
| 2000 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 1999 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| ÎN TOTAL | 190/148 | 117/85 | 8/20 | 35/22 | 0/0 | 30/21 | 0/0 |
| succes % | 56.21 % | 57.92 % | 28.57 % | 61.4 % | 0 % | 58.82 % | 0 % |
Jeff Morrison / nejucate / ultimele
| nu a fost găsit nici un meci |
Jeff Morrison form / an 2004 / suprafaţa: Hard
Jeff Morrison / an 2004 / suprafaţa: Hard
| 05.10.04 | 1-a rundă | Jimmy Wang | Jeff Morrison | 6-3, 7-61 | detaliu meci | Hard | ||
| 16.09.04 | a 2-a rundă | Hugo Armando | Jeff Morrison | 7-64, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 14.09.04 | 1-a rundă | Jeff Morrison | Todd Widom | 6-4, 6-3 | detaliu meci | |||
| 01.09.04 | 1-a rundă | Tuomas Ketola | Jeff Morrison | 6-1, 3-6, 6-3, 7-68 | detaliu meci | Hard | ||
| 21.08.04 | 1-a rundă de calif. | K.J. Hippensteel | Jeff Morrison | 6-3, 7-5 | detaliu meci | Hard | ||
| 04.08.04 | a 2-a rundă | Marat Safin | Jeff Morrison | 6-4, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 03.08.04 | 1-a rundă | Jeff Morrison | Jurgen Melzer | 7-63, 6-2 | detaliu meci | |||
| 21.07.04 | a 2-a rundă | Xavier Malisse | Jeff Morrison | 6-1, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 20.07.04 | 1-a rundă | Jeff Morrison | Julien Benneteau | 6-4, 7-66 | detaliu meci | |||
| 17.07.04 | Semifinală | Nicolas Kiefer | Jeff Morrison | 3-6, 6-2, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 16.07.04 | Sfert de finală | Jeff Morrison | Wesley Moodie | 6-3, 6-4 | detaliu meci | |||
| 15.07.04 | a 2-a rundă | Jeff Morrison | Paradorn Srichaphan | 7-5, 6-4 | detaliu meci | |||
| 12.07.04 | 1-a rundă | Jeff Morrison | Lester Cook | 6-2, 6-2 | detaliu meci | |||
| 25.04.04 | Finală | Jeff Morrison | Yen-Hsun Lu | 4-6, 7-63, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 24.04.04 | Semifinală | Jeff Morrison | Gilles Elseneer | 6-3, 7-65 | detaliu meci | |||
| 23.04.04 | Sfert de finală | Jeff Morrison | Glenn Weiner | 6-4, 6-3 | detaliu meci | |||
| 21.04.04 | a 2-a rundă | Jeff Morrison | Ivan Miranda | 6-2, 6-3 | detaliu meci | |||
| 20.04.04 | 1-a rundă | Jeff Morrison | Razvan Sabau | 6-2, 4-6, 7-62 | detaliu meci | |||
| 24.03.04 | 1-a rundă | Julien Benneteau | Jeff Morrison | 6-3, 2-6, 7-5 | detaliu meci | Hard | ||
| 22.03.04 | 1-a rundă de calif. | Jeff Morrison | Amer Delic | 6-78, 7-65, 6-3 | detaliu meci | |||
| 22.03.04 | Calificare | Jeff Morrison | Harel Levy | 6-3, 7-5 | detaliu meci | |||
| 31.01.04 | Sfert de finală | Jan-Frode Andersen | Jeff Morrison | 7-5, 4-6, 7-5 | detaliu meci | Hard | ||
| 29.01.04 | a 2-a rundă | Jeff Morrison | Cecil Mamiit | 4-6, 6-3, 7-64 | detaliu meci | |||
| 28.01.04 | 1-a rundă | Jeff Morrison | Zack Fleishman | 6-3, 6-4 | detaliu meci | |||
| 22.01.04 | a 2-a rundă | Roger Federer | Jeff Morrison | 6-2, 6-3, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 20.01.04 | 1-a rundă | Jeff Morrison | Dennis Van Scheppingen | 6-4, 6-2, 6-4 | detaliu meci | |||
| 19.01.04 | 1-a rundă de calif. | Jeff Morrison | Andre Sa | 6-2, 6-4 | detaliu meci | |||
| 19.01.04 | 2-a rundă de calif. | Jeff Morrison | Andrew Derer | 6-4, 6-4 | detaliu meci | |||
| 19.01.04 | Calificare | Jeff Morrison | Amir Hadad | 6-4, 6-2 | detaliu meci | |||
| 05.01.04 | 1-a rundă de calif. | Jeff Morrison | Jaymon Crabb | 6-3, 7-65 | detaliu meci | Hard | ||
| 05.01.04 | 2-a rundă de calif. | Jeff Morrison | Joachim Johansson | 7-64, 6-3 | detaliu meci | |||
| 05.01.04 | Calificare | Daniel Elsner | Jeff Morrison | 6-4, 6-2 | detaliu meci |



Pariați responsabil.