Nume: Daniel Nestor
Ţara: Canada
Data naşterii: 04.09.72, 53 Vârsta
Înălţime: 192 cm
Greutate: 87 kg
stângaci
Ţara: Canada
Data naşterii: 04.09.72, 53 Vârsta
Înălţime: 192 cm
Greutate: 87 kg
stângaci
| an | sumar | Hard | Zgura | In. Hard | Carpet | Iarbă | Acryl |
| 2007 | 45/18 | 18/9 | 12/5 | 4/2 | 4/1 | 7/1 | 0/0 |
| 2006 | 49/20 | 17/7 | 12/4 | 6/4 | 8/3 | 6/2 | 0/0 |
| 2005 | 39/17 | 12/7 | 11/4 | 13/2 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| 2004 | 60/20 | 26/8 | 13/5 | 10/2 | 3/2 | 8/3 | 0/0 |
| 2003 | 57/17 | 24/10 | 15/3 | 5/1 | 6/2 | 7/1 | 0/0 |
| ÎN TOTAL | 250/92 | 97/41 | 63/21 | 38/11 | 24/12 | 28/7 | 0/0 |
| succes % | 73.1 % | 70.29 % | 75 % | 77.55 % | 66.67 % | 80 % | 0 % |
Mark Knowles/Daniel Nestor / nejucate / ultimele
| nu a fost găsit nici un meci |
Mark Knowles/Daniel Nestor form / an 2006 / suprafaţa: In. Hard
Mark Knowles/Daniel Nestor / an 2006 / suprafaţa: In. Hard
| 22.10.06 | Finală | Bob Bryan/Mike Bryan | Mark Knowles/Daniel Nestor | 7-5, 6-4 | detaliu meci | In. Hard | ||
| 20.10.06 | Semifinală | Mark Knowles/Daniel Nestor | Jonas Bjorkman/Max Mirnyi | 6-4, 6-4 | detaliu meci | |||
| 19.10.06 | Sfert de finală | Mark Knowles/Daniel Nestor | Jonathan Erlich/Andy Ram | 4-6, 7-63, 11-9 | detaliu meci | |||
| 17.10.06 | 1-a rundă | Mark Knowles/Daniel Nestor | Feliciano Lopez/Rafael Nadal | 4-6, 7-5, 11-9 | detaliu meci | |||
| 10.10.06 | 1-a rundă | Christopher Kas/Philipp Petzschner | Mark Knowles/Daniel Nestor | 6-4, 4-6, 10-5 | detaliu meci | In. Hard | ||
| 22.02.06 | 1-a rundă | Jonathan Erlich/Andy Ram | Mark Knowles/Daniel Nestor | 6-4, 6-4 | detaliu meci | In. Hard | ||
| 19.02.06 | Finală | Martin Damm (1972)/Radek Stepanek | Mark Knowles/Daniel Nestor | 6-2, 6-74, 10-3 | detaliu meci | In. Hard | ||
| 18.02.06 | Semifinală | Mark Knowles/Daniel Nestor | Julian Knowle/Jurgen Melzer | 6-3, 7-5 | detaliu meci | |||
| 16.02.06 | Sfert de finală | Mark Knowles/Daniel Nestor | Taylor Dent/Greg Rusedski | 6-2, 7-66 | detaliu meci | |||
| 14.02.06 | 1-a rundă | Mark Knowles/Daniel Nestor | Feliciano Lopez/Fernando Verdasco | 7-67, 6-4 | detaliu meci |



Pariați responsabil.