MECI
23.05.16 | 1-a rundă de calif. | Alexander Braun | Rumen Lazov | 6-2, 6-0 | ![]() | Zgura |
STATISTICI MECI

Germania
28.03.95, 30 Vârsta
28.03.95, 30 Vârsta
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Bulgaria
21.01.98, 27 Vârsta
21.01.98, 27 Vârsta

Alexander Braun vs. Rumen Lazov - meciuri reciproce
23.05.16 | 1-a rundă de calif. | Alexander Braun | Rumen Lazov | 6-2, 6-0 | detaliu meci | ![]() | Zgura |
Alexander Braun form & Rumen Lazov form
Alexander Braun - ultimele meciuri
![]() | ||||
10.04.17 1-a rundă de calif. | vs. Aditya Deswal | 5-7, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
03.04.17 2-a rundă de calif. | vs. Jurgen Briand | 0-6, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
03.04.17 1-a rundă de calif. | vs. Martim Leote Prata | 6-2, 1-0, Martim Leote Prata - retragere | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
27.03.17 Calificare | vs. Shahbaaz Khan | 6-4, 3-6, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
27.03.17 1-a rundă de calif. | vs. Fariduni Hamid | 6-4, 2-6, 6-4 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
21.03.17 1-a rundă | vs. Viktor Durasovic | 2-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
20.03.17 1-a rundă de calif. | vs. Koonwar Gupta | 6-0, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
20.03.17 Calificare | vs. Shonigmatjon Shofayziyev | 6-2, 6-0 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
05.12.16 2-a rundă de calif. | vs. Zakhar Trapeznikov | 6-2, 3-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
28.11.16 Calificare | vs. Curtis Clarke | 6-2, 1-6, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
28.11.16 1-a rundă de calif. | vs. Odil Akramov | 7-65, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
14.11.16 Calificare | vs. Jonathan Morr | 4-6, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
14.11.16 1-a rundă de calif. | vs. Nousher Ali | 6-0, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
09.11.16 a 2-a rundă | vs. David Perez Sanz | 2-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
07.11.16 1-a rundă | vs. Aria Harajchi | 6-4, 6-71, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
07.11.16 Calificare | vs. Pawel Zawisza | 7-68, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
07.11.16 1-a rundă de calif. | vs. Abdul Ahmed | 6-0, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
31.10.16 1-a rundă | vs. Ronan Joncour | 6-78, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
31.10.16 Calificare | vs. Ahmed Khamis | 6-2, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
31.10.16 1-a rundă de calif. | vs. Essa Qabazard | 6-2, 6-0 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
17.10.16 2-a rundă de calif. | vs. Jan Simon Vrbsky | 6-75, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
17.10.16 1-a rundă de calif. | vs. Stefan Peter Hampe | 6-2, 6-4 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
10.10.16 1-a rundă de calif. | vs. Patrick Nystroem | 6-0, 4-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
28.09.16 1-a rundă | vs. Anirudh Chandrasekar | 3-6, 6-3, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
26.09.16 Calificare | vs. Garry Tokas | 6-4, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
26.09.16 1-a rundă de calif. | vs. Nikita Gudozhnikov | 6-2, 6-75, 4-1, Nikita Gudozhnikov - retragere | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
20.09.16 1-a rundă | vs. Jay Clarke | 2-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
19.09.16 2-a rundă de calif. | vs. Odil Akramov | 3-6, 6-2, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
19.09.16 Calificare | vs. Leandro Serrano Sanz | 6-4, 5-7, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
22.08.16 1-a rundă de calif. | vs. Adrian Obert | 0-6, 6-2, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
Rumen Lazov - ultimele meciuri
![]() | ||||
23.05.16 1-a rundă de calif. | vs. Alexander Braun | 2-6, 0-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
16.05.16 2-a rundă de calif. | vs. Aliaksandr Prudnikau | 0-6, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
22.06.15 1-a rundă de calif. | vs. Andres Quiroga | 5-7, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
15.06.15 2-a rundă de calif. | vs. Andres Quiroga | 2-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
08.06.15 2-a rundă de calif. | vs. Cosmin Ontica | 2-6, 0-6 | ![]() | detaliu meci |