MECI
18.11.15 | 1-a rundă | Alexander Bury/Andreas Siljestrom | Patrick Grigoriu/Costin Paval | 6-74, 6-3, 10-7 | ![]() | Carpet |
STATISTICI MECI
Prima administrare % | 47/59 (80%) | 47/75 (63%) |
Punctele câştigate la prima administrare | 43/47 (91%) | 36/47 (77%) |
Punctele câştigate la a doua administrare | 8/12 (67%) | 15/28 (54%) |
Break-ballurile câştigate | 2/4 (50%) | 0/0 (0%) |
Puncte câştigate din returnare | 24/75 (32%) | 8/59 (14%) |
Total puncte câştigate | 75/134 (56%) | 59/134 (44%) |
Greșeli duble | 3 | 5 |
ași | 9 | 5 |
STATISTICI MECI
1 | ||
0-0 | Patrick Grigoriu/Costin Paval ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Alexander Bury/Andreas Siljestrom ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Patrick Grigoriu/Costin Paval ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Alexander Bury/Andreas Siljestrom ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-2 | Patrick Grigoriu/Costin Paval ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Alexander Bury/Andreas Siljestrom ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-3 | Patrick Grigoriu/Costin Paval ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Alexander Bury/Andreas Siljestrom ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-4 | Patrick Grigoriu/Costin Paval ![]() | |
0-0, 15-0, 40-0[BP] | ||
Alexander Bury/Andreas Siljestrom ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-5 | Patrick Grigoriu/Costin Paval ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Alexander Bury/Andreas Siljestrom ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-30, 0-40[BP] | ||
6-6 | Patrick Grigoriu/Costin Paval ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 4-6 | ||
6-74 |
2 | ||
Alexander Bury/Andreas Siljestrom ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
1-0 | Patrick Grigoriu/Costin Paval ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Alexander Bury/Andreas Siljestrom ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-1 | Patrick Grigoriu/Costin Paval ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15 | ||
Alexander Bury/Andreas Siljestrom ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-2 | Patrick Grigoriu/Costin Paval ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Alexander Bury/Andreas Siljestrom ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-3 | Patrick Grigoriu/Costin Paval ![]() | |
0-0, 15-0, 40-0[BP] | ||
Alexander Bury/Andreas Siljestrom ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-3 |
3 | ||
0-0 | Patrick Grigoriu/Costin Paval ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4, 6-5, 7-5, 8-5, 8-6, 8-7, 9-7 | ||
10-7 |

Belarus
14.09.87, 37 Vârsta
14.09.87, 37 Vârsta
Å¢ara
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Romania
25.03.91, 34 Vârsta
25.03.91, 34 Vârsta


Suedia
21.07.81, 43 Vârsta
21.07.81, 43 Vârsta
Å¢ara
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Romania
01.09.90, 34 Vârsta
01.09.90, 34 Vârsta

Alexander Bury/Andreas Siljestrom vs. Patrick Grigoriu/Costin Paval - meciuri reciproce
18.11.15 | 1-a rundă | Alexander Bury/Andreas Siljestrom | Patrick Grigoriu/Costin Paval | 6-74, 6-3, 10-7 | detaliu meci | ![]() | Carpet |