MECI
18.10.17 | 1-a rundă | Alexander Peya/Bruno Soares | David Marrero/Leonardo Mayer | 7-65, 6-3 | ![]() | Indoor Hard |
STATISTICI MECI
Prima administrare % | 31/54 (57%) | 43/64 (67%) |
Punctele câştigate la prima administrare | 27/31 (87%) | 32/43 (74%) |
Punctele câştigate la a doua administrare | 18/23 (78%) | 12/21 (57%) |
Break-ballurile câştigate | 2/6 (33%) | 0/0 (0%) |
Puncte câştigate din returnare | 20/64 (31%) | 9/54 (17%) |
Total puncte câştigate | 65/118 (55%) | 53/118 (45%) |
Greșeli duble | 3 | 3 |
ași | 2 | 3 |
STATISTICI MECI
1 | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | David Marrero/Leonardo Mayer ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-1 | David Marrero/Leonardo Mayer ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-2 | David Marrero/Leonardo Mayer ![]() | |
0-0, 0-30, 0-40 | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-3 | David Marrero/Leonardo Mayer ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-4 | David Marrero/Leonardo Mayer ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-5 | David Marrero/Leonardo Mayer ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4, 6-5 | ||
7-65 |
2 | ||
0-0 | David Marrero/Leonardo Mayer ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | David Marrero/Leonardo Mayer ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
3-1 | David Marrero/Leonardo Mayer ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-2 | David Marrero/Leonardo Mayer ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Alexander Peya/Bruno Soares ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-3 | David Marrero/Leonardo Mayer ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
6-3 |

Austria
27.06.80, 44 Vârsta
182 cm
76 kg
1998
dreptaci
27.06.80, 44 Vârsta
182 cm
76 kg
1998
dreptaci
Å¢ara
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Spania
08.04.80, 45 Vârsta
08.04.80, 45 Vârsta


Brazilia
27.02.82, 43 Vârsta
27.02.82, 43 Vârsta
Å¢ara
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Argentina
15.05.87, 38 Vârsta
190 cm
78 kg
dreptaci
15.05.87, 38 Vârsta
190 cm
78 kg
dreptaci

Alexander Peya/Bruno Soares vs. David Marrero/Leonardo Mayer - meciuri reciproce
18.10.17 | 1-a rundă | Alexander Peya/Bruno Soares | David Marrero/Leonardo Mayer | 7-65, 6-3 | detaliu meci | ![]() | Indoor Hard |
Alexander Peya form & David Marrero form
Alexander Peya/Bruno Soares - ultimele meciuri
David Marrero/Leonardo Mayer - ultimele meciuri
![]() | ||||
16.10.18 1-a rundă | vs. Gerard Granollers/Marcel Granollers | 3-6, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
18.10.17 1-a rundă | vs. Alexander Peya/Bruno Soares | 6-75, 3-6 | ![]() | detaliu meci |