MECI
02.07.01 | 1-a rundă de calif. | Arnaud Fontaine | Bobbie Altelaar | 6-0, 6-1 | ![]() | Zgura |
STATISTICI MECI

Belgia
17.05.77, 48 Vârsta
30007 $
17.05.77, 48 Vârsta
30007 $
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Olanda
07.07.76, 48 Vârsta
13473 $
07.07.76, 48 Vârsta
13473 $

Arnaud Fontaine vs. Bobbie Altelaar - meciuri reciproce
02.07.01 | 1-a rundă de calif. | Arnaud Fontaine | Bobbie Altelaar | 6-0, 6-1 | detaliu meci | ![]() | Zgura |
Arnaud Fontaine form & Bobbie Altelaar form
Arnaud Fontaine - ultimele meciuri
![]() | ||||
15.07.02 1-a rundă de calif. | vs. Mattias Hellstrom | 5-7, 1-3, - Arnaud Fontaine - retragere | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
04.03.02 1-a rundă de calif. | vs. Slimane Saoudi | 6-4, 3-6, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
04.03.02 2-a rundă de calif. | vs. Vladimir Pavicevic | 6-3, 6-78, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
04.03.02 Calificare | vs. Marco Chiudinelli | 6-74, 6-75 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
18.02.02 1-a rundă de calif. | vs. Simon Dickson | 5-7, 6-75 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
29.10.01 2-a rundă de calif. | vs. Uros Vico | 6-1, 6-4 | ![]() | detaliu meci |
29.10.01 1-a rundă | vs. Alexander Popp | 6-73, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
29.10.01 Calificare | vs. Aleksandar Kitinov | 7-63, 4-6, 7-66 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
20.08.01 a 2-a rundă | vs. Renzo Furlan | 2-3, Renzo Furlan - retragere | ![]() | detaliu meci |
20.08.01 Sfert de finală | vs. David Ferrer | 4-6, 6-3, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
20.08.01 1-a rundă | vs. Juraj Hasko | 6-2, 7-62 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
13.08.01 a 2-a rundă | vs. Renzo Furlan | 6-75, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
13.08.01 1-a rundă | vs. Marko Tkalec | 7-63, 4-6, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
02.07.01 1-a rundă | vs. Stephane Huet | 6-4, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
02.07.01 1-a rundă de calif. | vs. Bobbie Altelaar | 6-0, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
02.07.01 2-a rundă de calif. | vs. Romain Ambert | 6-73, 6-3, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
02.07.01 a 2-a rundă | vs. Eric Prodon | 7-60, 2-6, 0-6 | ![]() | detaliu meci |
02.07.01 Calificare | vs. Jerome Haehnel | 6-2, 2-6, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
11.06.01 1-a rundă de calif. | vs. Noam Okun | 6-79, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
21.05.01 Calificare | vs. Victor Hanescu | 3-6, 6-77 | ![]() | detaliu meci |
21.05.01 1-a rundă de calif. | vs. Igor Zelenay | 6-4, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
21.05.01 2-a rundă de calif. | vs. Vitali Chvets | 7-65, 4-6, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
14.05.01 2-a rundă de calif. | vs. Dimi Jottier | 6-1, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
14.05.01 1-a rundă | vs. Yuriy Schukin | 6-4, 3-6, 6-73 | ![]() | detaliu meci |
14.05.01 Calificare | vs. Jun Kato | 2-6, 6-2, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
14.05.01 1-a rundă de calif. | vs. Kevin Larock | 6-2, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
12.03.01 1-a rundă de calif. | vs. Yves Allegro | 4-6, 6-3, 7-66 | ![]() | detaliu meci |
12.03.01 2-a rundă de calif. | vs. Oscar Burrieza-Lopez | 2-6, 0-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
19.02.01 1-a rundă | vs. Wesley Moodie | 6-75, 6-3, 7-5 | ![]() | detaliu meci |
19.02.01 a 2-a rundă | vs. Daniele Bracciali | 4-6, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
Bobbie Altelaar - ultimele meciuri
![]() | ||||
22.07.02 1-a rundă de calif. | vs. Bernd Lenten | 1-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
01.10.01 1-a rundă de calif. | vs. Alessandro Da Col | 2-6, 7-5, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
16.07.01 1-a rundă de calif. | vs. Irakli Labadze | 1-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
09.07.01 1-a rundă de calif. | vs. Paul Logtens | 6-3, 1-6, 0-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
02.07.01 1-a rundă de calif. | vs. Arnaud Fontaine | 0-6, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
18.06.01 1-a rundă de calif. | vs. Gilles Muller | 7-62, 5-7, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
26.03.01 1-a rundă de calif. | vs. Alessandro Accardo | 0-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
02.10.00 2-a rundă de calif. | vs. Miles Maclagan | 0-6, 5-7 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
14.08.00 1-a rundă de calif. | vs. Daniel Koellerer | 7-5, 2-6, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
14.08.00 2-a rundă de calif. | vs. Frank Pokorny | 6-71, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
31.07.00 Calificare | vs. Oliver Freelove | 1-6, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
31.07.00 1-a rundă de calif. | vs. Andrew Richardson | Andrew Richardson - nu s-a prezentat | ![]() | detaliu meci |
31.07.00 2-a rundă de calif. | vs. Tom Spinks | 6-3, 1-6, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
10.07.00 1-a rundă de calif. | vs. Fabio Maggi | 6-72, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
03.07.00 1-a rundă de calif. | vs. Jerome Haehnel | 6-3, 6-4 | ![]() | detaliu meci |
03.07.00 2-a rundă de calif. | vs. Julien Benneteau | 5-7, 5-7 | ![]() | detaliu meci |