MECI
02.05.18 | 1-a rundă | Ben McLachlan/Nicholas Monroe | Tuna Altuna/Anil Yuksel | 6-2, 6-3 | ![]() | Zgura |
STATISTICI MECI
Prima administrare % | 31/45 (69%) | 30/45 (67%) |
Punctele câştigate la prima administrare | 25/31 (81%) | 20/30 (67%) |
Punctele câştigate la a doua administrare | 11/14 (79%) | 7/15 (47%) |
Break-ballurile câştigate | 3/5 (60%) | 0/4 (0%) |
Puncte câştigate din returnare | 18/45 (40%) | 9/45 (20%) |
Total puncte câştigate | 54/90 (60%) | 36/90 (40%) |
Greșeli duble | 1 | 3 |
ași | 2 | 2 |
STATISTICI MECI
1 | ||
Ben McLachlan/Nicholas Monroe ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Tuna Altuna/Anil Yuksel ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Ben McLachlan/Nicholas Monroe ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Tuna Altuna/Anil Yuksel ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Ben McLachlan/Nicholas Monroe ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-1 | Tuna Altuna/Anil Yuksel ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Ben McLachlan/Nicholas Monroe ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-2 | Tuna Altuna/Anil Yuksel ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
6-2 |
2 | ||
Ben McLachlan/Nicholas Monroe ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-0 | Tuna Altuna/Anil Yuksel ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Ben McLachlan/Nicholas Monroe ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-1 | Tuna Altuna/Anil Yuksel ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Ben McLachlan/Nicholas Monroe ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-2 | Tuna Altuna/Anil Yuksel ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Ben McLachlan/Nicholas Monroe ![]() | 4-2 | |
0-0, 30-0, 40-0 | ||
5-2 | Tuna Altuna/Anil Yuksel ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Ben McLachlan/Nicholas Monroe ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-3 |

Noua Zeelanda
10.05.92, 33 Vârsta
10.05.92, 33 Vârsta
Å¢ara
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Turcia
30.01.89, 36 Vârsta
30.01.89, 36 Vârsta


USA
12.04.82, 43 Vârsta
12.04.82, 43 Vârsta
Å¢ara
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Turcia
19.05.90, 35 Vârsta
19.05.90, 35 Vârsta

Ben McLachlan/Nicholas Monroe vs. Tuna Altuna/Anil Yuksel - meciuri reciproce
02.05.18 | 1-a rundă | Ben Mclachlan/Nicholas Monroe | Tuna Altuna/Anil Yuksel | 6-2, 6-3 | detaliu meci | ![]() | Zgura |
Ben Mclachlan form & Tuna Altuna form
Ben McLachlan/Nicholas Monroe - ultimele meciuri
![]() | ||||
06.05.18 Finală | vs. Dominic Inglot/Robert Lindstedt | 6-3, 3-6, 8-10 | ![]() | detaliu meci |
05.05.18 Semifinală | vs. James Cerretani/Daniel Nestor | 6-2, 2-6, 10-6 | ![]() | detaliu meci |
04.05.18 Sfert de finală | vs. Denys Molchanov/Franko Skugor | 6-4, 6-74, 10-8 | ![]() | detaliu meci |
02.05.18 1-a rundă | vs. Tuna Altuna/Anil Yuksel | 6-2, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
28.02.18 1-a rundă | vs. Marcelo Demoliner/Sam Querrey | 3-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
Tuna Altuna/Anil Yuksel - ultimele meciuri
![]() | ||||
02.05.18 1-a rundă | vs. Ben McLachlan/Nicholas Monroe | 2-6, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
27.06.16 Semifinală | vs. Artsiom Dabryian/Denys Mylokostov | 6-1, 6-0 | ![]() | detaliu meci |
27.06.16 Finală | vs. Lukas Mugevicius/David Pichler | 6-1, 3-6, 3-10 | ![]() | detaliu meci |
27.06.16 1-a rundă | vs. Gokberk Ergeneman/Berk Iliescu | 6-4, 7-5 | ![]() | detaliu meci |
27.06.16 Sfert de finală | vs. Franco Agamenone/Giovani Samaha | 6-4, 6-3 | ![]() | detaliu meci |