MECI
02.09.16 | a 2-a rundă | Daniel Evans/Nick Kyrgios | Taylor Harry Fritz/Tommy Paul | 6-4, 6-2 | ![]() | Hard |
STATISTICI MECI
Prima administrare % | 28/44 (64%) | 30/66 (45%) |
Punctele câştigate la prima administrare | 25/28 (89%) | 23/30 (77%) |
Punctele câştigate la a doua administrare | 11/16 (69%) | 14/36 (39%) |
Break-ballurile câştigate | 3/8 (38%) | 0/0 (0%) |
Puncte câştigate din returnare | 29/66 (44%) | 8/44 (18%) |
Total puncte câştigate | 65/110 (59%) | 45/110 (41%) |
Greșeli duble | 2 | 6 |
ași | 10 | 3 |
STATISTICI MECI
1 | ||
Daniel Evans/Nick Kyrgios ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | Taylor Harry Fritz/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Daniel Evans/Nick Kyrgios ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-2 | Taylor Harry Fritz/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Daniel Evans/Nick Kyrgios ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
3-2 | Taylor Harry Fritz/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Daniel Evans/Nick Kyrgios ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
4-3 | Taylor Harry Fritz/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Daniel Evans/Nick Kyrgios ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-4 | Taylor Harry Fritz/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Daniel Evans/Nick Kyrgios ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | Taylor Harry Fritz/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Daniel Evans/Nick Kyrgios ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Taylor Harry Fritz/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Daniel Evans/Nick Kyrgios ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | Taylor Harry Fritz/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Daniel Evans/Nick Kyrgios ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
5-2 | Taylor Harry Fritz/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-2 |

Regatul Unit
23.05.90, 35 Vârsta
23.05.90, 35 Vârsta
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
USA
28.10.97, 27 Vârsta
28.10.97, 27 Vârsta


Australia
27.04.95, 30 Vârsta
27.04.95, 30 Vârsta
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
USA
17.05.97, 28 Vârsta
17.05.97, 28 Vârsta

Daniel Evans/Nick Kyrgios vs. Taylor Harry Fritz/Tommy Paul - meciuri reciproce
02.09.16 | a 2-a rundă | Daniel Evans/Nick Kyrgios | Taylor Harry Fritz/Tommy Paul | 6-4, 6-2 | detaliu meci | ![]() | Hard |
Daniel Evans form & Taylor Harry Fritz form
Daniel Evans/Nick Kyrgios - ultimele meciuri
![]() | ||||
04.09.16 a 3-a rundă | vs. Lukasz Kubot/Alexander Peya | - | ![]() | detaliu meci |
02.09.16 a 2-a rundă | vs. Taylor Harry Fritz/Tommy Paul | 6-4, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
31.08.16 1-a rundă | vs. Daniel Nguyen/Noah Rubin | 6-3, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
04.10.13 Sfert de finală | vs. Matt Reid/John-Patrick Smith | - | ![]() | detaliu meci |
03.10.13 1-a rundă | vs. Rajeev Ram/Bobby Reynolds | Rajeev Ram/Bobby Reynolds/Tommy Paul - nu s-a prezentat | ![]() | detaliu meci |