MECI
21.02.23 | 1-a rundă | Evan King/Mitchell Krueger | Borna Gojo/Skander Mansouri | 3-6, 7-5, 10-7 | ![]() | Hard |
STATISTICI MECI
Prima administrare % | 39/61 (64%) | 33/63 (52%) |
Punctele câştigate la prima administrare | 33/39 (85%) | 25/33 (76%) |
Punctele câştigate la a doua administrare | 9/22 (41%) | 20/30 (67%) |
Break-ballurile câştigate | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) |
Puncte câştigate din returnare | 18/63 (29%) | 19/61 (31%) |
Total puncte câştigate | 60/124 (48%) | 64/124 (52%) |
Greșeli duble | 3 | 3 |
ași | 1 | 7 |
STATISTICI MECI
1 | ||
Evan King/Mitchell Krueger ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
0-1 | Borna Gojo/Skander Mansouri ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Evan King/Mitchell Krueger ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-2 | Borna Gojo/Skander Mansouri ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Evan King/Mitchell Krueger ![]() | 1-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-4 | Borna Gojo/Skander Mansouri ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Evan King/Mitchell Krueger ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-5 | Borna Gojo/Skander Mansouri ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Evan King/Mitchell Krueger ![]() | 3-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-6 | Borna Gojo/Skander Mansouri ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
3-6 |
2 | ||
0-0 | Borna Gojo/Skander Mansouri ![]() | |
Evan King/Mitchell Krueger ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Borna Gojo/Skander Mansouri ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Evan King/Mitchell Krueger ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | Borna Gojo/Skander Mansouri ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Evan King/Mitchell Krueger ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-3 | Borna Gojo/Skander Mansouri ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Evan King/Mitchell Krueger ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-4 | Borna Gojo/Skander Mansouri ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Evan King/Mitchell Krueger ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-40[BP] | ||
5-5 | Borna Gojo/Skander Mansouri ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Evan King/Mitchell Krueger ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
7-5 | Borna Gojo/Skander Mansouri ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 5-5, 5-6, 6-6, 7-6, 8-6, 8-7, 9-7 | ||
7-5 |
3 | ||
10-7 |

USA
25.03.92, 33 Vârsta
25.03.92, 33 Vârsta
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Croatia
27.02.98, 27 Vârsta
27.02.98, 27 Vârsta


USA
12.01.94, 31 Vârsta
12.01.94, 31 Vârsta
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Tunisia
23.07.95, 29 Vârsta
23.07.95, 29 Vârsta

Evan King/Mitchell Krueger vs. Borna Gojo/Skander Mansouri - meciuri reciproce
21.02.23 | 1-a rundă | Evan King/Mitchell Krueger | Borna Gojo/Skander Mansouri | 3-6, 7-5, 10-7 | detaliu meci | ![]() | Hard |
Evan King form & Borna Gojo form
Evan King/Mitchell Krueger - ultimele meciuri
Borna Gojo/Skander Mansouri - ultimele meciuri
![]() | ||||
21.02.23 1-a rundă | vs. Evan King/Mitchell Krueger | 6-3, 5-7, 7-10 | ![]() | detaliu meci |