MECI
21.04.22 | 1-a rundă | Feliciano Lopez/Marc Lopez | Rajeev Ram/Joe Salisbury | 6-3, 3-6, 13-11 | ![]() | Zgura |
STATISTICI MECI
Prima administrare % | 46/65 (71%) | 38/63 (60%) |
Punctele câştigate la prima administrare | 30/46 (65%) | 28/38 (74%) |
Punctele câştigate la a doua administrare | 14/19 (74%) | 15/25 (60%) |
Break-ballurile câştigate | 1/4 (25%) | 1/3 (33%) |
Puncte câştigate din returnare | 20/63 (32%) | 21/65 (32%) |
Total puncte câştigate | 64/128 (50%) | 64/128 (50%) |
Greșeli duble | 2 | 3 |
ași | 2 | 2 |
STATISTICI MECI
1 | ||
0-0 | Rajeev Ram/Joe Salisbury ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30 | ||
Feliciano Lopez/Marc Lopez ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-0 | Rajeev Ram/Joe Salisbury ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Feliciano Lopez/Marc Lopez ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-1 | Rajeev Ram/Joe Salisbury ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Feliciano Lopez/Marc Lopez ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-2 | Rajeev Ram/Joe Salisbury ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Feliciano Lopez/Marc Lopez ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
5-3 | Rajeev Ram/Joe Salisbury ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Feliciano Lopez/Marc Lopez ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
0-1 | Rajeev Ram/Joe Salisbury ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Feliciano Lopez/Marc Lopez ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
0-3 | Rajeev Ram/Joe Salisbury ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Feliciano Lopez/Marc Lopez ![]() | 1-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
1-4 | Rajeev Ram/Joe Salisbury ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Feliciano Lopez/Marc Lopez ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-5 | Rajeev Ram/Joe Salisbury ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Feliciano Lopez/Marc Lopez ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-6 |
3 | ||
0-0 | Rajeev Ram/Joe Salisbury ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3, 6-4, 6-5, 7-5, 8-5, 8-6, 8-7, 9-7, 9-8, 9-9, 9-10, 10-10, 11-10, 11-11, 12-11 | ||
Feliciano Lopez/Marc Lopez ![]() | 11) | |
0-0 | ||
13-11 |

Spania
20.09.81, 43 Vârsta
187 cm
84 kg
1997
stângaci
20.09.81, 43 Vârsta
187 cm
84 kg
1997
stângaci
Å¢ara
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
USA
18.03.84, 41 Vârsta
193 cm
82 kg
2004
dreptaci
18.03.84, 41 Vârsta
193 cm
82 kg
2004
dreptaci


Spania
31.07.82, 42 Vârsta
175 cm
71 kg
1999
dreptaci
31.07.82, 42 Vârsta
175 cm
71 kg
1999
dreptaci
Å¢ara
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Regatul Unit
20.04.92, 33 Vârsta
20.04.92, 33 Vârsta

Feliciano Lopez/Marc Lopez vs. Rajeev Ram/Joe Salisbury - meciuri reciproce
21.04.22 | 1-a rundă | Feliciano Lopez/Marc Lopez | Rajeev Ram/Joe Salisbury | 6-3, 3-6, 13-11 | detaliu meci | ![]() | Zgura |