MECI
21.03.24 | Sfert de finală | Gerard Campana Lee/Rodrigo Pacheco Mendez | George Goldhoff/James Kent Trotter | 7-64, 7-5 | ![]() | Zgura |
STATISTICI MECI
Prima administrare % | 56/75 (75%) | 38/70 (54%) |
Punctele câştigate la prima administrare | 38/56 (68%) | 26/38 (68%) |
Punctele câştigate la a doua administrare | 12/19 (63%) | 18/32 (56%) |
Break-ballurile câştigate | 2/5 (40%) | 1/7 (14%) |
Puncte câştigate din returnare | 26/70 (37%) | 25/75 (33%) |
Total puncte câştigate | 76/145 (52%) | 69/145 (48%) |
Greșeli duble | 2 | 5 |
ași | 1 | 4 |
STATISTICI MECI
1 | ||
Gerard Campana Lee/Rodrigo Pacheco Mendez ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
0-1 | George Goldhoff/James Kent Trotter ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Gerard Campana Lee/Rodrigo Pacheco Mendez ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15 | ||
2-1 | George Goldhoff/James Kent Trotter ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Gerard Campana Lee/Rodrigo Pacheco Mendez ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-2 | George Goldhoff/James Kent Trotter ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Gerard Campana Lee/Rodrigo Pacheco Mendez ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-4 | George Goldhoff/James Kent Trotter ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Gerard Campana Lee/Rodrigo Pacheco Mendez ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-5 | George Goldhoff/James Kent Trotter ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Gerard Campana Lee/Rodrigo Pacheco Mendez ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-6 | George Goldhoff/James Kent Trotter ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Gerard Campana Lee/Rodrigo Pacheco Mendez ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4 | ||
Gerard Campana Lee/Rodrigo Pacheco Mendez ![]() | (4) | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
7-64 |
2 | ||
0-0 | George Goldhoff/James Kent Trotter ![]() | |
Gerard Campana Lee/Rodrigo Pacheco Mendez ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
1-1 | George Goldhoff/James Kent Trotter ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Gerard Campana Lee/Rodrigo Pacheco Mendez ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-2 | George Goldhoff/James Kent Trotter ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Gerard Campana Lee/Rodrigo Pacheco Mendez ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-3 | George Goldhoff/James Kent Trotter ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Gerard Campana Lee/Rodrigo Pacheco Mendez ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-4 | George Goldhoff/James Kent Trotter ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Gerard Campana Lee/Rodrigo Pacheco Mendez ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-5 | George Goldhoff/James Kent Trotter ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Gerard Campana Lee/Rodrigo Pacheco Mendez ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
7-5 |

Republica Koreea
01.10.04, 20 Vârsta
01.10.04, 20 Vârsta
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
USA
14.01.95, 30 Vârsta
14.01.95, 30 Vârsta


Mexic
25.04.05, 20 Vârsta
25.04.05, 20 Vârsta
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Japonia
29.07.99, 25 Vârsta
29.07.99, 25 Vârsta

Gerard Campana Lee/Rodrigo Pacheco Mendez vs. George Goldhoff/James Kent Trotter - meciuri reciproce
21.03.24 | Sfert de finală | Gerard Campana Lee/Rodrigo Pacheco Mendez | George Goldhoff/James Kent Trotter | 7-64, 7-5 | detaliu meci | ![]() | Zgura |
Gerard Campana Lee form & George Goldhoff form
Gerard Campana Lee/Rodrigo Pacheco Mendez - ultimele meciuri
![]() | ||||
22.03.24 Semifinală | vs. Boris Kozlov/Stefan Kozlov | 0-6, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
21.03.24 Sfert de finală | vs. George Goldhoff/James Kent Trotter | 7-64, 7-5 | ![]() | detaliu meci |
19.03.24 1-a rundă | vs. Roberto Cid Subervi/Nick Hardt | 6-4, 3-6, 11-9 | ![]() | detaliu meci |