
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Israel
27.05.82, 43 Vârsta
27.05.82, 43 Vârsta

Horia Tecau vs. Tomer Suissa - meciuri reciproce
01.09.03 | 2-a rundă de calif. | Horia Tecau | Tomer Suissa | 6-3, 6-2 | detaliu meci | ![]() | Zgura |
Horia Tecau form & Tomer Suissa form
Horia Tecau - ultimele meciuri
![]() | ||||
13.06.09 1-a rundă de calif. | vs. Andrei Pavel | 3-6, 6-710 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
16.03.09 1-a rundă de calif. | vs. Andre Baran | 6-3, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
16.03.09 2-a rundă de calif. | vs. Pierre-Ludovic Duclos | 1-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
01.02.09 Calificare | vs. Marco Chiudinelli | 3-6, 6-72 | ![]() | detaliu meci |
31.01.09 2-a rundă de calif. | vs. Mbonisi Ndimande | 6-2, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
24.06.08 1-a rundă | vs. Jean-Rene Lisnard | 2-6, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
18.03.08 1-a rundă | vs. Brian Dabul | 2-6, 6-76 | ![]() | detaliu meci |
17.03.08 2-a rundă de calif. | vs. Andres Molteni | 7-65, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
17.03.08 Calificare | vs. Gustavo Marcaccio | 6-3, 4-6, 7-61 | ![]() | detaliu meci |
17.03.08 1-a rundă de calif. | vs. Diego Alvarez | 6-4, 7-64 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
10.02.08 | vs. Arnaud Clement | 6-73, 6-2, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
19.11.07 1-a rundă | vs. Jamie Baker | 6-74, 6-72 | ![]() | detaliu meci |
19.11.07 1-a rundă de calif. | vs. Colin Purcell | 6-2, 0-6, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
19.11.07 2-a rundă de calif. | vs. Alexander Reichel | 6-4, 3-0, Alexander Reichel - retragere | ![]() | detaliu meci |
19.11.07 Calificare | vs. Justin Diao Natale | 6-3, 7-63 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
12.11.07 1-a rundă de calif. | vs. Justin Diao Natale | 6-72, 7-62, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
05.11.07 1-a rundă de calif. | vs. Fritz Wolmarans | 6-4, 5-7, 6-75 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
29.10.07 Calificare | vs. Fritz Wolmarans | 4-6, 7-63, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
29.10.07 1-a rundă de calif. | vs. Michael Yani | 7-5, 3-0, Michael Yani - retragere | ![]() | detaliu meci |
29.10.07 2-a rundă de calif. | vs. Santiago Gonzalez | 7-63, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
09.09.07 2-a rundă de calif. | vs. Gustavo Marcaccio | 3-6, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
08.09.07 1-a rundă de calif. | vs. Alexandr Dolgopolov | 7-5, 7-5 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
05.09.07 1-a rundă | vs. Victor Hanescu | 4-6, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
20.08.07 Calificare | vs. Marsel Ilhan | 4-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
20.08.07 2-a rundă de calif. | vs. Maxim Filippov | 6-4, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
14.08.07 1-a rundă | vs. Andrew Coelho | 3-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
13.08.07 2-a rundă de calif. | vs. Alexey Namazov | 6-0, 6-0 | ![]() | detaliu meci |
13.08.07 Calificare | vs. Yuichi Sugita | 7-64, 6-0 | ![]() | detaliu meci |
13.08.07 1-a rundă de calif. | vs. Bakhodyr Sharipov | 6-0, 6-0 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
30.07.07 1-a rundă de calif. | vs. Joji Miyao | 7-5, 6-4 | ![]() | detaliu meci |
Tomer Suissa - ultimele meciuri
![]() | ||||
05.04.04 1-a rundă | vs. Levar Harper-Griffith | 5-7, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
29.03.04 1-a rundă | vs. Matteo Gotti | 3-6, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
15.03.04 1-a rundă | vs. Massimo Ocera | 6-73, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
08.03.04 1-a rundă | vs. Levar Harper-Griffith | 6-72, 7-5, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
01.03.04 1-a rundă | vs. Adam Vejmelka | 7-64, 6-0 | ![]() | detaliu meci |
01.03.04 a 2-a rundă | vs. Philipp Mukhometov | 6-4, 4-6, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
23.02.04 1-a rundă | vs. Kamil Capkovic | 7-64, 2-6, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
01.09.03 2-a rundă de calif. | vs. Horia Tecau | 3-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
01.09.03 1-a rundă de calif. | vs. Matan Shitrit | 7-65, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
12.05.03 1-a rundă de calif. | vs. Eduard Khan | 6-2, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
12.05.03 2-a rundă de calif. | vs. Kirill Ivanov-Smolensky | 4-6, 7-5, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
07.05.01 1-a rundă | vs. Amir Hadad | 6-73, 3-6 | ![]() | detaliu meci |