MECI
19.05.21 | 1-a rundă | Hunter Reese/Sem Verbeek | Luis David Martinez/David Vega Hernandez | 6-1, 7-5 | ![]() | Zgura |
STATISTICI MECI
Prima administrare % | 35/58 (60%) | 36/53 (68%) |
Punctele câştigate la prima administrare | 28/35 (80%) | 23/36 (64%) |
Punctele câştigate la a doua administrare | 12/23 (52%) | 7/17 (41%) |
Break-ballurile câştigate | 3/10 (30%) | 0/8 (0%) |
Puncte câştigate din returnare | 23/53 (43%) | 18/58 (31%) |
Total puncte câştigate | 63/111 (57%) | 48/111 (43%) |
Greșeli duble | 3 | 5 |
ași | 5 | 1 |
STATISTICI MECI
1 | ||
Hunter Reese/Sem Verbeek ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Luis David Martinez/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Hunter Reese/Sem Verbeek ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-0 | Luis David Martinez/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Hunter Reese/Sem Verbeek ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-1 | Luis David Martinez/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Hunter Reese/Sem Verbeek ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-1 |
2 | ||
0-0 | Luis David Martinez/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-40 | ||
Hunter Reese/Sem Verbeek ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 40-0 | ||
1-1 | Luis David Martinez/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Hunter Reese/Sem Verbeek ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-2 | Luis David Martinez/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Hunter Reese/Sem Verbeek ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-3 | Luis David Martinez/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Hunter Reese/Sem Verbeek ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-4 | Luis David Martinez/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-40 | ||
Hunter Reese/Sem Verbeek ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-5 | Luis David Martinez/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Hunter Reese/Sem Verbeek ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
7-5 |

USA
11.01.93, 32 Vârsta
11.01.93, 32 Vârsta
Å¢ara
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Venezuela
12.05.89, 36 Vârsta
12.05.89, 36 Vârsta


Olanda
12.04.94, 31 Vârsta
12.04.94, 31 Vârsta
Å¢ara
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Spania
23.06.94, 30 Vârsta
23.06.94, 30 Vârsta

Hunter Reese/Sem Verbeek vs. Luis David Martinez/David Vega Hernandez - meciuri reciproce
19.05.21 | 1-a rundă | Hunter Reese/Sem Verbeek | Luis David Martinez/David Vega Hernandez | 6-1, 7-5 | detaliu meci | ![]() | Zgura |