MECI
19.03.25 | 1-a rundă | Ishaque Eqbal | Rishi Reddy | 6-3, 6-1 | ![]() | Hard |
STATISTICI MECI
Prima administrare % | 30/49 (61%) | 31/48 (65%) |
Punctele câştigate la prima administrare | 21/30 (70%) | 20/31 (65%) |
Punctele câştigate la a doua administrare | 12/19 (63%) | 1/17 (6%) |
Break-ballurile câştigate | 5/6 (83%) | 1/4 (25%) |
Puncte câştigate din returnare | 27/48 (56%) | 16/49 (33%) |
Total puncte câştigate | 60/97 (62%) | 37/97 (38%) |
Greșeli duble | 2 | 2 |
ași | 7 | 1 |
STATISTICI MECI
1 | ||
Ishaque Eqbal ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
1-0 | Rishi Reddy ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Ishaque Eqbal ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-0 | Rishi Reddy ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Ishaque Eqbal ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-2 | Rishi Reddy ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ishaque Eqbal ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-2 | Rishi Reddy ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Ishaque Eqbal ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Rishi Reddy ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Ishaque Eqbal ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-0 | Rishi Reddy ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Ishaque Eqbal ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-0 | Rishi Reddy ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Ishaque Eqbal ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-1 | Rishi Reddy ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP], A-40[BP] | ||
6-1 | Rishi Reddy ![]() | |
6-1 |

Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
India
06.04.98, 27 Vârsta
21816 $
06.04.98, 27 Vârsta
21816 $

Ishaque Eqbal vs. Rishi Reddy - meciuri reciproce
25.03.25 | Calificare | Ishaque Eqbal | Rishi Reddy | 1-6, 6-4, 10-4 | detaliu meci | ![]() | Hard |
19.03.25 | 1-a rundă | Ishaque Eqbal | Rishi Reddy | 6-3, 6-1 | detaliu meci | ![]() | Hard |
Ishaque Eqbal form & Rishi Reddy form
Ishaque Eqbal - ultimele meciuri
![]() | ||||
04.04.25 Sfert de finală | vs. Chirag Duhan | 2-6, 6-71 | ![]() | detaliu meci |
03.04.25 a 2-a rundă | vs. Raghav Jaisinghani | 6-1, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
02.04.25 1-a rundă | vs. Maan Kesarwani | 6-2, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
27.03.25 a 2-a rundă | vs. Ryotaro Taguchi | 5-7, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
26.03.25 1-a rundă | vs. Yash Yadav | 6-0, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
25.03.25 Calificare | vs. Rishi Reddy | 1-6, 6-4, 10-4 | ![]() | detaliu meci |
24.03.25 2-a rundă de calif. | vs. Suraj R Prabodh | 6-4, 6-4 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
20.03.25 a 2-a rundă | vs. Jay Clarke | 3-6, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
19.03.25 1-a rundă | vs. Rishi Reddy | 6-3, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
15.03.25 Semifinală | vs. Woobin Shin | 6-3, 3-6, 6-72 | ![]() | detaliu meci |
14.03.25 Sfert de finală | vs. Karan Singh | 6-74, 7-68, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
13.03.25 a 2-a rundă | vs. Vishnu Vardhan | 6-3, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
12.03.25 1-a rundă | vs. S D Prajwal Dev | 6-3, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
28.02.25 Sfert de finală | vs. Pepijn Bastiaansen | 3-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
27.02.25 1-a rundă | vs. Alexey Aleshchev | 6-74, 6-4, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
27.02.25 a 2-a rundă | vs. Noah Thurner | 7-65, 6-4 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
22.02.25 a 2-a rundă | vs. Tuncay Duran | 3-6, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
21.02.25 1-a rundă | vs. Vasilios Caripi | 6-0, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
13.01.25 2-a rundă de calif. | vs. Vadym Konovchuk | 6-75, 5-7 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
06.01.25 Calificare | vs. Parth Aggarwal | 6-3, 3-6, 2-10 | ![]() | detaliu meci |
05.01.25 1-a rundă de calif. | vs. Arthav Neema | 6-3, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
01.01.25 1-a rundă | vs. Vladyslav Orlov | 4-6, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
31.12.24 Calificare | vs. Dheeraj Kodancha | 6-3, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
30.12.24 2-a rundă de calif. | vs. Kriish Tyagi | 6-4, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
13.11.24 1-a rundă | vs. Vishnu Vardhan | 4-6, 6-3, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
11.11.24 Calificare | vs. Hitesh Chauhan | 6-2, 4-6, 10-3 | ![]() | detaliu meci |
10.11.24 1-a rundă de calif. | vs. Prajwal Tewari | 6-2, 4-6, 10-1 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
06.11.24 1-a rundă | vs. Karan Singh | 2-6, 5-7 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
04.07.24 a 2-a rundă | vs. Nico Hornitschek | 2-6, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
03.07.24 1-a rundă | vs. Patrik Oplustil | 4-6, 7-60, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
Rishi Reddy - ultimele meciuri
![]() | ||||
02.04.25 1-a rundă | vs. Grigoriy Lomakin | 6-75, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
27.03.25 a 2-a rundă | vs. Karan Singh | 3-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
26.03.25 1-a rundă | vs. Samarth Sahita | 7-63, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
25.03.25 Calificare | vs. Ishaque Eqbal | 6-1, 4-6, 4-10 | ![]() | detaliu meci |
24.03.25 2-a rundă de calif. | vs. Cahir Warik | 1-6, 7-5, 10-7 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
19.03.25 1-a rundă | vs. Ishaque Eqbal | 3-6, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
17.03.25 Calificare | vs. Dheeraj Kodancha | 7-62, 7-63 | ![]() | detaliu meci |
16.03.25 1-a rundă de calif. | vs. Geun Jun Kim | 6-1, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
23.02.25 1-a rundă de calif. | vs. Mukund Sasikumar | 3-6, 6-4, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
13.01.25 2-a rundă de calif. | vs. S D Prajwal Dev | 3-6, 7-5, 8-10 | ![]() | detaliu meci |
12.01.25 1-a rundă de calif. | vs. Mukil Ramanan | 6-0, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
05.01.25 1-a rundă de calif. | vs. Nitin Kumar Sinha | 3-6, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
20.11.24 1-a rundă | vs. Maxim Zhukov | 2-6, 5-7 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
13.11.24 1-a rundă | vs. Nitin Kumar Sinha | 3-6, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
11.11.24 Calificare | vs. Kazuki Nishiwaki | 6-0, 6-4 | ![]() | detaliu meci |
10.11.24 1-a rundă de calif. | vs. Rohan Mehra | 6-4, 5-7, 10-3 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
05.11.24 Calificare | vs. Maan Kesarwani | 6-72, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
04.11.24 2-a rundă de calif. | vs. Sajal Kesarwani | 6-4, 6-75, 10-4 | ![]() | detaliu meci |
03.11.24 1-a rundă de calif. | vs. Prashant Sawant | 6-0, 6-0 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
17.10.24 a 2-a rundă | vs. Dev Javia | 2-6, 6-4, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
16.10.24 1-a rundă | vs. Albert Njogu | 6-3, 6-72, 7-66 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
09.10.24 1-a rundă | vs. Nitin Kumar Sinha | 6-4, 2-6, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
02.10.24 1-a rundă | vs. Paul Barbier Gazeu | 3-6, 5-7 | ![]() | detaliu meci |
30.09.24 Calificare | vs. Vasilios Caripi | 6-2, 7-5 | ![]() | detaliu meci |
29.09.24 1-a rundă de calif. | vs. Tarun Karra | 6-3, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
24.09.24 1-a rundă | vs. Mohamed Safwat | 2-6, 6-73 | ![]() | detaliu meci |
23.09.24 Calificare | vs. Eduard Vlasceanu | 6-3, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
27.08.24 Calificare | vs. Aristarkh Safonov | 5-7, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
26.08.24 1-a rundă de calif. | vs. Yerassyl Yerdilda | 7-65, 7-5 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
08.08.24 a 2-a rundă | vs. S D Prajwal Dev | 3-6, 6-73 | ![]() | detaliu meci |