MECI
28.07.22 | Sfert de finală | Jakub Paul/Damien Wenger | Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez | 3-6, 7-5, 10-2 | ![]() | Zgura |
STATISTICI MECI
Prima administrare % | 38/63 (60%) | 51/71 (72%) |
Punctele câştigate la prima administrare | 28/38 (74%) | 30/51 (59%) |
Punctele câştigate la a doua administrare | 11/25 (44%) | 9/20 (45%) |
Break-ballurile câştigate | 3/10 (30%) | 3/8 (38%) |
Puncte câştigate din returnare | 32/71 (45%) | 24/63 (38%) |
Total puncte câştigate | 71/134 (53%) | 63/134 (47%) |
Greșeli duble | 3 | 0 |
ași | 0 | 2 |
STATISTICI MECI
1 | ||
Jakub Paul/Damien Wenger ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Jakub Paul/Damien Wenger ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-2 | Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jakub Paul/Damien Wenger ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Jakub Paul/Damien Wenger ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
2-5 | Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jakub Paul/Damien Wenger ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-6 |
2 | ||
0-0 | Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Jakub Paul/Damien Wenger ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-2 | Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jakub Paul/Damien Wenger ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-2 | Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Jakub Paul/Damien Wenger ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
3-3 | Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jakub Paul/Damien Wenger ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-4 | Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jakub Paul/Damien Wenger ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-5 | Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Jakub Paul/Damien Wenger ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
7-5 |
3 | ||
0-0 | Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 6-1, 7-1, 7-2, 8-2, 9-2 | ||
10-2 |

Elvetia
22.03.99, 26 Vârsta
22.03.99, 26 Vârsta
Å¢ara
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Ecuador
18.04.93, 32 Vârsta
18.04.93, 32 Vârsta


Elvetia
17.03.00, 25 Vârsta
17.03.00, 25 Vârsta
Å¢ara
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Columbia
24.06.90, 34 Vârsta
24.06.90, 34 Vârsta

Jakub Paul/Damien Wenger vs. Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez - meciuri reciproce
28.07.22 | Sfert de finală | Jakub Paul/Damien Wenger | Diego Hidalgo/Cristian Rodriguez | 3-6, 7-5, 10-2 | detaliu meci | ![]() | Zgura |