MECI
02.10.17 | 1-a rundă | Juan Martin Del Potro/Leonardo Mayer | Wesley Koolhof/Artem Sitak | 6-4, 3-6, 10-7 | ![]() | Hard |
STATISTICI MECI
Prima administrare % | 40/55 (73%) | 42/64 (66%) |
Punctele câştigate la prima administrare | 28/40 (70%) | 31/42 (74%) |
Punctele câştigate la a doua administrare | 9/15 (60%) | 11/22 (50%) |
Break-ballurile câştigate | 2/7 (29%) | 2/4 (50%) |
Puncte câştigate din returnare | 22/64 (34%) | 18/55 (33%) |
Total puncte câştigate | 59/119 (50%) | 60/119 (50%) |
Greșeli duble | 1 | 3 |
ași | 0 | 1 |
STATISTICI MECI
1 | ||
Juan Martin Del Potro/Leonardo Mayer ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
0-1 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Juan Martin Del Potro/Leonardo Mayer ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-1 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Juan Martin Del Potro/Leonardo Mayer ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-1 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Juan Martin Del Potro/Leonardo Mayer ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
4-3 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Juan Martin Del Potro/Leonardo Mayer ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-4 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
6-4 |
2 | ||
Juan Martin Del Potro/Leonardo Mayer ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
0-1 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Juan Martin Del Potro/Leonardo Mayer ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-2 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Juan Martin Del Potro/Leonardo Mayer ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-3 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Juan Martin Del Potro/Leonardo Mayer ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
3-4 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Juan Martin Del Potro/Leonardo Mayer ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-6 |
3 | ||
0-0 | Wesley Koolhof/Artem Sitak ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5, 6-5, 6-6, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9 | ||
10-7 |

Argentina
23.09.88, 36 Vârsta
23.09.88, 36 Vârsta
Å¢ara
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Olanda
17.04.89, 36 Vârsta
17.04.89, 36 Vârsta


Argentina
15.05.87, 38 Vârsta
190 cm
78 kg
dreptaci
15.05.87, 38 Vârsta
190 cm
78 kg
dreptaci
Å¢ara
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Noua Zeelanda
08.02.86, 39 Vârsta
180 cm
71 kg
dreptaci
08.02.86, 39 Vârsta
180 cm
71 kg
dreptaci

Juan Martin Del Potro/Leonardo Mayer vs. Wesley Koolhof/Artem Sitak - meciuri reciproce
02.10.17 | 1-a rundă | Juan Martin Del Potro/Leonardo Mayer | Wesley Koolhof/Artem Sitak | 6-4, 3-6, 10-7 | detaliu meci | ![]() | Hard |
Juan Martin Del Potro form & Wesley Koolhof form
Juan Martin Del Potro/Leonardo Mayer - ultimele meciuri
![]() | ||||
04.10.18 Sfert de finală | vs. Ivan Dodig/Nikola Mektic | 6-2, 4-6, 6-10 | ![]() | detaliu meci |
01.10.18 1-a rundă | vs. Andrey Rublev/Alexander Zverev | 6-2, 3-6, 11-9 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
17.05.18 a 2-a rundă | vs. Feliciano Lopez/Marc Lopez | - | ![]() | detaliu meci |
15.05.18 1-a rundă | vs. Simone Bolelli/Fabio Fognini | 6-4, 1-6, 11-9 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
05.10.17 Sfert de finală | vs. Paolo Lorenzi/Mischa Zverev | 4-6, 6-75 | ![]() | detaliu meci |
02.10.17 1-a rundă | vs. Wesley Koolhof/Artem Sitak | 6-4, 3-6, 10-7 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
26.11.16 | vs. Marin Cilic/Ivan Dodig | 6-72, 6-74, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
17.09.16 | vs. Andy Murray/Jamie Murray | 1-6, 6-3, 4-6, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
15.03.16 a 2-a rundă | vs. Jeremy Chardy/Fabrice Martin | 7-65, 3-6, 6-10 | ![]() | detaliu meci |
13.03.16 1-a rundă | vs. Ivan Dodig/Marcelo Melo | 6-3, 6-2 | ![]() | detaliu meci |