MECI
26.05.17 | Semifinală | Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah | Johan Nikles/Tim Puetz | 6-4, 6-4 | ![]() | Zgura |
STATISTICI MECI
Prima administrare % | 30/52 (58%) | 37/56 (66%) |
Punctele câştigate la prima administrare | 22/30 (73%) | 21/37 (57%) |
Punctele câştigate la a doua administrare | 12/22 (55%) | 9/19 (47%) |
Break-ballurile câştigate | 4/9 (44%) | 2/3 (67%) |
Puncte câştigate din returnare | 26/56 (46%) | 18/52 (35%) |
Total puncte câştigate | 60/108 (56%) | 48/108 (44%) |
Greșeli duble | 5 | 4 |
ași | 1 | 3 |
STATISTICI MECI
1 | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Johan Nikles/Tim Puetz ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-2 | Johan Nikles/Tim Puetz ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-3 | Johan Nikles/Tim Puetz ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-4 | Johan Nikles/Tim Puetz ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-4 | Johan Nikles/Tim Puetz ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-1 | Johan Nikles/Tim Puetz ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 0-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-2 | Johan Nikles/Tim Puetz ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Johan Nikles/Tim Puetz ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
3-4 | Johan Nikles/Tim Puetz ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-4 | Johan Nikles/Tim Puetz ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-4 |

Columbia
25.04.86, 39 Vârsta
180 cm
74 kg
dreptaci
25.04.86, 39 Vârsta
180 cm
74 kg
dreptaci
Å¢ara
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Elvetia
23.03.97, 28 Vârsta
23.03.97, 28 Vârsta


Columbia
20.01.87, 38 Vârsta
20.01.87, 38 Vârsta
Å¢ara
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Germania
19.11.87, 37 Vârsta
19.11.87, 37 Vârsta

Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah vs. Johan Nikles/Tim Puetz - meciuri reciproce
26.05.17 | Semifinală | Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah | Johan Nikles/Tim Puetz | 6-4, 6-4 | detaliu meci | ![]() | Zgura |
Juan-Sebastian Cabal form & Johan Nikles form
Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah - ultimele meciuri
Johan Nikles/Tim Puetz - ultimele meciuri
![]() | ||||
26.05.17 Semifinală | vs. Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah | 4-6, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
25.05.17 Sfert de finală | vs. Treat Conrad Huey/Robert Lindstedt | Treat Conrad Huey/Robert Lindstedt - nu s-a prezentat | ![]() | detaliu meci |
23.05.17 1-a rundă | vs. Jan-Lennard Struff/Mischa Zverev | Jan-Lennard Struff/Mischa Zverev - nu s-a prezentat | ![]() | detaliu meci |