MECI
05.01.16 | 1-a rundă | Mariusz Fyrstenberg/Santiago Gonzalez | Alexander Bury/Borna Coric | 6-4, 6-3 | ![]() | Hard |
STATISTICI MECI
Prima administrare % | 36/59 (61%) | 38/52 (73%) |
Punctele câştigate la prima administrare | 23/36 (64%) | 26/38 (68%) |
Punctele câştigate la a doua administrare | 15/23 (65%) | 6/14 (43%) |
Break-ballurile câştigate | 3/4 (75%) | 1/9 (11%) |
Puncte câştigate din returnare | 20/52 (38%) | 21/59 (36%) |
Total puncte câştigate | 58/111 (52%) | 53/111 (48%) |
Greșeli duble | 4 | 2 |
ași | 3 | 2 |
STATISTICI MECI
1 | ||
0-0 | Alexander Bury/Borna Coric ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Mariusz Fyrstenberg/Santiago Gonzalez ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
1-1 | Alexander Bury/Borna Coric ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Mariusz Fyrstenberg/Santiago Gonzalez ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-1 | Alexander Bury/Borna Coric ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Mariusz Fyrstenberg/Santiago Gonzalez ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-2 | Alexander Bury/Borna Coric ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Mariusz Fyrstenberg/Santiago Gonzalez ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-4 | Alexander Bury/Borna Coric ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Mariusz Fyrstenberg/Santiago Gonzalez ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Alexander Bury/Borna Coric ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Mariusz Fyrstenberg/Santiago Gonzalez ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Alexander Bury/Borna Coric ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Mariusz Fyrstenberg/Santiago Gonzalez ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-2 | Alexander Bury/Borna Coric ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Mariusz Fyrstenberg/Santiago Gonzalez ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-2 | Alexander Bury/Borna Coric ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Mariusz Fyrstenberg/Santiago Gonzalez ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-3 | Alexander Bury/Borna Coric ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
6-3 |

Polonia
08.07.80, 44 Vârsta
08.07.80, 44 Vârsta
Å¢ara
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Belarus
14.09.87, 37 Vârsta
14.09.87, 37 Vârsta


Mexic
24.02.83, 42 Vârsta
190 cm
85 kg
2001
dreptaci
24.02.83, 42 Vârsta
190 cm
85 kg
2001
dreptaci
Å¢ara
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Croatia
14.11.96, 28 Vârsta
14.11.96, 28 Vârsta

Mariusz Fyrstenberg/Santiago Gonzalez vs. Alexander Bury/Borna Coric - meciuri reciproce
05.01.16 | 1-a rundă | Mariusz Fyrstenberg/Santiago Gonzalez | Alexander Bury/Borna Coric | 6-4, 6-3 | detaliu meci | ![]() | Hard |
Mariusz Fyrstenberg form & Alexander Bury form
Mariusz Fyrstenberg/Santiago Gonzalez - ultimele meciuri
Alexander Bury/Borna Coric - ultimele meciuri
![]() | ||||
05.01.16 1-a rundă | vs. Mariusz Fyrstenberg/Santiago Gonzalez | 4-6, 3-6 | ![]() | detaliu meci |