MECI
14.11.24 | Sfert de finală | Patrick Harper/Mac Kiger | Francis Casey Alcantara/Sai Karteek Reddy Ganta | 6-1, 6-2 | ![]() | Indoor Hard |
STATISTICI MECI
Prima administrare % | 30/40 (75%) | 33/44 (75%) |
Punctele câştigate la prima administrare | 27/30 (90%) | 19/33 (58%) |
Punctele câştigate la a doua administrare | 5/10 (50%) | 3/11 (27%) |
Break-ballurile câştigate | 4/7 (57%) | 0/2 (0%) |
Puncte câştigate din returnare | 22/44 (50%) | 8/40 (20%) |
Total puncte câştigate | 54/84 (64%) | 30/84 (36%) |
Greșeli duble | 4 | 3 |
ași | 0 | 0 |
STATISTICI MECI
1 | ||
Patrick Harper/Mac Kiger ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Francis Casey Alcantara/Sai Karteek Reddy Ganta ![]() | |
0-0, 0-15, 15-30, 15-40 | ||
Patrick Harper/Mac Kiger ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Francis Casey Alcantara/Sai Karteek Reddy Ganta ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Patrick Harper/Mac Kiger ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-1 | Francis Casey Alcantara/Sai Karteek Reddy Ganta ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Patrick Harper/Mac Kiger ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-1 | Francis Casey Alcantara/Sai Karteek Reddy Ganta ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-1 |
2 | ||
0-0 | Francis Casey Alcantara/Sai Karteek Reddy Ganta ![]() | |
Patrick Harper/Mac Kiger ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Francis Casey Alcantara/Sai Karteek Reddy Ganta ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Patrick Harper/Mac Kiger ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-1 | Francis Casey Alcantara/Sai Karteek Reddy Ganta ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Patrick Harper/Mac Kiger ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
4-2 | Francis Casey Alcantara/Sai Karteek Reddy Ganta ![]() | |
0-0, 15-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Patrick Harper/Mac Kiger ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
6-2 |

Australia
28.01.00, 25 Vârsta
28.01.00, 25 Vârsta
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Filipine
04.02.92, 33 Vârsta
04.02.92, 33 Vârsta


USA
19.12.98, 26 Vârsta
19.12.98, 26 Vârsta
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
India
01.06.00, 24 Vârsta
01.06.00, 24 Vârsta

Patrick Harper/Mac Kiger vs. Francis Casey Alcantara/Sai Karteek Reddy Ganta - meciuri reciproce
14.11.24 | Sfert de finală | Patrick Harper/Mac Kiger | Francis Casey Alcantara/Sai Karteek Reddy Ganta | 6-1, 6-2 | detaliu meci | ![]() | Indoor Hard |
Patrick Harper form & Francis Casey Alcantara form
Patrick Harper/Mac Kiger - ultimele meciuri
![]() | ||||
15.11.24 Semifinală | vs. Evan King/Reese Stalder | 4-6, 7-66, 4-10 | ![]() | detaliu meci |
14.11.24 Sfert de finală | vs. Francis Casey Alcantara/Sai Karteek Reddy Ganta | 6-1, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
13.11.24 1-a rundă | vs. Mathis Debru/Kenta Miyoshi | 7-5, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
09.10.24 1-a rundă | vs. Zachary Fuchs/Wally Thayne | 3-6, 6-75 | ![]() | detaliu meci |
Francis Casey Alcantara/Sai Karteek Reddy Ganta - ultimele meciuri
![]() | ||||
14.11.24 Sfert de finală | vs. Patrick Harper/Mac Kiger | 1-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
12.11.24 1-a rundă | vs. Toby Alex Kodat/Kelsey Stevenson | 6-4, 3-6, 10-3 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
06.11.24 1-a rundă | vs. Aidan Mayo/Govind Nanda | 7-63, 6-74, 6-10 | ![]() | detaliu meci |