
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
USA
27.09.79, 45 Vârsta
11190 $
27.09.79, 45 Vârsta
11190 $

Phillip Harboe vs. Michael Kosta - meciuri reciproce
14.06.04 | 1-a rundă | Phillip Harboe | Michael Kosta | 6-1, 7-65 | detaliu meci | ![]() | Hard |
Phillip Harboe form & Michael Kosta form
Phillip Harboe - ultimele meciuri
![]() | ||||
28.01.06 1-a rundă de calif. | vs. Dusan Vemic | 4-6, 6-4, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
25.01.06 1-a rundă | vs. Ruben Ramirez-Hidalgo | 3-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
18.04.05 1-a rundă | vs. Juan Martin Del Potro | 5-7, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
11.04.05 2-a rundă de calif. | vs. Bruno Echagaray | 5-7, 6-75 | ![]() | detaliu meci |
11.04.05 1-a rundă de calif. | vs. Diego Hartfield | 4-6, 7-62, 7-64 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
04.04.05 1-a rundă de calif. | vs. Santiago Giraldo | 3-6, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
21.02.05 1-a rundă | vs. Marcos Daniel | 6-72, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
01.02.05 1-a rundă | vs. Santiago Ventura | 3-6, 6-4, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
31.01.05 Calificare | vs. Jan-Frode Andersen | 4-6, 7-64, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
30.01.05 2-a rundă de calif. | vs. Juan-Pablo Brzezicki | 6-4, 3-6, 7-5 | ![]() | detaliu meci |
29.01.05 1-a rundă de calif. | vs. Ivan Navarro | 6-2, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
27.01.05 a 2-a rundă | vs. Razvan Sabau | 6-71, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
26.01.05 1-a rundă | vs. Federico Luzzi | 6-73, 6-3, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
24.01.05 Calificare | vs. Damian Patriarca | 2-6, 7-5, 6-4 | ![]() | detaliu meci |
24.01.05 1-a rundă de calif. | vs. Alvaro Loyola-Ruiz | 6-3, 6-4 | ![]() | detaliu meci |
24.01.05 2-a rundă de calif. | vs. Didac Perez-Minarro | 7-5, 1-6, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
17.01.05 1-a rundă | vs. Boris Pashanski | 3-6, 5-7 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
08.11.04 a 2-a rundă | vs. Diego Hartfield | 3-6, 5-7 | ![]() | detaliu meci |
08.11.04 1-a rundă | vs. Oscar Bustos | 3-6, 7-5, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
01.11.04 1-a rundă de calif. | vs. Francisco Cabello | 6-4, 4-6, 5-7 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
25.10.04 1-a rundă | vs. Juan-Manuel Ferrer | 6-75, 7-62, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
18.10.04 a 2-a rundă | vs. Diego Lopez | 6-2, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
18.10.04 Sfert de finală | vs. Lionel Noviski | 6-73, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
18.10.04 1-a rundă | vs. Pablo Varas | 6-0, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
11.10.04 1-a rundă | vs. Anthony Hill | 6-0, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
11.10.04 a 2-a rundă | vs. Lukasz Kubot | 6-75, 6-4, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
04.10.04 1-a rundă | vs. Chris Kwon | 6-75, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
11.08.04 a 2-a rundă | vs. Giovanni Lapentti | 2-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
10.08.04 1-a rundă | vs. David Gonzalez | 4-6, 6-4, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
26.07.04 1-a rundă de calif. | vs. Dejan Djokic | 6-4, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
Michael Kosta - ultimele meciuri
![]() | ||||
14.06.04 1-a rundă | vs. Phillip Harboe | 1-6, 6-75 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
07.06.04 1-a rundă de calif. | vs. Luis-Manuel Flores | 4-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
26.04.04 1-a rundă | vs. Juan-Carlos Arredondo | 3-6, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
01.03.04 1-a rundă | vs. Harsh Mankad | 0-6, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
09.02.04 1-a rundă de calif. | vs. Daniel Lustig | 4-6, 6-4, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
17.11.03 1-a rundă de calif. | vs. Jeff Laski | 0-6, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
15.09.03 Calificare | vs. Alex Witt | 6-76, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
15.09.03 1-a rundă de calif. | vs. Diego Beltranena | 6-0, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
15.09.03 2-a rundă de calif. | vs. Matt Klinger | 6-0, 6-0 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
04.08.03 1-a rundă de calif. | vs. Marcelo Amador | 2-6, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
28.07.03 2-a rundă de calif. | vs. Ryan Henry | 7-610, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
28.07.03 Calificare | vs. Jaymon Crabb | 3-6, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
28.07.03 1-a rundă de calif. | vs. Jordan Kerr | 6-3, 4-6, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
21.07.03 Calificare | vs. Julien Benneteau | 4-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
21.07.03 1-a rundă de calif. | vs. Jeff Laski | 7-63, 3-6, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
26.11.01 2-a rundă de calif. | vs. Matthew Snyder | 6-3, 5-7, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
26.11.01 Calificare | vs. Andrew Painter | 6-72, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
26.11.01 1-a rundă de calif. | vs. Shaun Rudman | 6-2, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
05.11.01 1-a rundă de calif. | vs. Benjamin Becker | 6-72, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
27.11.00 1-a rundă de calif. | vs. Gareth Williams | 4-6, 6-2, 6-75 | ![]() | detaliu meci |