MECI
03.11.21 | 1-a rundă | Radu Albot/Artem Sitak | Anirudh Chandrasekar/N. Vijay Sundar Prashanth | 6-2, 6-2 | ![]() | Indoor Hard |
STATISTICI MECI
Prima administrare % | 26/39 (67%) | 29/44 (66%) |
Punctele câştigate la prima administrare | 21/26 (81%) | 17/29 (59%) |
Punctele câştigate la a doua administrare | 11/13 (85%) | 9/15 (60%) |
Break-ballurile câştigate | 4/4 (100%) | 0/0 (0%) |
Puncte câştigate din returnare | 18/44 (41%) | 7/39 (18%) |
Total puncte câştigate | 50/83 (60%) | 33/83 (40%) |
Greșeli duble | 0 | 3 |
ași | 1 | 1 |
STATISTICI MECI
1 | ||
Radu Albot/Artem Sitak ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
1-0 | Anirudh Chandrasekar/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Radu Albot/Artem Sitak ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
Radu Albot/Artem Sitak ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
Radu Albot/Artem Sitak ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-2 | Anirudh Chandrasekar/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Radu Albot/Artem Sitak ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
5-2 | Anirudh Chandrasekar/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-2 |
2 | ||
Radu Albot/Artem Sitak ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Anirudh Chandrasekar/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15 | ||
Radu Albot/Artem Sitak ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Anirudh Chandrasekar/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Radu Albot/Artem Sitak ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-2 | Anirudh Chandrasekar/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Radu Albot/Artem Sitak ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-2 | Anirudh Chandrasekar/N. Vijay Sundar Prashanth ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
6-2 |

Moldova
11.11.89, 35 Vârsta
174 cm
67 kg
dreptaci
11.11.89, 35 Vârsta
174 cm
67 kg
dreptaci
Å¢ara
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
India
11.07.98, 26 Vârsta
11.07.98, 26 Vârsta


Noua Zeelanda
08.02.86, 39 Vârsta
180 cm
71 kg
dreptaci
08.02.86, 39 Vârsta
180 cm
71 kg
dreptaci
Å¢ara
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
India
27.10.86, 38 Vârsta
27.10.86, 38 Vârsta

Radu Albot/Artem Sitak vs. Anirudh Chandrasekar/N. Vijay Sundar Prashanth - meciuri reciproce
03.11.21 | 1-a rundă | Radu Albot/Artem Sitak | Anirudh Chandrasekar/N. Vijay Sundar Prashanth | 6-2, 6-2 | detaliu meci | ![]() | Indoor Hard |