MECI
24.09.15 | 1-a rundă | Rameez Junaid/Nicholas Monroe | Jonathan Erlich/Colin Fleming | 4-6, 7-5, 10-8 | ![]() | Indoor Hard |
STATISTICI MECI
Prima administrare % | 41/63 (65%) | 43/70 (61%) |
Punctele câştigate la prima administrare | 31/41 (76%) | 31/43 (72%) |
Punctele câştigate la a doua administrare | 8/22 (36%) | 12/27 (44%) |
Break-ballurile câştigate | 3/6 (50%) | 3/4 (75%) |
Puncte câştigate din returnare | 27/70 (39%) | 24/63 (38%) |
Total puncte câştigate | 66/133 (50%) | 67/133 (50%) |
Greșeli duble | 5 | 6 |
ași | 1 | 6 |
STATISTICI MECI
1 | ||
Rameez Junaid/Nicholas Monroe ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Jonathan Erlich/Colin Fleming ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Rameez Junaid/Nicholas Monroe ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-1 | Jonathan Erlich/Colin Fleming ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Rameez Junaid/Nicholas Monroe ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
3-2 | Jonathan Erlich/Colin Fleming ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Rameez Junaid/Nicholas Monroe ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-4 | Jonathan Erlich/Colin Fleming ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Rameez Junaid/Nicholas Monroe ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-5 | Jonathan Erlich/Colin Fleming ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
4-6 |
2 | ||
Rameez Junaid/Nicholas Monroe ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
1-0 | Jonathan Erlich/Colin Fleming ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Rameez Junaid/Nicholas Monroe ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-1 | Jonathan Erlich/Colin Fleming ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Rameez Junaid/Nicholas Monroe ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Jonathan Erlich/Colin Fleming ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Rameez Junaid/Nicholas Monroe ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-4 | Jonathan Erlich/Colin Fleming ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Rameez Junaid/Nicholas Monroe ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-5 | Jonathan Erlich/Colin Fleming ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Rameez Junaid/Nicholas Monroe ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-5 | Jonathan Erlich/Colin Fleming ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
7-5 |
3 | ||
Rameez Junaid/Nicholas Monroe ![]() | 0-0 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 7-4, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8, 9-8 | ||
10-8 |

Australia
25.05.81, 44 Vârsta
25.05.81, 44 Vârsta
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Israel
05.04.77, 48 Vârsta
05.04.77, 48 Vârsta


USA
12.04.82, 43 Vârsta
12.04.82, 43 Vârsta
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Regatul Unit
13.08.84, 40 Vârsta
180 cm
65 kg
dreptaci
13.08.84, 40 Vârsta
180 cm
65 kg
dreptaci

Rameez Junaid/Nicholas Monroe vs. Jonathan Erlich/Colin Fleming - meciuri reciproce
24.09.15 | 1-a rundă | Rameez Junaid/Nicholas Monroe | Jonathan Erlich/Colin Fleming | 4-6, 7-5, 10-8 | detaliu meci | ![]() | Indoor Hard |
Rameez Junaid form & Jonathan Erlich form
Rameez Junaid/Nicholas Monroe - ultimele meciuri
![]() | ||||
25.09.15 Sfert de finală | vs. Treat Conrad Huey/Henri Kontinen | 6-4, 6-74, 5-10 | ![]() | detaliu meci |
24.09.15 1-a rundă | vs. Jonathan Erlich/Colin Fleming | 4-6, 7-5, 10-8 | ![]() | detaliu meci |