MECI
23.01.16 | a 2-a rundă | Samuel Groth/Lleyton Hewitt | Henri Kontinen/John Peers | 2-6, 6-4, 6-4 | ![]() | Hard |
STATISTICI MECI
Prima administrare % | 53/88 (60%) | 53/82 (65%) |
Punctele câştigate la prima administrare | 41/53 (77%) | 38/53 (72%) |
Punctele câştigate la a doua administrare | 17/35 (49%) | 16/29 (55%) |
Break-ballurile câştigate | 2/7 (29%) | 2/8 (25%) |
Puncte câştigate din returnare | 28/82 (34%) | 30/88 (34%) |
Total puncte câştigate | 86/170 (51%) | 84/170 (49%) |
Greșeli duble | 0 | 3 |
ași | 7 | 11 |
STATISTICI MECI
1 | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
1-2 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-3 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-5 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
2-6 |
2 | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-2 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
3-2 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-3 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-4 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-4 |
3 | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30 | ||
0-1 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-2 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-3 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-4 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-4 |

Australia
19.10.87, 37 Vârsta
194 cm
85 kg
dreptaci
19.10.87, 37 Vârsta
194 cm
85 kg
dreptaci
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Finlanda
19.06.90, 34 Vârsta
19.06.90, 34 Vârsta


Australia
24.02.81, 44 Vârsta
180 cm
77 kg
1998
dreptaci
24.02.81, 44 Vârsta
180 cm
77 kg
1998
dreptaci
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Australia
25.07.88, 36 Vârsta
25.07.88, 36 Vârsta

Samuel Groth/Lleyton Hewitt vs. Henri Kontinen/John Peers - meciuri reciproce
23.01.16 | a 2-a rundă | Samuel Groth/Lleyton Hewitt | Henri Kontinen/John Peers | 2-6, 6-4, 6-4 | detaliu meci | ![]() | Hard |
Samuel Groth form & Henri Kontinen form
Samuel Groth/Lleyton Hewitt - ultimele meciuri
![]() | ||||
24.01.18 Sfert de finală | vs. Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah | 4-6, 5-7 | ![]() | detaliu meci |
21.01.18 a 3-a rundă | vs. Pablo Andujar/Albert Ramos-Vinolas | 3-3, Pablo Andujar/Albert Ramos-Vinolas - retragere | ![]() | detaliu meci |
20.01.18 a 2-a rundă | vs. Jean-Julien Rojer/Horia Tecau | 7-62, 4-6, 7-5 | ![]() | detaliu meci |
18.01.18 1-a rundă | vs. Denis Istomin/Mikhail Kukushkin | 6-3, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
24.01.16 a 3-a rundă | vs. Vasek Pospisil/Jack Sock | 4-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
23.01.16 a 2-a rundă | vs. Henri Kontinen/John Peers | 2-6, 6-4, 6-4 | ![]() | detaliu meci |
20.01.16 1-a rundă | vs. Dusan Lajovic/Viktor Troicki | 4-6, 2-1, Dusan Lajovic/Viktor Troicki - retragere | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
19.09.15 | vs. Andy Murray/Jamie Murray | 6-4, 3-6, 4-6, 7-66, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
05.09.15 a 2-a rundă | vs. Colin Fleming/Treat Conrad Huey | 3-6, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
04.09.15 1-a rundă | vs. Henri Kontinen/Horacio Zeballos | 6-4, 4-6, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
05.08.15 1-a rundă | vs. Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic | 5-7, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
18.07.15 | vs. Andrey Golubev/Aleksandr Nedovyesov | 6-4, 7-64, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
07.03.15 | vs. Adam Pavlasek/Jiri Vesely | 6-1, 6-72, 6-3, 6-74, 2-6 | ![]() | detaliu meci |