MECI
20.01.18 | a 2-a rundă | Samuel Groth/Lleyton Hewitt | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau | 7-62, 4-6, 7-5 | ![]() | Hard |
STATISTICI MECI
Prima administrare % | 65/98 (66%) | 79/108 (73%) |
Punctele câştigate la prima administrare | 52/65 (80%) | 56/79 (71%) |
Punctele câştigate la a doua administrare | 18/33 (55%) | 15/29 (52%) |
Break-ballurile câştigate | 2/9 (22%) | 2/4 (50%) |
Puncte câştigate din returnare | 35/108 (32%) | 24/98 (24%) |
Total puncte câştigate | 107/206 (52%) | 99/206 (48%) |
Greșeli duble | 4 | 2 |
ași | 8 | 10 |
STATISTICI MECI
1 | ||
0-0 | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-2 | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-4 | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 2-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
3-5 | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-5 | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-6 | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2 | ||
7-62 |
2 | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
1-2 | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 1-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-3 | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-4 | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-5 | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
4-6 |
3 | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-2 | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-3 | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
5-4 | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Samuel Groth/Lleyton Hewitt ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-5 | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
7-5 |

Australia
19.10.87, 37 Vârsta
194 cm
85 kg
dreptaci
19.10.87, 37 Vârsta
194 cm
85 kg
dreptaci
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Olanda
25.08.81, 43 Vârsta
25.08.81, 43 Vârsta


Australia
24.02.81, 44 Vârsta
180 cm
77 kg
1998
dreptaci
24.02.81, 44 Vârsta
180 cm
77 kg
1998
dreptaci
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Romania
19.01.85, 40 Vârsta
187 cm
86 kg
2003
dreptaci
19.01.85, 40 Vârsta
187 cm
86 kg
2003
dreptaci

Samuel Groth/Lleyton Hewitt vs. Jean-Julien Rojer/Horia Tecau - meciuri reciproce
20.01.18 | a 2-a rundă | Samuel Groth/Lleyton Hewitt | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau | 7-62, 4-6, 7-5 | detaliu meci | ![]() | Hard |
Samuel Groth form & Jean-Julien Rojer form
Samuel Groth/Lleyton Hewitt - ultimele meciuri
![]() | ||||
24.01.18 Sfert de finală | vs. Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah | 4-6, 5-7 | ![]() | detaliu meci |
21.01.18 a 3-a rundă | vs. Pablo Andujar/Albert Ramos-Vinolas | 3-3, Pablo Andujar/Albert Ramos-Vinolas - retragere | ![]() | detaliu meci |
20.01.18 a 2-a rundă | vs. Jean-Julien Rojer/Horia Tecau | 7-62, 4-6, 7-5 | ![]() | detaliu meci |
18.01.18 1-a rundă | vs. Denis Istomin/Mikhail Kukushkin | 6-3, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
24.01.16 a 3-a rundă | vs. Vasek Pospisil/Jack Sock | 4-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
23.01.16 a 2-a rundă | vs. Henri Kontinen/John Peers | 2-6, 6-4, 6-4 | ![]() | detaliu meci |
20.01.16 1-a rundă | vs. Dusan Lajovic/Viktor Troicki | 4-6, 2-1, Dusan Lajovic/Viktor Troicki - retragere | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
19.09.15 | vs. Andy Murray/Jamie Murray | 6-4, 3-6, 4-6, 7-66, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
05.09.15 a 2-a rundă | vs. Colin Fleming/Treat Conrad Huey | 3-6, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
04.09.15 1-a rundă | vs. Henri Kontinen/Horacio Zeballos | 6-4, 4-6, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
05.08.15 1-a rundă | vs. Marcin Matkowski/Nenad Zimonjic | 5-7, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
18.07.15 | vs. Andrey Golubev/Aleksandr Nedovyesov | 6-4, 7-64, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
07.03.15 | vs. Adam Pavlasek/Jiri Vesely | 6-1, 6-72, 6-3, 6-74, 2-6 | ![]() | detaliu meci |