MECI
05.05.18 | Semifinală | Scott Clayton/Jonny O'Mara | David Guez/Yannick Mertens | 6-3, 6-2 | ![]() | Indoor Hard |
STATISTICI MECI
Prima administrare % | 32/51 (63%) | 26/44 (59%) |
Punctele câştigate la prima administrare | 27/32 (84%) | 18/26 (69%) |
Punctele câştigate la a doua administrare | 9/19 (47%) | 5/18 (28%) |
Break-ballurile câştigate | 3/7 (43%) | 0/3 (0%) |
Puncte câştigate din returnare | 21/44 (48%) | 15/51 (29%) |
Total puncte câştigate | 57/95 (60%) | 38/95 (40%) |
Greșeli duble | 3 | 1 |
ași | 3 | 0 |
STATISTICI MECI
1 | ||
Scott Clayton/Jonny O'Mara ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | David Guez/Yannick Mertens ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Scott Clayton/Jonny O'Mara ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-1 | David Guez/Yannick Mertens ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Scott Clayton/Jonny O'Mara ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-2 | David Guez/Yannick Mertens ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Scott Clayton/Jonny O'Mara ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
4-3 | David Guez/Yannick Mertens ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Scott Clayton/Jonny O'Mara ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | David Guez/Yannick Mertens ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Scott Clayton/Jonny O'Mara ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-1 | David Guez/Yannick Mertens ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30 | ||
Scott Clayton/Jonny O'Mara ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | David Guez/Yannick Mertens ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Scott Clayton/Jonny O'Mara ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | David Guez/Yannick Mertens ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Scott Clayton/Jonny O'Mara ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-2 |

Regatul Unit
11.02.94, 31 Vârsta
11.02.94, 31 Vârsta
Å¢ara
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Franta
08.12.82, 42 Vârsta
08.12.82, 42 Vârsta


Regatul Unit
02.03.95, 30 Vârsta
02.03.95, 30 Vârsta
Å¢ara
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Belgia
25.06.87, 37 Vârsta
184 cm
71 kg
dreptaci
25.06.87, 37 Vârsta
184 cm
71 kg
dreptaci

Scott Clayton/Jonny O'Mara vs. David Guez/Yannick Mertens - meciuri reciproce
05.05.18 | Semifinală | Scott Clayton/Jonny O'Mara | David Guez/Yannick Mertens | 6-3, 6-2 | detaliu meci | ![]() | Indoor Hard |
Scott Clayton form & David Guez form
Scott Clayton/Jonny O'Mara - ultimele meciuri
David Guez/Yannick Mertens - ultimele meciuri
![]() | ||||
05.05.18 Semifinală | vs. Scott Clayton/Jonny O'Mara | 3-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
03.05.18 Sfert de finală | vs. Alessandro Bega/Lucas Miedler | 7-65, 1-6, 10-5 | ![]() | detaliu meci |
01.05.18 1-a rundă | vs. Marek Jaloviec/Bernabe Zapata Miralles | 6-1, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
04.09.17 1-a rundă | vs. Niels Lootsma/Denis Matsukevitch | 5-7, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
09.08.16 1-a rundă | vs. Ruben Bemelmans/Adrian Menendez-Maceiras | 3-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
06.06.16 1-a rundă | vs. Gregoire Barrere/Tristan Lamasine | 4-6, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
25.04.16 1-a rundă | vs. Uladzimir Ignatik/Marek Michalicka | 6-76, 6-4, 10-12 | ![]() | detaliu meci |