MECI
12.09.19 | Sfert de finală | Sergio Galdos/Facundo Mena | Tomislav Draganja/Luca Margaroli | 6-2, 6-4 | ![]() | Zgura |
STATISTICI MECI
Prima administrare % | 37/56 (66%) | 36/50 (72%) |
Punctele câştigate la prima administrare | 25/37 (68%) | 23/36 (64%) |
Punctele câştigate la a doua administrare | 10/19 (53%) | 5/14 (36%) |
Break-ballurile câştigate | 4/7 (57%) | 1/7 (14%) |
Puncte câştigate din returnare | 22/50 (44%) | 21/56 (38%) |
Total puncte câştigate | 57/106 (54%) | 49/106 (46%) |
Greșeli duble | 1 | 2 |
ași | 0 | 1 |
STATISTICI MECI
1 | ||
Sergio Galdos/Facundo Mena ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-0 | Tomislav Draganja/Luca Margaroli ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Sergio Galdos/Facundo Mena ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-0 | Tomislav Draganja/Luca Margaroli ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Sergio Galdos/Facundo Mena ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-2 | Tomislav Draganja/Luca Margaroli ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Sergio Galdos/Facundo Mena ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-2 | Tomislav Draganja/Luca Margaroli ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
6-2 |
2 | ||
Sergio Galdos/Facundo Mena ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Tomislav Draganja/Luca Margaroli ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sergio Galdos/Facundo Mena ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
1-2 | Tomislav Draganja/Luca Margaroli ![]() | |
0-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sergio Galdos/Facundo Mena ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-3 | Tomislav Draganja/Luca Margaroli ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Sergio Galdos/Facundo Mena ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-3 | Tomislav Draganja/Luca Margaroli ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Sergio Galdos/Facundo Mena ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-4 | Tomislav Draganja/Luca Margaroli ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-4 |

Peru
02.01.90, 35 Vârsta
02.01.90, 35 Vârsta
Å¢ara
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Croatia
10.08.94, 30 Vârsta
10.08.94, 30 Vârsta


Argentina
22.09.92, 32 Vârsta
22.09.92, 32 Vârsta
Å¢ara
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Elvetia
15.02.92, 33 Vârsta
15.02.92, 33 Vârsta

Sergio Galdos/Facundo Mena vs. Tomislav Draganja/Luca Margaroli - meciuri reciproce
12.09.19 | Sfert de finală | Sergio Galdos/Facundo Mena | Tomislav Draganja/Luca Margaroli | 6-2, 6-4 | detaliu meci | ![]() | Zgura |
Sergio Galdos form & Tomislav Draganja form
Sergio Galdos/Facundo Mena - ultimele meciuri
Tomislav Draganja/Luca Margaroli - ultimele meciuri
![]() | ||||
12.09.19 Sfert de finală | vs. Sergio Galdos/Facundo Mena | 2-6, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
11.09.19 1-a rundă | vs. Dmitry Popko/Alejandro Tabilo | 6-4, 6-3 | ![]() | detaliu meci |