MECI
22.01.20 | 1-a rundă | Tomislav Brkic/Ante Pavic | Federico Gaio/Paolo Lorenzi | 6-4, 6-4 | ![]() | Hard |
STATISTICI MECI
Prima administrare % | 30/51 (59%) | 34/56 (61%) |
Punctele câştigate la prima administrare | 26/30 (87%) | 27/34 (79%) |
Punctele câştigate la a doua administrare | 12/21 (57%) | 8/22 (36%) |
Break-ballurile câştigate | 3/5 (60%) | 1/2 (50%) |
Puncte câştigate din returnare | 21/56 (38%) | 13/51 (25%) |
Total puncte câştigate | 59/107 (55%) | 48/107 (45%) |
Greșeli duble | 2 | 3 |
ași | 2 | 0 |
STATISTICI MECI
1 | ||
Tomislav Brkic/Ante Pavic ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Federico Gaio/Paolo Lorenzi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Tomislav Brkic/Ante Pavic ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Federico Gaio/Paolo Lorenzi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Tomislav Brkic/Ante Pavic ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | Federico Gaio/Paolo Lorenzi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Tomislav Brkic/Ante Pavic ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-3 | Federico Gaio/Paolo Lorenzi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Tomislav Brkic/Ante Pavic ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-4 | Federico Gaio/Paolo Lorenzi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Tomislav Brkic/Ante Pavic ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Federico Gaio/Paolo Lorenzi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Tomislav Brkic/Ante Pavic ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-1 | Federico Gaio/Paolo Lorenzi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Tomislav Brkic/Ante Pavic ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-2 | Federico Gaio/Paolo Lorenzi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Tomislav Brkic/Ante Pavic ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-3 | Federico Gaio/Paolo Lorenzi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Tomislav Brkic/Ante Pavic ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
5-4 | Federico Gaio/Paolo Lorenzi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-4 |

Bosnia si Hertegovina
09.03.90, 35 Vârsta
09.03.90, 35 Vârsta
Å¢ara
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Italia
05.03.92, 33 Vârsta
05.03.92, 33 Vârsta


Croatia
07.03.89, 36 Vârsta
07.03.89, 36 Vârsta
Å¢ara
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Italia
15.12.81, 43 Vârsta
182 cm
76 kg
2003
dreptaci
15.12.81, 43 Vârsta
182 cm
76 kg
2003
dreptaci

Tomislav Brkic/Ante Pavic vs. Federico Gaio/Paolo Lorenzi - meciuri reciproce
22.01.20 | 1-a rundă | Tomislav Brkic/Ante Pavic | Federico Gaio/Paolo Lorenzi | 6-4, 6-4 | detaliu meci | ![]() | Hard |
Tomislav Brkic form & Federico Gaio form
Tomislav Brkic/Ante Pavic - ultimele meciuri
Federico Gaio/Paolo Lorenzi - ultimele meciuri
![]() | ||||
08.10.20 Sfert de finală | vs. Andres Molteni/Hugo Nys | 4-6, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
06.10.20 1-a rundă | vs. Fernando Romboli/David Vega Hernandez | 6-2, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
30.09.20 1-a rundă | vs. Bjorn Fratangelo/Andrew Harris | 3-6, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
05.03.20 Sfert de finală | vs. N.Sriram Balaji/Jeevan Nedunchezhiyan | 6-2, 3-6, 13-15 | ![]() | detaliu meci |
04.03.20 1-a rundă | vs. Daniel Altmaier/Federico Coria | 6-4, 4-6, 10-8 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
22.01.20 1-a rundă | vs. Tomislav Brkic/Ante Pavic | 4-6, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
12.09.19 Sfert de finală | vs. Gerard Granollers/Pedro Martinez Portero | 2-6, 6-3, 7-10 | ![]() | detaliu meci |
11.09.19 1-a rundă | vs. Maxime Hamou/Jules Okala | 6-4, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
08.11.18 Sfert de finală | vs. Marcelo Demoliner/Gonzalo Escobar | 1-6, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
06.11.18 1-a rundă | vs. Francisco Llanes/Thiago Seyboth Wild | 2-6, 6-2, 10-6 | ![]() | detaliu meci |