MECI
30.10.18 | 1-a rundă | Toshihide Matsui/Frederik Nielsen | Nikola Cacic/Timur Khabibulin | 6-4, 7-63 | ![]() | Indoor Hard |
STATISTICI MECI
Prima administrare % | 40/64 (63%) | 46/69 (67%) |
Punctele câştigate la prima administrare | 27/40 (68%) | 32/46 (70%) |
Punctele câştigate la a doua administrare | 19/24 (79%) | 10/23 (43%) |
Break-ballurile câştigate | 2/6 (33%) | 1/5 (20%) |
Puncte câştigate din returnare | 27/69 (39%) | 18/64 (28%) |
Total puncte câştigate | 73/133 (55%) | 60/133 (45%) |
Greșeli duble | 0 | 1 |
ași | 5 | 4 |
STATISTICI MECI
1 | ||
Toshihide Matsui/Frederik Nielsen ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
0-1 | Nikola Cacic/Timur Khabibulin ![]() | |
0-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Toshihide Matsui/Frederik Nielsen ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-1 | Nikola Cacic/Timur Khabibulin ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Toshihide Matsui/Frederik Nielsen ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-2 | Nikola Cacic/Timur Khabibulin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Toshihide Matsui/Frederik Nielsen ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-3 | Nikola Cacic/Timur Khabibulin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Toshihide Matsui/Frederik Nielsen ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-4 | Nikola Cacic/Timur Khabibulin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Toshihide Matsui/Frederik Nielsen ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Nikola Cacic/Timur Khabibulin ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Toshihide Matsui/Frederik Nielsen ![]() | 0-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
0-3 | Nikola Cacic/Timur Khabibulin ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Toshihide Matsui/Frederik Nielsen ![]() | 1-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-4 | Nikola Cacic/Timur Khabibulin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Toshihide Matsui/Frederik Nielsen ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-4 | Nikola Cacic/Timur Khabibulin ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Toshihide Matsui/Frederik Nielsen ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-5 | Nikola Cacic/Timur Khabibulin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Toshihide Matsui/Frederik Nielsen ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-6 | Nikola Cacic/Timur Khabibulin ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Toshihide Matsui/Frederik Nielsen ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 5-1, 6-1, 6-2, 6-3 | ||
7-63 |

Japonia
19.04.78, 47 Vârsta
180 cm
76 kg
2001
dreptaci
19.04.78, 47 Vârsta
180 cm
76 kg
2001
dreptaci
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Serbia
07.12.90, 34 Vârsta
07.12.90, 34 Vârsta


Danemarca
27.08.83, 41 Vârsta
190 cm
76 kg
2001
dreptaci
27.08.83, 41 Vârsta
190 cm
76 kg
2001
dreptaci
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Kazahstan
02.08.95, 29 Vârsta
02.08.95, 29 Vârsta

Toshihide Matsui/Frederik Nielsen vs. Nikola Cacic/Timur Khabibulin - meciuri reciproce
30.10.18 | 1-a rundă | Toshihide Matsui/Frederik Nielsen | Nikola Cacic/Timur Khabibulin | 6-4, 7-63 | detaliu meci | ![]() | Indoor Hard |
Toshihide Matsui form & Nikola Cacic form
Toshihide Matsui/Frederik Nielsen - ultimele meciuri
Nikola Cacic/Timur Khabibulin - ultimele meciuri
![]() | ||||
30.10.18 1-a rundă | vs. Toshihide Matsui/Frederik Nielsen | 4-6, 6-73 | ![]() | detaliu meci |