MECI
06.05.15 | a 2-a rundă | Vasek Pospisil/Jack Sock | Kevin Anderson/Jeremy Chardy | 6-74, 6-1, 10-4 | ![]() | Zgura |
STATISTICI MECI
Prima administrare % | 45/69 (65%) | 39/61 (64%) |
Punctele câştigate la prima administrare | 38/45 (84%) | 24/39 (62%) |
Punctele câştigate la a doua administrare | 10/24 (42%) | 10/22 (45%) |
Break-ballurile câştigate | 3/6 (50%) | 1/8 (13%) |
Puncte câştigate din returnare | 27/61 (44%) | 21/69 (30%) |
Total puncte câştigate | 75/130 (58%) | 55/130 (42%) |
Greșeli duble | 4 | 1 |
ași | 4 | 5 |
STATISTICI MECI
1 | ||
0-0 | Kevin Anderson/Jeremy Chardy ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Vasek Pospisil/Jack Sock ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Kevin Anderson/Jeremy Chardy ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Vasek Pospisil/Jack Sock ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
2-2 | Kevin Anderson/Jeremy Chardy ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Vasek Pospisil/Jack Sock ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-3 | Kevin Anderson/Jeremy Chardy ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Vasek Pospisil/Jack Sock ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-4 | Kevin Anderson/Jeremy Chardy ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Vasek Pospisil/Jack Sock ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-5 | Kevin Anderson/Jeremy Chardy ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Vasek Pospisil/Jack Sock ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
6-6 | Kevin Anderson/Jeremy Chardy ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-4, 3-5, 3-6, 4-6 | ||
6-74 |
2 | ||
Vasek Pospisil/Jack Sock ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-0 | Kevin Anderson/Jeremy Chardy ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Vasek Pospisil/Jack Sock ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-0 | Kevin Anderson/Jeremy Chardy ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Vasek Pospisil/Jack Sock ![]() | 4-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-0 | Kevin Anderson/Jeremy Chardy ![]() | |
0-0, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Vasek Pospisil/Jack Sock ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-1 |
3 | ||
0-0 | Kevin Anderson/Jeremy Chardy ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3, 7-3, 8-3, 9-3, 9-4 | ||
10-4 |

Canada
23.06.90, 34 Vârsta
193 cm
80 kg
dreptaci
23.06.90, 34 Vârsta
193 cm
80 kg
dreptaci
Å¢ara
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
JAR
18.05.86, 39 Vârsta
201 cm
89 kg
dreptaci
18.05.86, 39 Vârsta
201 cm
89 kg
dreptaci


USA
24.09.92, 32 Vârsta
24.09.92, 32 Vârsta
Å¢ara
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Franta
12.02.87, 38 Vârsta
187 cm
75 kg
2006
dreptaci
12.02.87, 38 Vârsta
187 cm
75 kg
2006
dreptaci

Vasek Pospisil/Jack Sock vs. Kevin Anderson/Jeremy Chardy - meciuri reciproce
06.05.15 | a 2-a rundă | Vasek Pospisil/Jack Sock | Kevin Anderson/Jeremy Chardy | 6-74, 6-1, 10-4 | detaliu meci | ![]() | Zgura |