Nume: Philipp Mukhometov
Ţara: Rusia
Data naşterii: 25.11.83, 42 Vârsta
Clasament ATP: 485
TOP poziţie în clasament: 355 (24.02.03, 73 puncte)
Puncte: 52
Premii: 47110 $
Total meciuri: 160
Victorii: 88
Succes: 55 %
Ţara: Rusia
Data naşterii: 25.11.83, 42 Vârsta
Clasament ATP: 485
TOP poziţie în clasament: 355 (24.02.03, 73 puncte)
Puncte: 52
Premii: 47110 $
Total meciuri: 160
Victorii: 88
Succes: 55 %
| an | sumar | Hard | Zgura | In. Hard | Carpet | Iarbă | Acryl |
| 2014 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2007 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2006 | 3/3 | 0/0 | 1/2 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2005 | 28/23 | 13/11 | 9/9 | 2/1 | 4/2 | 0/0 | 0/0 |
| 2004 | 39/23 | 16/9 | 18/10 | 2/2 | 3/2 | 0/0 | 0/0 |
| 2003 | 6/7 | 3/4 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2002 | 6/9 | 6/3 | 0/5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2001 | 5/2 | 2/1 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2000 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| ÎN TOTAL | 88/72 | 40/28 | 33/31 | 8/7 | 7/6 | 0/0 | 0/0 |
| succes % | 55 % | 58.82 % | 51.56 % | 53.33 % | 53.85 % | 0 % | 0 % |
Philipp Mukhometov / nejucate / ultimele
| nu a fost găsit nici un meci |
Philipp Mukhometov form / an 2004 / suprafaţa: Zgura
Philipp Mukhometov / an 2004 / suprafaţa: Zgura
| 11.10.04 | 1-a rundă | Philipp Mukhometov | Beka Komakhidze | 6-1, 6-1 | detaliu meci | Zgura | ||
| 11.10.04 | a 2-a rundă | Sergei Krotiouk | Philipp Mukhometov | 6-3, 6-2 | detaliu meci | |||
| 04.10.04 | 1-a rundă | Philipp Mukhometov | Christian Magg | 7-5, 3-6, 7-5 | detaliu meci | Zgura | ||
| 04.10.04 | a 2-a rundă | Denis Matsukevitch | Philipp Mukhometov | 7-5, 6-1 | detaliu meci | |||
| 09.08.04 | a 2-a rundă | Philipp Mukhometov | Artur Chernov | 6-0, 6-1 | detaliu meci | Zgura | ||
| 09.08.04 | Sfert de finală | Philipp Mukhometov | Mikhail Ledovskikh | 6-2, 1-6, 6-2 | detaliu meci | |||
| 09.08.04 | Semifinală | Evgueni Smirnov | Philipp Mukhometov | 6-3, 3-6, 6-3 | detaliu meci | |||
| 09.08.04 | 1-a rundă | Philipp Mukhometov | Artem Isaev | 6-0, 6-1 | detaliu meci | |||
| 02.08.04 | 2-a rundă de calif. | Denis Matsukevitch | Philipp Mukhometov | 7-67, 6-2 | detaliu meci | Zgura | ||
| 02.08.04 | 1-a rundă de calif. | Philipp Mukhometov | Artem Sitak | 6-4, 7-612 | detaliu meci | |||
| 05.07.04 | Semifinală | Alexander Markin | Philipp Mukhometov | 6-3, 6-2 | detaliu meci | Zgura | ||
| 05.07.04 | Sfert de finală | Philipp Mukhometov | Vadim Kutsenko | 6-3, 6-4 | detaliu meci | |||
| 05.07.04 | 1-a rundă | Philipp Mukhometov | Mikhail Ledovskikh | 6-4, 6-2 | detaliu meci | |||
| 05.07.04 | a 2-a rundă | Philipp Mukhometov | Denis Istomin | 7-5, 4-6, 7-5 | detaliu meci | |||
| 21.06.04 | 1-a rundă | Philipp Mukhometov | Yaroslav Sorokin | 6-4, 6-2 | detaliu meci | Zgura | ||
| 21.06.04 | a 2-a rundă | Philipp Mukhometov | Evgueni Smirnov | 6-2, 6-2 | detaliu meci | |||
| 21.06.04 | Sfert de finală | Ivan Puchkarov | Philipp Mukhometov | 6-4, 6-3 | detaliu meci | |||
| 31.05.04 | 1-a rundă | Philipp Mukhometov | Dan Vasilescu | 6-3, 6-0 | detaliu meci | Zgura | ||
| 31.05.04 | Sfert de finală | Victor Ionita | Philipp Mukhometov | 6-4, 6-3 | detaliu meci | |||
| 31.05.04 | a 2-a rundă | Philipp Mukhometov | Christian Johansson | 6-2, 6-2 | detaliu meci | |||
| 24.05.04 | 1-a rundă | Teodor Bolanu | Philipp Mukhometov | 6-0, 2-6, 6-4 | detaliu meci | Zgura | ||
| 17.05.04 | 1-a rundă | Philipp Mukhometov | Alberto Soriano-Maldonado | 3-6, 6-0, 6-3 | detaliu meci | Zgura | ||
| 17.05.04 | a 2-a rundă | Philipp Mukhometov | Gilles Kremer | 6-3, 0-6, 6-2 | detaliu meci | |||
| 17.05.04 | Sfert de finală | Philipp Mukhometov | Steve Darcis | 6-4, 3-1, Steve Darcis - retragere | detaliu meci | |||
| 17.05.04 | Semifinală | Victor Ionita | Philipp Mukhometov | 6-2, 6-1 | detaliu meci | |||
| 10.05.04 | a 2-a rundă | Philipp Mukhometov | Ilija Bozoljac | 6-3, 6-74, 7-65 | detaliu meci | Zgura | ||
| 10.05.04 | Sfert de finală | Rainer Eitzinger | Philipp Mukhometov | 6-3, 4-6, 6-2 | detaliu meci | |||
| 10.05.04 | 1-a rundă | Philipp Mukhometov | Andrei Somov | 6-2, 6-2 | detaliu meci |



Pariați responsabil.