MECI
17.12.21 | Sfert de finală | Alison Van Uytvanck | Kristina Mladenovic | 6-4, 6-4 | ![]() | Indoor Hard |
STATISTICI MECI
Prima administrare % | 42/65 (65%) | 50/71 (70%) |
Punctele câştigate la prima administrare | 29/42 (69%) | 29/50 (58%) |
Punctele câştigate la a doua administrare | 11/23 (48%) | 9/21 (43%) |
Break-ballurile câştigate | 4/9 (44%) | 2/5 (40%) |
Puncte câştigate din returnare | 33/71 (46%) | 25/65 (38%) |
Total puncte câştigate | 73/136 (54%) | 63/136 (46%) |
Greșeli duble | 1 | 3 |
ași | 3 | 1 |
STATISTICI MECI
1 | ||
Alison Van Uytvanck ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Kristina Mladenovic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Alison Van Uytvanck ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Kristina Mladenovic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Alison Van Uytvanck ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-2 | Kristina Mladenovic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Alison Van Uytvanck ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
5-2 | Kristina Mladenovic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Alison Van Uytvanck ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
5-4 | Kristina Mladenovic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Alison Van Uytvanck ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Kristina Mladenovic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Alison Van Uytvanck ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Kristina Mladenovic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Alison Van Uytvanck ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-2 | Kristina Mladenovic ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Alison Van Uytvanck ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-3 | Kristina Mladenovic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Alison Van Uytvanck ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-4 | Kristina Mladenovic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-4 |
INFO: faceţi clic pe numele jucătorului pentru a vedea statisticile detaliate ale jucătorului
Alison Van Uytvanck vs. Kristina Mladenovic - meciuri reciproce
17.12.21 | Sfert de finală | Alison Van Uytvanck | Kristina Mladenovic | 6-4, 6-4 | detaliu meci | ![]() | Indoor Hard |
11.02.20 | 1-a rundă | Alison Van Uytvanck | Kristina Mladenovic | 6-4, 6-1 | detaliu meci | ![]() | Indoor Hard |
30.05.15 | a 3-a rundă | Alison Van Uytvanck | Kristina Mladenovic | 6-4, 6-1 | detaliu meci | ![]() | Zgura |
19.09.14 | 1-a rundă de calif. | Alison Van Uytvanck | Kristina Mladenovic | 6-2, 7-5 | detaliu meci | ![]() | Hard |
Alison Van Uytvanck form & Kristina Mladenovic form
Alison Van Uytvanck - ultimele meciuri
![]() | ||||
01.08.24 a 2-a rundă | vs. Julia Middendorf | 3-6, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
30.07.24 1-a rundă | vs. Julia Avdeeva | 6-0, 6-4 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
22.07.24 1-a rundă | vs. Jana Fett | 2-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
21.07.24 Calificare | vs. Louisa Chirico | 2-6, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
20.07.24 1-a rundă de calif. | vs. Ipek Oz | 6-4, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
01.07.24 1-a rundă | vs. Yuliia Starodubtseva | 4-6, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
19.06.24 a 2-a rundă | vs. Kamilla Rakhimova | 6-71, 0-1, - Alison Van Uytvanck - retragere | ![]() | detaliu meci |
17.06.24 1-a rundă | vs. Celine Naef | 7-5, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
12.06.24 1-a rundă | vs. Liudmila Samsonova | 1-6, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
09.06.24 Finală | vs. Tatjana Maria | 6-75, 6-1, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
08.06.24 Semifinală | vs. Harmony Tan | 6-2, 6-4 | ![]() | detaliu meci |
07.06.24 Sfert de finală | vs. Emily Appleton | 6-4, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
06.06.24 a 2-a rundă | vs. Harriet Dart | 6-2, 3-6, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
05.06.24 1-a rundă | vs. Alana Smith | 6-3, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
26.05.24 1-a rundă | vs. Tamara Zidansek | 2-6, 6-2, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
14.05.24 1-a rundă | vs. Robin Montgomery | 4-6, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
09.05.24 a 2-a rundă | vs. Berfu Cengiz | 5-7, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
08.05.24 1-a rundă | vs. Anouck Vrancken Peeters | 6-4, 6-4 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
29.04.24 Calificare | vs. Julia Avdeeva | 6-2, 5-7, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
28.04.24 1-a rundă de calif. | vs. Anastasiia Sobolieva | 6-3, 6-74, 3-0, Anastasiia Sobolieva - retragere | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
21.04.24 Finală | vs. Sada Nahimana | 6-4, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
20.04.24 Semifinală | vs. Malene Helgo | 6-4, 6-4 | ![]() | detaliu meci |
19.04.24 Sfert de finală | vs. Gloria Ceschi | 7-5, 6-0 | ![]() | detaliu meci |
18.04.24 a 2-a rundă | vs. Viola Turini | 3-6, 6-3, 6-4 | ![]() | detaliu meci |
16.04.24 1-a rundă | vs. Audrey Albie | 7-65, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
27.03.24 a 2-a rundă | vs. Celine Naef | 2-6, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
26.03.24 1-a rundă | vs. Sarah Beth Grey | 6-3, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
29.02.24 a 2-a rundă | vs. Audrey Albie | 2-4, - Alison Van Uytvanck - retragere | ![]() | detaliu meci |
28.02.24 1-a rundă | vs. Ayla Aksu | 6-3, 2-6, 6-4 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
18.02.24 Finală | vs. Julia Avdeeva | 4-6, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
Kristina Mladenovic - ultimele meciuri
![]() | ||||
14.02.25 1-a rundă de calif. | vs. Katerina Siniakova | 4-6, 0-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
28.01.25 1-a rundă | vs. Malene Helgo | 5-7, 5-7 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
08.01.25 2-a rundă de calif. | vs. Polina Kudermetova | 5-7, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
07.01.25 1-a rundă de calif. | vs. Louisa Chirico | 6-2, 6-4 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
04.12.24 a 2-a rundă | vs. Maria Lourdes Carle | 6-4, 2-6, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
02.12.24 1-a rundă | vs. Emiliana Arango | 7-65, 6-76, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
28.11.24 a 2-a rundă | vs. Mayar Sherif | 2-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
26.11.24 1-a rundă | vs. Carolina Meligeni Alves | 7-61, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
20.11.24 a 2-a rundă | vs. Darja Semenistaja | 4-6, 6-74 | ![]() | detaliu meci |
18.11.24 1-a rundă | vs. Jimar Gerald Gonzalez | 6-0, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
05.11.24 1-a rundă | vs. Nuria Brancaccio | 4-6, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
30.10.24 1-a rundă | vs. Selena Janicijevic | 1-6, 6-3, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
27.10.24 Semifinală | vs. Alina Charaeva | 4-6, 6-3, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
25.10.24 Sfert de finală | vs. Renata Jamrichova | 7-5, 7-64 | ![]() | detaliu meci |
24.10.24 a 2-a rundă | vs. Sara Errani | 6-4, 7-65 | ![]() | detaliu meci |
23.10.24 1-a rundă | vs. Ruth Roura Llaverias | 6-4, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
16.10.24 1-a rundă | vs. Amarni Banks | 1-6, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
13.10.24 Semifinală | vs. Kristina Dmitruk | 5-7, 5-7 | ![]() | detaliu meci |
12.10.24 Sfert de finală | vs. Justina Mikulskyte | 6-4, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
10.10.24 a 2-a rundă | vs. Ariana Geerlings | 6-2, 6-4 | ![]() | detaliu meci |
09.10.24 1-a rundă | vs. Tamira Paszek | 6-2, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
03.10.24 a 2-a rundă | vs. Daria Lodikova | 4-6, 6-4, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
01.10.24 1-a rundă | vs. Fernanda Labrana | 7-5, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
24.09.24 1-a rundă | vs. Angela Fita Boluda | 6-3, 2-6, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
19.09.24 a 2-a rundă | vs. Anastasia Zakharova | 1-6, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
18.09.24 1-a rundă | vs. Harmony Tan | 2-6, 7-5, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
10.09.24 1-a rundă | vs. Ann Li | 2-6, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
21.08.24 2-a rundă de calif. | vs. Nao Hibino | 4-6, 6-3, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
19.08.24 1-a rundă de calif. | vs. Linda Fruhvirtova | 3-6, 6-3, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
04.08.24 1-a rundă de calif. | vs. Carol Zhao | 5-7, 1-6 | ![]() | detaliu meci |