MECI
01.09.22 | 1-a rundă | Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova | Monica Niculescu/Elena Gabriela Ruse | 6-3, 1-6, 6-3 | ![]() | Hard |
STATISTICI MECI
Prima administrare % | 41/73 (56%) | 58/92 (63%) |
Punctele câştigate la prima administrare | 33/41 (80%) | 39/58 (67%) |
Punctele câştigate la a doua administrare | 13/32 (41%) | 13/34 (38%) |
Break-ballurile câştigate | 4/10 (40%) | 3/5 (60%) |
Puncte câştigate din returnare | 40/92 (43%) | 27/73 (37%) |
Total puncte câştigate | 86/165 (52%) | 79/165 (48%) |
Greșeli duble | 10 | 5 |
ași | 1 | 1 |
STATISTICI MECI
1 | ||
0-0 | Monica Niculescu/Elena Gabriela Ruse ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-0 | Monica Niculescu/Elena Gabriela Ruse ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-1 | Monica Niculescu/Elena Gabriela Ruse ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
4-2 | Monica Niculescu/Elena Gabriela Ruse ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-3 | Monica Niculescu/Elena Gabriela Ruse ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
0-1 | Monica Niculescu/Elena Gabriela Ruse ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-2 | Monica Niculescu/Elena Gabriela Ruse ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova ![]() | 1-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-4 | Monica Niculescu/Elena Gabriela Ruse ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova ![]() | 1-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-6 |
3 | ||
0-0 | Monica Niculescu/Elena Gabriela Ruse ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
1-1 | Monica Niculescu/Elena Gabriela Ruse ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-2 | Monica Niculescu/Elena Gabriela Ruse ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Monica Niculescu/Elena Gabriela Ruse ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-3 | Monica Niculescu/Elena Gabriela Ruse ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-3 |

Cehia
18.12.95, 29 Vârsta
18.12.95, 29 Vârsta
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Romania
25.09.87, 37 Vârsta
168 cm
63 kg
dreptaci
25.09.87, 37 Vârsta
168 cm
63 kg
dreptaci


Cehia
10.05.96, 29 Vârsta
10.05.96, 29 Vârsta
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Romania
06.11.97, 27 Vârsta
06.11.97, 27 Vârsta

Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova vs. Monica Niculescu/Elena Gabriela Ruse - meciuri reciproce
01.09.22 | 1-a rundă | Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova | Monica Niculescu/Elena Gabriela Ruse | 6-3, 1-6, 6-3 | detaliu meci | ![]() | Hard |