MECI
15.02.24 | Sfert de finală | Caroline Dolehide/Desirae Krawczyk | Cristina Bucsa/Monica Niculescu | 6-3, 7-65 | ![]() | Hard |
STATISTICI MECI
Prima administrare % | 55/65 (85%) | 40/62 (65%) |
Punctele câştigate la prima administrare | 35/55 (64%) | 25/40 (63%) |
Punctele câştigate la a doua administrare | 6/10 (60%) | 10/22 (45%) |
Break-ballurile câştigate | 3/9 (33%) | 2/2 (100%) |
Puncte câştigate din returnare | 27/62 (44%) | 24/65 (37%) |
Total puncte câştigate | 68/127 (54%) | 59/127 (46%) |
Greșeli duble | 0 | 1 |
ași | 0 | 0 |
STATISTICI MECI
1 | ||
0-0 | Cristina Bucsa/Monica Niculescu ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Caroline Dolehide/Desirae Krawczyk ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Cristina Bucsa/Monica Niculescu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Caroline Dolehide/Desirae Krawczyk ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-2 | Cristina Bucsa/Monica Niculescu ![]() | |
0-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Caroline Dolehide/Desirae Krawczyk ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-3 | Cristina Bucsa/Monica Niculescu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Caroline Dolehide/Desirae Krawczyk ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
5-3 | Cristina Bucsa/Monica Niculescu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Caroline Dolehide/Desirae Krawczyk ![]() | 6-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Caroline Dolehide/Desirae Krawczyk ![]() | 0-0 | |
0-1 | Cristina Bucsa/Monica Niculescu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Caroline Dolehide/Desirae Krawczyk ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-1 | Cristina Bucsa/Monica Niculescu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Caroline Dolehide/Desirae Krawczyk ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-2 | Cristina Bucsa/Monica Niculescu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Caroline Dolehide/Desirae Krawczyk ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-3 | Cristina Bucsa/Monica Niculescu ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Caroline Dolehide/Desirae Krawczyk ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-4 | Cristina Bucsa/Monica Niculescu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Caroline Dolehide/Desirae Krawczyk ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
6-5 | Cristina Bucsa/Monica Niculescu ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Caroline Dolehide/Desirae Krawczyk ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4, 6-5 | ||
Caroline Dolehide/Desirae Krawczyk ![]() | (5) | |
0-0 | ||
7-65 |

USA
05.09.98, 26 Vârsta
05.09.98, 26 Vârsta
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Spania
01.01.98, 27 Vârsta
01.01.98, 27 Vârsta


USA
11.01.94, 31 Vârsta
11.01.94, 31 Vârsta
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Romania
25.09.87, 37 Vârsta
168 cm
63 kg
dreptaci
25.09.87, 37 Vârsta
168 cm
63 kg
dreptaci

Caroline Dolehide/Desirae Krawczyk vs. Cristina Bucsa/Monica Niculescu - meciuri reciproce
15.02.24 | Sfert de finală | Caroline Dolehide/Desirae Krawczyk | Cristina Bucsa/Monica Niculescu | 6-3, 7-65 | detaliu meci | ![]() | Hard |
05.02.24 | 1-a rundă | Caroline Dolehide/Desirae Krawczyk | Cristina Bucsa/Monica Niculescu | 6-4, 7-5 | detaliu meci | ![]() | Hard |