MECI
21.10.20 | Sfert de finală | Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani | Bethanie Mattek-Sands/Barbora Strycova | 6-4, 7-64 | ![]() | Indoor Hard |
STATISTICI MECI
Prima administrare % | 45/69 (65%) | 55/67 (82%) |
Punctele câştigate la prima administrare | 34/45 (76%) | 35/55 (64%) |
Punctele câştigate la a doua administrare | 9/24 (38%) | 7/12 (58%) |
Break-ballurile câştigate | 3/4 (75%) | 2/6 (33%) |
Puncte câştigate din returnare | 25/67 (37%) | 26/69 (38%) |
Total puncte câştigate | 68/136 (50%) | 68/136 (50%) |
Greșeli duble | 1 | 0 |
ași | 2 | 0 |
STATISTICI MECI
1 | ||
0-0 | Bethanie Mattek-Sands/Barbora Strycova ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Bethanie Mattek-Sands/Barbora Strycova ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-2 | Bethanie Mattek-Sands/Barbora Strycova ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-2 | Bethanie Mattek-Sands/Barbora Strycova ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-3 | Bethanie Mattek-Sands/Barbora Strycova ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Bethanie Mattek-Sands/Barbora Strycova ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
0-2 | Bethanie Mattek-Sands/Barbora Strycova ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-2 | Bethanie Mattek-Sands/Barbora Strycova ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-3 | Bethanie Mattek-Sands/Barbora Strycova ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-4 | Bethanie Mattek-Sands/Barbora Strycova ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-5 | Bethanie Mattek-Sands/Barbora Strycova ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-6 | Bethanie Mattek-Sands/Barbora Strycova ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 6-4 | ||
7-64 |

Canada
01.04.92, 33 Vârsta
01.04.92, 33 Vârsta
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
USA
23.03.85, 40 Vârsta
23.03.85, 40 Vârsta


Brazilia
09.08.97, 27 Vârsta
09.08.97, 27 Vârsta
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Cehia
28.03.86, 39 Vârsta
164 cm
60 kg
dreptaci
28.03.86, 39 Vârsta
164 cm
60 kg
dreptaci

Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani vs. Bethanie Mattek-Sands/Barbora Strycova - meciuri reciproce
21.10.20 | Sfert de finală | Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani | Bethanie Mattek-Sands/Barbora Strycova | 6-4, 7-64 | detaliu meci | ![]() | Indoor Hard |
Gabriela Dabrowski form & Bethanie Mattek-Sands form
Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani - ultimele meciuri
Bethanie Mattek-Sands/Barbora Strycova - ultimele meciuri
![]() | ||||
21.10.20 Sfert de finală | vs. Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani | 4-6, 6-74 | ![]() | detaliu meci |
19.10.20 1-a rundă | vs. Lyudmyla Kichenok/Shuai Zhang | 7-5, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
19.09.10 Finală | vs. Sofia Arvidsson/Johanna Larsson | 1-6, 6-2, 6-10 | ![]() | detaliu meci |
18.09.10 Semifinală | vs. Stephanie Foretz/Kathrin Woerle | 6-1, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
16.09.10 Sfert de finală | vs. Melanie Oudin/Riza Zalameda | 7-66, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
13.09.10 1-a rundă | vs. Alicia Molik/Marie-Eve Pelletier | 6-3, 7-68 | ![]() | detaliu meci |