MECI
05.04.17 | 1-a rundă | Maria Irigoyen/Paula Kania | Eugenie Bouchard/Christina Mchale | 6-2, 7-5 | ![]() | Hard |
STATISTICI MECI
Prima administrare % | 44/60 (73%) | 37/57 (65%) |
Punctele câştigate la prima administrare | 28/44 (64%) | 22/37 (59%) |
Punctele câştigate la a doua administrare | 5/16 (31%) | 6/20 (30%) |
Break-ballurile câştigate | 6/11 (55%) | 3/11 (27%) |
Puncte câştigate din returnare | 29/57 (51%) | 27/60 (45%) |
Total puncte câştigate | 62/117 (53%) | 55/117 (47%) |
Greșeli duble | 3 | 3 |
ași | 1 | 2 |
STATISTICI MECI
1 | ||
Maria Irigoyen/Paula Kania ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Eugenie Bouchard/Christina Mchale ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Maria Irigoyen/Paula Kania ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-1 | Eugenie Bouchard/Christina Mchale ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Maria Irigoyen/Paula Kania ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-2 | Eugenie Bouchard/Christina Mchale ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Maria Irigoyen/Paula Kania ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-2 | Eugenie Bouchard/Christina Mchale ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-2 |
2 | ||
Maria Irigoyen/Paula Kania ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Eugenie Bouchard/Christina Mchale ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Maria Irigoyen/Paula Kania ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-2 | Eugenie Bouchard/Christina Mchale ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Maria Irigoyen/Paula Kania ![]() | 1-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-3 | Eugenie Bouchard/Christina Mchale ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Maria Irigoyen/Paula Kania ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-3 | Eugenie Bouchard/Christina Mchale ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Maria Irigoyen/Paula Kania ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-5 | Eugenie Bouchard/Christina Mchale ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Maria Irigoyen/Paula Kania ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
6-5 | Eugenie Bouchard/Christina Mchale ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
7-5 |

Argentina
24.06.87, 37 Vârsta
24.06.87, 37 Vârsta
Å¢ara
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Canada
25.02.94, 31 Vârsta
25.02.94, 31 Vârsta


Polonia
06.11.92, 32 Vârsta
06.11.92, 32 Vârsta
Å¢ara
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naÅŸterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
USA
11.05.92, 33 Vârsta
11.05.92, 33 Vârsta

Maria Irigoyen/Paula Kania vs. Eugenie Bouchard/Christina Mchale - meciuri reciproce
05.04.17 | 1-a rundă | Maria Irigoyen/Paula Kania | Eugenie Bouchard/Christina Mchale | 6-2, 7-5 | detaliu meci | ![]() | Hard |
Maria Irigoyen form & Eugenie Bouchard form
Maria Irigoyen/Paula Kania - ultimele meciuri
Eugenie Bouchard/Christina Mchale - ultimele meciuri
![]() | ||||
05.04.17 1-a rundă | vs. Maria Irigoyen/Paula Kania | 2-6, 5-7 | ![]() | detaliu meci |