MECI
19.10.21 | Calificare | Mika Buchnik | Kristin Younes | 6-1, 6-0 | ![]() | Hard |
STATISTICI MECI
Prima administrare % | 29/42 (69%) | 21/32 (66%) |
Punctele câştigate la prima administrare | 17/29 (59%) | 7/21 (33%) |
Punctele câştigate la a doua administrare | 9/13 (69%) | 1/11 (9%) |
Break-ballurile câştigate | 6/8 (75%) | 1/1 (100%) |
Puncte câştigate din returnare | 24/32 (75%) | 16/42 (38%) |
Total puncte câştigate | 50/74 (68%) | 24/74 (32%) |
Greșeli duble | 3 | 5 |
ași | 0 | 0 |
STATISTICI MECI
1 | ||
0-0 | Kristin Younes ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-30[BP] | ||
Mika Buchnik ![]() | 1-0 | |
0-0, 30-0, 30-15 | ||
2-0 | Kristin Younes ![]() | |
0-0, 30-0, 40-15[BP] | ||
Mika Buchnik ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-0 | Kristin Younes ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-40 | ||
Mika Buchnik ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
5-1 | Kristin Younes ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-1 |
2 | ||
Mika Buchnik ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Kristin Younes ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Mika Buchnik ![]() | 2-0 | |
0-0, 30-0, 30-15 | ||
3-0 | Kristin Younes ![]() | |
0-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Mika Buchnik ![]() | 4-0 | |
0-0, 0-15, 30-15, 40-30 | ||
5-0 | Kristin Younes ![]() | |
0-0, 15-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30, 30-30 | ||
6-0 | Kristin Younes ![]() | |
6-0 |

Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Israel
05.04.01, 24 Vârsta
05.04.01, 24 Vârsta

Mika Buchnik vs. Kristin Younes - meciuri reciproce
19.10.21 | Calificare | Mika Buchnik | Kristin Younes | 6-1, 6-0 | detaliu meci | ![]() | Hard |
Mika Buchnik form & Kristin Younes form
Mika Buchnik - ultimele meciuri
![]() | ||||
27.03.25 a 2-a rundă | vs. Aunchisa Chanta | 2-6, 7-62, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
26.03.25 1-a rundă | vs. Yanni Liu | 6-4, 3-6, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
18.03.25 1-a rundă | vs. Alisa Kummel | 6-3, 4-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
11.03.25 1-a rundă | vs. Dayeon Back | 0-6, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
27.02.25 a 2-a rundă | vs. Monika Ekstrand | 6-4, 3-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
25.02.25 1-a rundă | vs. Heidi Felicia Schmal | 6-0, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
19.02.25 1-a rundă | vs. Ariana Geerlings | 2-6, 7-64, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
11.02.25 1-a rundă | vs. Astrid Lew Yan Foon | 2-6, 7-65, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
18.01.25 1-a rundă | vs. Victoria Luiza Barros | 3-6, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
24.10.24 Sfert de finală | vs. Joy De Zeeuw | 2-6, 5-7 | ![]() | detaliu meci |
23.10.24 a 2-a rundă | vs. Mercedes Aristegui | 6-2, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
21.10.24 1-a rundă | vs. Celine Simunyu | 5-7, 6-3, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
07.08.24 a 2-a rundă | vs. Ekaterina Yashina | 4-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
06.08.24 1-a rundă | vs. Ustiniya Lekomtseva | 6-4, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
02.08.24 Semifinală | vs. Rada Zolotareva | 0-6, 6-1, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
01.08.24 Sfert de finală | vs. Edda Mamedova | 6-3, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
31.07.24 a 2-a rundă | vs. Anna Ureke | 6-1, 4-0, Anna Ureke - retragere | ![]() | detaliu meci |
30.07.24 1-a rundă | vs. Carolann Delaunay | 6-4, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
08.07.24 1-a rundă | vs. Rositsa Dencheva | 0-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
22.03.24 Sfert de finală | vs. Sofia Milatova | 5-7, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
21.03.24 a 2-a rundă | vs. Elena Korokozidi | 6-3, 1-6, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
20.03.24 1-a rundă | vs. Sapir Cohen | 6-0, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
23.01.24 a 2-a rundă | vs. Emerson Jones | 6-4, 3-6, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
21.01.24 1-a rundă | vs. Ekaterina Perelygina | 2-6, 6-4, 7-5 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
30.03.23 a 2-a rundă | vs. Karola Patricia Bejenaru | 3-6, 6-3, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
29.03.23 1-a rundă | vs. Aleksandra Pospelova | 6-1, 6-4 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
22.03.23 1-a rundă | vs. Katarina Kuzmova | 1-6, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
15.11.22 1-a rundă | vs. Valentini Grammatikopoulou | 4-6, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
14.11.22 Calificare | vs. Kira Pavlova | 6-4, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
13.11.22 1-a rundă de calif. | vs. Diana Nekhorosheva | 6-2, 6-4 | ![]() | detaliu meci |
Kristin Younes - ultimele meciuri
![]() | ||||
23.05.22 2-a rundă de calif. | vs. Tamar Yaffe | 3-6, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
17.05.22 Calificare | vs. Shachf Lieberman | 2-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
16.05.22 2-a rundă de calif. | vs. Nitzan Bruner | 6-0, 6-0 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
21.03.22 2-a rundă de calif. | vs. Boyoung Jeong | 0-6, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
20.03.22 1-a rundă de calif. | vs. Himadri Kashyap | 6-3, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
07.03.22 2-a rundă de calif. | vs. Nino Natsvlishvili | 6-4, 1-6, 10-12 | ![]() | detaliu meci |
06.03.22 1-a rundă de calif. | vs. Chao-Yi Wang | 6-2, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
27.02.22 1-a rundă de calif. | vs. Susanna Giovanardi | 5-7, 6-2, 9-11 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
30.01.22 1-a rundă de calif. | vs. Karolina Vlckova | 2-6, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
25.01.22 1-a rundă | vs. Lexington Reed | 2-6, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
19.01.22 1-a rundă | vs. Bianca Behulova | 5-7, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
25.10.21 Calificare | vs. Diana Nekhorosheva | 4-6, 7-64, 6-10 | ![]() | detaliu meci |
24.10.21 1-a rundă de calif. | vs. Nikol Mishieva | 6-2, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
19.10.21 Calificare | vs. Mika Buchnik | 1-6, 0-6 | ![]() | detaliu meci |
18.10.21 2-a rundă de calif. | vs. Talya Barad Itzhaki | 6-0, 6-0 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
05.10.21 1-a rundă | vs. Chelsea Fontenel | 1-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
27.09.21 2-a rundă de calif. | vs. Brandy Walker | 1-6, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
21.07.21 1-a rundă | vs. Laia Conde Monfort | 0-6, 0-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
11.07.21 1-a rundă de calif. | vs. Laia Conde Monfort | 3-6, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
10.05.21 2-a rundă de calif. | vs. Emmy Yaron | 4-6, 6-73 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
03.05.21 2-a rundă de calif. | vs. Hanna Vinahradava | 4-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
23.11.20 2-a rundă de calif. | vs. Soumeya Anane | 3-6, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
15.11.20 1-a rundă de calif. | vs. Marina Davtyan | 1-6, 0-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
02.11.20 Calificare | vs. Olga Parres Azcoitia | 3-6, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
26.10.20 Calificare | vs. Stephanie Judith Visscher | 2-6, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
25.10.20 1-a rundă de calif. | vs. Alba Retortillo Soiras | 6-0, 6-4 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
13.08.20 1-a rundă | vs. Tamara Barad Itzhaki | 4-6, 0-6 | ![]() | detaliu meci |
12.08.20 1-a rundă | vs. Yarden Akler | 3-6, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
04.12.19 1-a rundă | vs. Stephanie Judith Visscher | 1-6, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
28.11.19 a 2-a rundă | vs. Lara Panfilov | 2-6, 1-6 | ![]() | detaliu meci |