MECI
07.07.21 | 1-a rundă | Rebecca Peterson/Mayar Sherif | Kateryna Baindl/Katie Volynets | 7-65, 6-4 | ![]() | Zgura |
STATISTICI MECI
Prima administrare % | 54/67 (81%) | 56/67 (84%) |
Punctele câştigate la prima administrare | 35/54 (65%) | 32/56 (57%) |
Punctele câştigate la a doua administrare | 7/13 (54%) | 4/11 (36%) |
Break-ballurile câştigate | 5/6 (83%) | 4/5 (80%) |
Puncte câştigate din returnare | 31/67 (46%) | 25/67 (37%) |
Total puncte câştigate | 73/134 (54%) | 61/134 (46%) |
Greșeli duble | 1 | 1 |
ași | 2 | 1 |
STATISTICI MECI
1 | ||
Rebecca Peterson/Mayar Sherif ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Kateryna Baindl/Katie Volynets ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Rebecca Peterson/Mayar Sherif ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Kateryna Baindl/Katie Volynets ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Rebecca Peterson/Mayar Sherif ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-2 | Kateryna Baindl/Katie Volynets ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Rebecca Peterson/Mayar Sherif ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-3 | Kateryna Baindl/Katie Volynets ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Rebecca Peterson/Mayar Sherif ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-4 | Kateryna Baindl/Katie Volynets ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Rebecca Peterson/Mayar Sherif ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-6 | Kateryna Baindl/Katie Volynets ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Rebecca Peterson/Mayar Sherif ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 5-5, 6-5 | ||
7-65 |
2 | ||
0-0 | Kateryna Baindl/Katie Volynets ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Rebecca Peterson/Mayar Sherif ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Kateryna Baindl/Katie Volynets ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Rebecca Peterson/Mayar Sherif ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-3 | Kateryna Baindl/Katie Volynets ![]() | |
0-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Rebecca Peterson/Mayar Sherif ![]() | 1-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-4 | Kateryna Baindl/Katie Volynets ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Rebecca Peterson/Mayar Sherif ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
4-4 | Kateryna Baindl/Katie Volynets ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Rebecca Peterson/Mayar Sherif ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-4 |

Suedia
06.08.95, 29 Vârsta
06.08.95, 29 Vârsta
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Ucraina
20.02.94, 31 Vârsta
20.02.94, 31 Vârsta


Egipt
05.05.96, 29 Vârsta
05.05.96, 29 Vârsta
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
USA
31.12.01, 23 Vârsta
31.12.01, 23 Vârsta

Rebecca Peterson/Mayar Sherif vs. Kateryna Baindl/Katie Volynets - meciuri reciproce
07.07.21 | 1-a rundă | Rebecca Peterson/Mayar Sherif | Kateryna Baindl/Katie Volynets | 7-65, 6-4 | detaliu meci | ![]() | Zgura |
Rebecca Peterson form & Kateryna Baindl form
Rebecca Peterson/Mayar Sherif - ultimele meciuri
![]() | ||||
09.07.21 Semifinală | vs. Tereza Mihalikova/Kamilla Rakhimova | - | ![]() | detaliu meci |
08.07.21 Sfert de finală | vs. Lara Arruabarrena/Aliona Bolsova | Lara Arruabarrena/Aliona Bolsova/Katie Volynets - nu s-a prezentat | ![]() | detaliu meci |
07.07.21 1-a rundă | vs. Kateryna Baindl/Katie Volynets | 7-65, 6-4 | ![]() | detaliu meci |
Kateryna Baindl/Katie Volynets - ultimele meciuri
![]() | ||||
29.08.24 1-a rundă | vs. Marta Kostyuk/Elena Gabriela Ruse | 1-6, 6-75 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
07.07.21 1-a rundă | vs. Rebecca Peterson/Mayar Sherif | 6-75, 4-6 | ![]() | detaliu meci |