MECI
06.08.23 | 1-a rundă de calif. | Sofia Johnson | Jasmijn Gimbrere | 6-4, 6-1 | ![]() | Hard |
STATISTICI MECI
Prima administrare % | 33/59 (56%) | 40/60 (67%) |
Punctele câştigate la prima administrare | 21/33 (64%) | 21/40 (53%) |
Punctele câştigate la a doua administrare | 15/26 (58%) | 7/20 (35%) |
Break-ballurile câştigate | 5/12 (42%) | 2/9 (22%) |
Puncte câştigate din returnare | 32/60 (53%) | 23/59 (39%) |
Total puncte câştigate | 68/119 (57%) | 51/119 (43%) |
Greșeli duble | 6 | 5 |
ași | 1 | 0 |
STATISTICI MECI
1 | ||
0-0 | Jasmijn Gimbrere ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Sofia Johnson ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Jasmijn Gimbrere ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sofia Johnson ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
2-2 | Jasmijn Gimbrere ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Sofia Johnson ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
3-3 | Jasmijn Gimbrere ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Sofia Johnson ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-4 | Jasmijn Gimbrere ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Sofia Johnson ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Jasmijn Gimbrere ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Sofia Johnson ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Jasmijn Gimbrere ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Sofia Johnson ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
3-1 | Jasmijn Gimbrere ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sofia Johnson ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
5-1 | Jasmijn Gimbrere ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-1 |

Regatul Unit
16.06.04, 20 Vârsta
16.06.04, 20 Vârsta
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii

Sofia Johnson vs. Jasmijn Gimbrere - meciuri reciproce
06.08.23 | 1-a rundă de calif. | Sofia Johnson | Jasmijn Gimbrere | 6-4, 6-1 | detaliu meci | ![]() | Hard |
Sofia Johnson form & Jasmijn Gimbrere form
Sofia Johnson - ultimele meciuri
![]() | ||||
29.10.24 Calificare | vs. Kristina Novak | 3-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
28.10.24 1-a rundă de calif. | vs. Lucie Petruzelova | 6-3, 3-6, 13-11 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
01.04.24 1-a rundă de calif. | vs. Aran Teixido Garcia | 4-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
26.09.23 Calificare | vs. Alexia Harmon | 4-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
25.09.23 1-a rundă de calif. | vs. Brooke Lynn Schafer | 6-4, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
16.08.23 1-a rundă | vs. Mariam Bolkvadze | 3-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
14.08.23 Calificare | vs. Jasmine Conway | 3-6, 6-0, 10-7 | ![]() | detaliu meci |
13.08.23 1-a rundă de calif. | vs. Kate Mansfield | 6-4, 7-65 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
07.08.23 Calificare | vs. Mariam Bolkvadze | 0-6, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
06.08.23 1-a rundă de calif. | vs. Jasmijn Gimbrere | 6-4, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
01.08.23 1-a rundă | vs. Eri Shimizu | 6-2, 4-6, 0-6 | ![]() | detaliu meci |
31.07.23 1-a rundă de calif. | vs. Alice Gillan | 6-3, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
31.07.23 Calificare | vs. Ella Mcdonald | 3-6, 7-65, 10-4 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
16.07.23 1-a rundă de calif. | vs. Lauryn John-Baptiste | 4-6, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
04.06.23 1-a rundă de calif. | vs. Emily Webley-Smith | 6-3, 2-6, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
28.02.23 Calificare | vs. Gabriella Broadfoot | 5-7, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
27.02.23 1-a rundă de calif. | vs. Mansi Vadyala | 6-3, 7-63 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
12.07.22 1-a rundă | vs. Lesley Pattinama Kerkhove | 3-6, 6-74 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
03.07.22 1-a rundă | vs. Victoria Mboko | 6-3, 5-7, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
Jasmijn Gimbrere - ultimele meciuri
![]() | ||||
05.05.25 Calificare | vs. Ayla Aksu | 4-6, 0-6 | ![]() | detaliu meci |
04.05.25 1-a rundă de calif. | vs. Karolina Vlckova | 6-2, 6-4 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
01.05.25 a 2-a rundă | vs. Astrid Wanja Brune Olsen | 6-75, 6-2, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
30.04.25 1-a rundă | vs. Georgia Pedone | 1-6, 7-5, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
23.04.25 1-a rundă | vs. Anastasia Bertacchi | 6-78, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
18.04.25 a 2-a rundă | vs. Anastasia Bertacchi | 6-74, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
15.04.25 1-a rundă | vs. Yuliya Hatouka | 6-1, 6-4 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
05.04.25 Semifinală | vs. Sada Nahimana | 5-7, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
04.04.25 Sfert de finală | vs. Ekaterina Kazionova | 6-0, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
03.04.25 a 2-a rundă | vs. Alyssa Reguer | 6-4, 6-3 | ![]() | detaliu meci |
02.04.25 1-a rundă | vs. Weronika Falkowska | 6-0, 3-6, 6-4 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
27.03.25 a 2-a rundă | vs. Weronika Falkowska | 3-6, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
26.03.25 1-a rundă | vs. Sabastiani Leon | 6-2, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
21.03.25 Sfert de finală | vs. Cristina Diaz Adrover | 3-6, 6-3, 3-6 | ![]() | detaliu meci |
20.03.25 a 2-a rundă | vs. Zlata Bartanusz | 6-4, 6-2 | ![]() | detaliu meci |
18.03.25 1-a rundă | vs. Laura Valentine Pop | 6-3, 7-5 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
26.02.25 1-a rundă | vs. Danielle Daley | 6-73, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
20.02.25 a 2-a rundă | vs. Elizara Yaneva | 2-6, 2-6 | ![]() | detaliu meci |
18.02.25 1-a rundă | vs. Claudia Hoste Ferrer | 4-6, 6-2, 6-4 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
14.02.25 Sfert de finală | vs. Elizara Yaneva | 6-2, 2-6, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
13.02.25 a 2-a rundă | vs. Rebecca Munk Mortensen | 6-3, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
11.02.25 1-a rundă | vs. Sara Dols | 6-3, 6-76, 7-61 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
23.01.25 Calificare | vs. Katherine Sebov | 1-6, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
20.01.25 1-a rundă de calif. | vs. Alicia Herrero Linana | 6-0, 6-74, 6-4 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
15.01.25 1-a rundă | vs. Sophie Chang | 3-6, 4-6 | ![]() | detaliu meci |
14.01.25 Calificare | vs. Ayana Akli | 3-6, 6-2, 10-8 | ![]() | detaliu meci |
13.01.25 1-a rundă de calif. | vs. Mirabelle Tahiri | 6-0, 6-1 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
07.01.25 1-a rundă | vs. Lia Karatancheva | 4-6, 1-6 | ![]() | detaliu meci |
![]() | ||||
29.11.24 a 2-a rundă | vs. Haley Giavara | 5-7, 5-7 | ![]() | detaliu meci |
28.11.24 1-a rundă | vs. Maddalena Giordano | 6-0, 6-4 | ![]() | detaliu meci |