Nume: Alex Knaff
Ţara: Luxemburg
Data naşterii: 26.11.97, 28 Vârsta
Clasament ATP: 804
TOP poziţie în clasament: 486 (11.09.23, 85 puncte)
Puncte: 35
Premii: 71341 $
Total meciuri: 409
Victorii: 244
Succes: 59.66 %
Ţara: Luxemburg
Data naşterii: 26.11.97, 28 Vârsta
Clasament ATP: 804
TOP poziţie în clasament: 486 (11.09.23, 85 puncte)
Puncte: 35
Premii: 71341 $
Total meciuri: 409
Victorii: 244
Succes: 59.66 %
| an | sumar | Hard | Zgura | In. Hard | Carpet | Iarbă | Acryl |
| 2026 | 16/11 | 1/1 | 0/0 | 14/9 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2025 | 26/18 | 18/10 | 2/5 | 5/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2024 | 41/33 | 29/23 | 2/3 | 10/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2023 | 54/31 | 38/22 | 16/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2022 | 50/25 | 20/9 | 3/6 | 24/9 | 3/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2021 | 20/13 | 5/4 | 5/5 | 9/3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2019 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2018 | 11/10 | 0/0 | 10/9 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2017 | 19/10 | 0/0 | 18/9 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2016 | 6/11 | 0/3 | 5/7 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2015 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| ÎN TOTAL | 244/165 | 111/72 | 62/55 | 65/34 | 6/4 | 0/0 | 0/0 |
| succes % | 59.66 % | 60.66 % | 52.99 % | 65.66 % | 60 % | 0 % | 0 % |
Alex Knaff / nejucate / ultimele
| nu a fost găsit nici un meci |
Alex Knaff form / an 2019
Alex Knaff / an 2019
| 04.12.19 | 1-a rundă | Jason Kros | Alex Knaff | 1-6, 6-3, 7-61 | detaliu meci | In. Hard | ||
| 21.05.19 | Calificare | Mauro De Maio | Alex Knaff | 7-64, 2-6, 10-8 | detaliu meci | Zgura | ||
| 20.05.19 | 1-a rundă de calif. | Alex Knaff | Joao Antonio Borges | 6-1, 6-1 | detaliu meci |



Pariați responsabil.