Nume: Francisco Rodriguez
Ţara: Paraguai
Data naşterii: 18.03.76, 50 Vârsta
Clasament ATP: 496
TOP poziţie în clasament: 373 (04.10.04, 74 puncte)
Puncte: 48
Premii: 31717 $
Total meciuri: 108
Victorii: 54
Succes: 50 %
Ţara: Paraguai
Data naşterii: 18.03.76, 50 Vârsta
Clasament ATP: 496
TOP poziţie în clasament: 373 (04.10.04, 74 puncte)
Puncte: 48
Premii: 31717 $
Total meciuri: 108
Victorii: 54
Succes: 50 %
| an | sumar | Hard | Zgura | In. Hard | Carpet | Iarbă | Acryl |
| 2006 | 2/3 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2005 | 15/22 | 9/14 | 5/6 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2004 | 35/26 | 19/16 | 11/7 | 4/2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 2003 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2002 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| ÎN TOTAL | 54/54 | 31/33 | 16/14 | 6/6 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| succes % | 50 % | 48.44 % | 53.33 % | 50 % | 0 % | 50 % | 0 % |
Francisco Rodriguez / nejucate / ultimele
| nu a fost găsit nici un meci |
Francisco Rodriguez form
Francisco Rodriguez / ultimele 50 meciuri
| 15.05.06 | a 2-a rundă | Marcus Fugate | Francisco Rodriguez | 6-1, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 15.05.06 | 1-a rundă | Francisco Rodriguez | Tres Davis | 7-5, 6-1 | detaliu meci | |||
| 03.04.06 | Alejandro Falla | Francisco Rodriguez | 6-0, 6-1, 6-3 | detaliu meci | Zgura | |||
| 09.01.06 | 1-a rundă | Francisco Rodriguez | Arnaud Segodo | 6-4, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 09.01.06 | a 2-a rundă | Gregory Ouellette | Francisco Rodriguez | 6-2, 6-1 | detaliu meci | |||
| 28.11.05 | 2-a rundă de calif. | Antonio Ruiz-Rosales | Francisco Rodriguez | 6-3, 7-65 | detaliu meci | Hard | ||
| 28.11.05 | 1-a rundă de calif. | Francisco Rodriguez | Peter Clarke | 6-3, 6-0 | detaliu meci | |||
| 07.11.05 | 2-a rundă de calif. | Michael Calkins | Francisco Rodriguez | 6-4, 6-3 | detaliu meci | In. Hard | ||
| 07.11.05 | 1-a rundă de calif. | Francisco Rodriguez | Kiantki Thomas | 6-73, 6-4, 6-3 | detaliu meci | |||
| 03.10.05 | 1-a rundă | Marcus Fugate | Francisco Rodriguez | 6-4, 7-5 | detaliu meci | Hard | ||
| 26.09.05 | 1-a rundă | Tim Smyczek | Francisco Rodriguez | 4-6, 6-4, 6-0 | detaliu meci | Hard | ||
| 19.09.05 | 1-a rundă | Francisco Rodriguez | Kallim Stewart | 3-6, 6-4, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 19.09.05 | a 2-a rundă | Angelo-Victor Niculescu | Francisco Rodriguez | 2-6, 6-4, 6-1 | detaliu meci | |||
| 12.09.05 | 1-a rundă | Daniel Yoo | Francisco Rodriguez | 6-4, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 08.08.05 | a 2-a rundă | Brendan Evans | Francisco Rodriguez | 6-4, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 08.08.05 | 1-a rundă | Francisco Rodriguez | Christopher Klingemann | 6-2, 5-7, 6-4 | detaliu meci | |||
| 01.08.05 | a 2-a rundă | Sam Warburg | Francisco Rodriguez | 6-1, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 01.08.05 | 1-a rundă | Francisco Rodriguez | Zach Dailey | 6-3, 6-1 | detaliu meci | |||
| 04.07.05 | 1-a rundă | Francisco Rodriguez | Andrew Piotrowski | 3-6, 6-3, 6-4 | detaliu meci | Zgura | ||
| 04.07.05 | a 2-a rundă | Michael Quintero | Francisco Rodriguez | 6-3, 6-3 | detaliu meci | |||
| 27.06.05 | 1-a rundă | Jesse Witten | Francisco Rodriguez | 6-4, 6-0 | detaliu meci | Zgura | ||
| 16.05.05 | 1-a rundă | Holden Seguso | Francisco Rodriguez | 6-3, 6-2 | detaliu meci | Zgura | ||
| 09.05.05 | 1-a rundă | Alex Kuznetsov | Francisco Rodriguez | 4-6, 7-67, 6-0 | detaliu meci | Zgura | ||
| 02.05.05 | a 2-a rundă | Timothy Neilly | Francisco Rodriguez | 6-1, 6-3 | detaliu meci | Zgura | ||
| 02.05.05 | 1-a rundă | Francisco Rodriguez | Scott Oudsema | 6-4, 6-1 | detaliu meci | |||
| 11.04.05 | 1-a rundă | Bruno Soares | Francisco Rodriguez | 7-5, 7-65 | detaliu meci | Hard | ||
| 04.04.05 | 1-a rundă | Nathan Healey | Francisco Rodriguez | 4-6, 6-3, 6-0 | detaliu meci | Hard | ||
| 07.03.05 | 1-a rundă | Brian Wilson | Francisco Rodriguez | 6-4, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 28.02.05 | 1-a rundă | Michael Russell | Francisco Rodriguez | 6-1, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 21.02.05 | Sfert de finală | Petr Kralert | Francisco Rodriguez | 6-2, 7-68 | detaliu meci | Hard | ||
| 21.02.05 | 1-a rundă | Francisco Rodriguez | Daniel Garza | 6-4, 5-7, 6-2 | detaliu meci | |||
| 21.02.05 | a 2-a rundă | Francisco Rodriguez | Roger Anderson | 6-3, 6-3 | detaliu meci | |||
| 14.02.05 | 1-a rundă de calif. | Jose de Armas | Francisco Rodriguez | 6-2, 6-3 | detaliu meci | In. Hard | ||
| 24.01.05 | 1-a rundă | Francisco Rodriguez | Cody Conley | 6-2, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 24.01.05 | a 2-a rundă | Francisco Rodriguez | Rogerio Dutra Da Silva | 6-4, 7-65 | detaliu meci | |||
| 24.01.05 | Semifinală | Jean-Julien Rojer | Francisco Rodriguez | 6-4, 2-6, 7-5 | detaliu meci | |||
| 24.01.05 | Sfert de finală | Francisco Rodriguez | Daniel Garza | 6-1, 6-4 | detaliu meci | |||
| 17.01.05 | 1-a rundă | Matthew Hanlin | Francisco Rodriguez | 6-4, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 10.01.05 | Sfert de finală | Francisco Rodriguez | Ricardo Hocevar | Ricardo Hocevar - nu s-a prezentat | detaliu meci | Zgura | ||
| 10.01.05 | 1-a rundă | Francisco Rodriguez | Bruno Rosa | 4-6, 6-3, 6-3 | detaliu meci | |||
| 10.01.05 | a 2-a rundă | Francisco Rodriguez | Cristobal Aguirre | 6-4, 6-4 | detaliu meci | |||
| 10.01.05 | Semifinală | Bruno Soares | Francisco Rodriguez | 6-2, 6-0 | detaliu meci | |||
| 15.11.04 | 1-a rundă | Todd Widom | Francisco Rodriguez | 6-1, 6-3 | detaliu meci | In. Hard | ||
| 15.11.04 | 1-a rundă de calif. | Francisco Rodriguez | Luka Gregorc | 6-711, 7-5, 6-3 | detaliu meci | |||
| 15.11.04 | 2-a rundă de calif. | Francisco Rodriguez | Jamal Parker | 7-63, 6-3 | detaliu meci | |||
| 15.11.04 | Calificare | Francisco Rodriguez | Travis Rettenmaier | 6-4, 4-6, 6-4 | detaliu meci | |||
| 08.11.04 | 2-a rundă de calif. | Todor Enev | Francisco Rodriguez | 6-2, 6-3 | detaliu meci | In. Hard | ||
| 08.11.04 | 1-a rundă de calif. | Francisco Rodriguez | Matt Lockin | 6-0, 7-65 | detaliu meci | |||
| 25.10.04 | 1-a rundă | Matt Bocko | Francisco Rodriguez | 2-6, 7-5, 6-1 | detaliu meci | Hard | ||
| 18.10.04 | 1-a rundă | Alexander Hartman | Francisco Rodriguez | 4-6, 6-4, 7-64 | detaliu meci | Hard |



Pariați responsabil.