Nume: Rohan Bopanna
Ţara: India
Data naşterii: 04.03.80, 46 Vârsta
Înălţime: 190 cm
Greutate: 82 kg
Profesional din: 2002
dreptaci
Ţara: India
Data naşterii: 04.03.80, 46 Vârsta
Înălţime: 190 cm
Greutate: 82 kg
Profesional din: 2002
dreptaci
| an | sumar | Hard | Zgura | In. Hard | Carpet | Iarbă | Acryl |
| 2013 | 6/5 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 |
| 2012 | 35/22 | 18/9 | 5/5 | 9/5 | 0/0 | 3/3 | 0/0 |
| 2011 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2010 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2009 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2008 | 2/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 |
| 2007 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| ÎN TOTAL | 45/32 | 20/11 | 9/10 | 9/6 | 0/0 | 7/5 | 0/0 |
| succes % | 58.44 % | 64.52 % | 47.37 % | 60 % | 0 % | 58.33 % | 0 % |
Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna / nejucate / ultimele
| nu a fost găsit nici un meci |
Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna form / suprafaţa: Hard
Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna / suprafaţa: Hard
| 14.10.12 | Finală | Leander Paes/Radek Stepanek | Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna | 6-77, 6-3, 10-5 | detaliu meci | Hard | ||
| 13.10.12 | Semifinală | Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna | Colin Fleming/Ross Hutchins | 6-74, 6-3, 10-8 | detaliu meci | |||
| 12.10.12 | Sfert de finală | Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna | Max Mirnyi/Daniel Nestor | 7-67, 6-4 | detaliu meci | |||
| 11.10.12 | a 2-a rundă | Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna | Treat Conrad Huey/Jonathan Marray | 7-69, 6-4 | detaliu meci | |||
| 05.10.12 | Sfert de finală | Carlos Berlocq/Denis Istomin | Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna | 6-2, 7-66 | detaliu meci | Hard | ||
| 02.10.12 | 1-a rundă | Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna | Mao-Xin Gong/Ze Zhang | 6-3, 6-0 | detaliu meci | |||
| 29.08.12 | 1-a rundă | Matthew Ebden/Bernard Tomic | Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna | 6-3, 7-64 | detaliu meci | Hard | ||
| 19.08.12 | Finală | Robert Lindstedt/Horia Tecau | Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna | 6-4, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 18.08.12 | Semifinală | Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna | Ivan Dodig/Marcelo Melo | 6-4, 6-3 | detaliu meci | |||
| 17.08.12 | Sfert de finală | Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna | Mariusz Fyrstenberg/Marcin Matkowski | 6-4, 3-6, 10-8 | detaliu meci | |||
| 15.08.12 | a 2-a rundă | Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna | Robin Haase/Juan Monaco | Robin Haase/Juan Monaco - nu s-a prezentat | detaliu meci | |||
| 10.08.12 | a 2-a rundă | Paul Hanley/Nenad Zimonjic | Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna | 6-4, 7-66 | detaliu meci | Hard | ||
| 29.03.12 | Semifinală | Max Mirnyi/Daniel Nestor | Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna | 6-2, 6-4 | detaliu meci | Hard | ||
| 27.03.12 | Sfert de finală | Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna | Michael Llodra/Nenad Zimonjic | 2-6, 6-3, 10-8 | detaliu meci | |||
| 26.03.12 | a 2-a rundă | Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna | Marcel Granollers/Rafael Nadal | 6-4, 6-3 | detaliu meci | |||
| 24.03.12 | 1-a rundă | Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna | Jurgen Melzer/Jamie Murray | 7-5, 6-3 | detaliu meci | |||
| 10.03.12 | 1-a rundă | Julien Benneteau/Jo-Wilfried Tsonga | Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna | 6-4, 6-3 | detaliu meci | Hard | ||
| 03.03.12 | Finală | Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna | Mariusz Fyrstenberg/Marcin Matkowski | 6-4, 3-6, 10-5 | detaliu meci | Hard | ||
| 02.03.12 | Semifinală | Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna | Julian Knowle/Alexander Peya | 7-62, 7-67 | detaliu meci | |||
| 01.03.12 | Sfert de finală | Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna | Paul Hanley/Jamie Murray | 6-3, 6-3 | detaliu meci | |||
| 29.02.12 | 1-a rundă | Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna | Lukas Dlouhy/Alexandr Dolgopolov | 6-4, 7-5 | detaliu meci | |||
| 22.01.12 | a 3-a rundă | Scott Lipsky/Rajeev Ram | Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna | 7-66, 6-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 21.01.12 | a 2-a rundă | Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna | Carsten Ball/Treat Conrad Huey | 6-2, 6-2 | detaliu meci | |||
| 18.01.12 | 1-a rundă | Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna | Matthew Ebden/Chris Guccione | 5-7, 6-4, 6-4 | detaliu meci | |||
| 07.01.12 | Semifinală | Jonathan Erlich/Andy Ram | Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna | 4-6, 6-3, 10-8 | detaliu meci | Hard | ||
| 05.01.12 | Sfert de finală | Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna | Andreas Beck/Stan Wawrinka | 6-4, 7-63 | detaliu meci | |||
| 04.01.12 | 1-a rundă | Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna | Xavier Malisse/Ken Skupski | 5-7, 6-3, 10-5 | detaliu meci | |||
| 17.09.11 | Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna | Tatsuma Ito/Yuichi Sugita | 7-5, 3-6, 6-3, 7-64 | detaliu meci | Hard | |||
| 08.01.10 | Sfert de finală | Colin Fleming/Ken Skupski | Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna | 4-6, 6-3, 10-2 | detaliu meci | Hard | ||
| 07.01.10 | 1-a rundă | Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna | James Cerretani/Travis Rettenmaier | 6-3, 7-65 | detaliu meci | |||
| 13.09.07 | 1-a rundă | Chris Haggard/Yen-Hsun Lu | Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna | 6-3, 6-0 | detaliu meci | Hard |



Pariați responsabil.