MECI
| 02.06.15 | 1-a rundă | Albert Montanes | Florian Mayer | 6-3, 6-1 | Zgura |
STATISTICI MECI
| Prima administrare % | 19/43 (44%) | 28/48 (58%) |
| Punctele câştigate la prima administrare | 12/19 (63%) | 17/28 (61%) |
| Punctele câştigate la a doua administrare | 18/24 (75%) | 4/20 (20%) |
| Break-ballurile câştigate | 5/8 (63%) | 1/1 (100%) |
| Puncte câştigate din returnare | 27/48 (56%) | 13/43 (30%) |
| Total puncte câştigate | 57/91 (63%) | 34/91 (37%) |
| Greșeli duble | 2 | 3 |
| ași | 1 | 1 |
STATISTICI MECI
| 1 | ||
| Albert Montanes | 0-0 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
| 0-1 | Florian Mayer | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
| Albert Montanes | 0-2 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
| 0-3 | Florian Mayer | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Albert Montanes | 1-3 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
| 2-3 | Florian Mayer | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
| Albert Montanes | 3-3 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 4-3 | Florian Mayer | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
| Albert Montanes | 5-3 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 6-3 | ||
| 2 | ||
| 0-0 | Florian Mayer | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Albert Montanes | 1-0 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
| 1-1 | Florian Mayer | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
| Albert Montanes | 2-1 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
| 3-1 | Florian Mayer | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Albert Montanes | 4-1 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
| 5-1 | Florian Mayer | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
| 6-1 | ||
INFO: faceţi clic pe numele jucătorului pentru a vedea statisticile detaliate ale jucătorului
Albert Montanes vs. Florian Mayer - meciuri reciproce
| 27.07.15 | 1-a rundă | Florian Mayer | Albert Montanes | 4-6, 6-2, 6-2 | detaliu meci | Zgura | |
| 02.06.15 | 1-a rundă | Albert Montanes | Florian Mayer | 6-3, 6-1 | detaliu meci | Zgura | |
| 07.06.12 | Sfert de finală | Florian Mayer | Albert Montanes | 7-62, 4-6, 6-4 | detaliu meci | Zgura | |
| 26.03.11 | a 2-a rundă | Florian Mayer | Albert Montanes | 6-4, 3-1, Florian Mayer - retragere | detaliu meci | Hard | |
| 14.07.06 | Sfert de finală | Albert Montanes | Florian Mayer | 6-2, 6-4 | detaliu meci | Zgura | |
| 02.09.02 | a 2-a rundă | Albert Montanes | Florian Mayer | 2-6, 6-3, 6-4 | detaliu meci | Zgura |
Albert Montanes form & Florian Mayer form
Albert Montanes - ultimele meciuri
| 26.04.17 a 2-a rundă | vs. Feliciano Lopez | 2-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 24.04.17 1-a rundă | vs. Guillermo Garcia-Lopez | 6-4, 6-4 | detaliu meci | |
| 04.04.17 1-a rundă | vs. Stefano Napolitano | 2-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 20.02.17 Calificare | vs. Andrey Rublev | 3-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 19.02.17 1-a rundă de calif. | vs. Marton Fucsovics | 0-6, 6-4, 6-4 | detaliu meci | |
| 11.02.17 1-a rundă de calif. | vs. Jan-Lennard Struff | 1-6, 0-6 | detaliu meci | |
| 05.02.17 1-a rundă de calif. | vs. Jonathan Eysseric | 4-6, 5-7 | detaliu meci | |
| 16.09.16 Sfert de finală | vs. Constant Lestienne | 3-6, 7-67, 4-5, - Albert Montanes - retragere | detaliu meci | |
| 14.09.16 a 2-a rundă | vs. Alexey Vatutin | 0-6, 7-5, 6-4 | detaliu meci | |
| 12.09.16 1-a rundă | vs. Pawel Juszczak | 3-6, 7-63, 6-2 | detaliu meci | |
| 06.09.16 1-a rundă | vs. Jozef Kovalik | 4-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 31.08.16 a 2-a rundă | vs. Nils Langer | 6-78, 4-6 | detaliu meci | |
| 30.08.16 1-a rundă | vs. Uladzimir Ignatik | 6-4, 6-2 | detaliu meci | |
| 25.08.16 2-a rundă de calif. | vs. Alejandro Gonzalez | 3-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 23.08.16 1-a rundă de calif. | vs. Benjamin Mitchell | 6-1, 6-2 | detaliu meci | |
| 19.07.16 1-a rundă | vs. Gerald Melzer | 7-5, 5-7, 4-6 | detaliu meci | |
| 13.07.16 a 2-a rundă | vs. Fernando Verdasco | 3-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 12.07.16 1-a rundă | vs. Elias Ymer | 6-4, 6-2 | detaliu meci | |
| 07.07.16 Sfert de finală | vs. Carlos Berlocq | 6-2, 2-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 06.07.16 a 2-a rundă | vs. Grega Zemlja | 6-2, 6-3 | detaliu meci | |
| 04.07.16 1-a rundă | vs. Agustin Velotti | 6-2, 7-5 | detaliu meci | |
| 28.06.16 1-a rundă | vs. John Millman | 5-7, 6-4, 7-5, 4-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 14.06.16 1-a rundă | vs. Guilherme Clezar | 6-4, 6-75, 4-6 | detaliu meci | |
| 03.06.16 Sfert de finală | vs. Radu Albot | 6-75, 2-6 | detaliu meci | |
| 01.06.16 a 2-a rundă | vs. Julian Reister | 6-3, 6-3 | detaliu meci | |
| 31.05.16 1-a rundă | vs. Daniel Masur | 7-5, 6-3 | detaliu meci | |
| 23.05.16 1-a rundă | vs. Ivo Karlovic | 2-6, 6-77, 6-75 | detaliu meci | |
| 14.05.16 Semifinală | vs. Jan-Lennard Struff | 0-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 13.05.16 Sfert de finală | vs. Yannik Reuter | 6-1, 6-4 | detaliu meci | |
| 12.05.16 a 2-a rundă | vs. Nicolas Kicker | 6-3, 6-1 | detaliu meci | |
Florian Mayer - ultimele meciuri
| 27.08.18 1-a rundă | vs. Borna Coric | 2-6, 2-6, 7-5, 4-6 | detaliu meci | |
| 06.08.18 1-a rundă | vs. Alen Avidzba | 3-6, 6-3, 3-6 | detaliu meci | |
| 23.07.18 1-a rundă | vs. Pablo Carreno-Busta | 6-2, 1-6, 6-74 | detaliu meci | |
| 09.07.18 1-a rundă | vs. Arthur De Greef | 6-71, 6-2, 2-6 | detaliu meci | |
| 03.07.18 1-a rundă | vs. Jiri Vesely | 6-73, 4-6, 6-4, 1-6 | detaliu meci | |
| 24.06.18 1-a rundă | vs. Joao Sousa | 2-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 21.06.18 a 2-a rundă | vs. Andreas Seppi | 2-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 19.06.18 1-a rundă | vs. Richard Gasquet | 6-2, 6-2 | detaliu meci | |
| 13.06.18 a 2-a rundă | vs. Denis Istomin | 3-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 11.06.18 1-a rundă | vs. Yannick Maden | 6-4, 6-1 | detaliu meci | |
| 29.05.18 1-a rundă | vs. Mischa Zverev | 2-6, 1-6, 6-73 | detaliu meci | |
| 21.05.18 1-a rundă | vs. Bernabe Zapata Miralles | 3-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 12.05.18 1-a rundă de calif. | vs. Dusan Lajovic | 5-7, 6-3, 2-6 | detaliu meci | |
| 06.05.18 Calificare | vs. Dusan Lajovic | 3-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 05.05.18 1-a rundă de calif. | vs. Marcel Granollers | 7-61, 7-68 | detaliu meci | |
| 30.04.18 1-a rundă | vs. Martin Klizan | 6-3, 4-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 16.04.18 1-a rundă | vs. Gilles Muller | 5-7, 4-6 | detaliu meci | |
| 15.04.18 Calificare | vs. Ilya Ivashka | 5-7, 0-6 | detaliu meci | |
| 14.04.18 1-a rundă de calif. | vs. Tommy Robredo | 6-2, 7-5 | detaliu meci | |
| 26.02.18 1-a rundă | vs. Roberto Bautista Agut | 3-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 12.02.18 1-a rundă | vs. Federico Delbonis | 6-74, 4-6 | detaliu meci | |
| 06.02.18 1-a rundă | vs. Mirza Basic | 4-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 05.02.18 Calificare | vs. Ernests Gulbis | 4-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 04.02.18 1-a rundă de calif. | vs. John-Patrick Smith | 7-65, 7-61 | detaliu meci | |
| 16.01.18 1-a rundă | vs. Evgeny Donskoy | 4-6, 4-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 11.01.18 Sfert de finală | vs. Victor Estrella | 6-74, 6-0, 3-6 | detaliu meci | |
| 10.01.18 a 2-a rundă | vs. Benjamin Mitchell | 6-4, 7-66 | detaliu meci | |
| 08.01.18 1-a rundă | vs. Yosuke Watanuki | 5-7, 6-1, 6-4 | detaliu meci | |
| 01.01.18 1-a rundă | vs. Stefanos Tsitsipas | 6-4, 5-7, 4-6 | detaliu meci | |
| 24.10.17 1-a rundă | vs. Marin Cilic | 3-6, - Florian Mayer - retragere | detaliu meci | |



Pariați responsabil.