Germania
03.04.68, 58 Vârsta
2043057 $
03.04.68, 58 Vârsta
2043057 $
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Austria
22.08.68, 57 Vârsta
1651858 $
22.08.68, 57 Vârsta
1651858 $
Bernd Karbacher vs. Horst Skoff - meciuri reciproce
| 04.07.94 | Finală | Bernd Karbacher | Horst Skoff | 6-4, 6-3 | detaliu meci | Zgura |
Bernd Karbacher form & Horst Skoff form
Bernd Karbacher - ultimele meciuri
| 17.07.00 1-a rundă | vs. Andrei Medvedev | 3-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 17.07.00 1-a rundă de calif. | vs. Andrei Cherkasov | 6-3, 4-6, 6-3 | detaliu meci | |
| 17.07.00 Calificare | vs. Reginald Willems | 6-3, 6-3 | detaliu meci | |
| 24.04.00 2-a rundă de calif. | vs. Jeff Salzenstein | 4-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 17.04.00 1-a rundă | vs. Taylor Dent | 3-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 10.04.00 1-a rundă de calif. | vs. Robby Ginepri | 3-6, 7-62, 4-6 | detaliu meci | |
| 20.03.00 1-a rundă de calif. | vs. Jan Siemerink | 7-5, 1-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 17.01.00 1-a rundă | vs. Michael Hill | 4-6, 2-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 18.10.99 1-a rundă | vs. Karsten Braasch | 4-6, 6-73 | detaliu meci | |
| 30.08.99 1-a rundă | vs. Mariano Puerta | 6-74, 4-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 23.08.99 1-a rundă | vs. Fabrice Santoro | 6-3, 3-6, 6-74 | detaliu meci | |
| 16.08.99 1-a rundă | vs. Sebastien Lareau | 4-6, 6-3, 1-6 | detaliu meci | |
| 02.08.99 1-a rundă | vs. Fabrice Santoro | 2-6, 5-7 | detaliu meci | |
| 26.07.99 1-a rundă | vs. Xavier Malisse | 6-2, 6-4 | detaliu meci | |
| 26.07.99 a 2-a rundă | vs. Andrei Medvedev | 2-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 19.07.99 a 2-a rundă | vs. Dominik Hrbaty | 6-1, 3-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 19.07.99 1-a rundă | vs. Marcelo Filippini | 3-6, 6-2, 6-0 | detaliu meci | |
| 05.07.99 1-a rundă | vs. Martin Rodriguez | 6-1, 3-6, 5-7 | detaliu meci | |
| 21.06.99 1-a rundă | vs. Andrei Medvedev | 6-71, 6-73, 4-6 | detaliu meci | |
| 07.06.99 1-a rundă | vs. Jiri Novak | 2-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 24.05.99 a 2-a rundă | vs. Gaston Gaudio | 7-63, 6-4, 3-6, 1-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 24.05.99 1-a rundă | vs. Magnus Norman | 7-65, 4-6, 6-2, 6-4 | detaliu meci | |
| 26.04.99 1-a rundă | vs. Rainer Schuettler | 7-62, 6-4 | detaliu meci | |
| 26.04.99 a 2-a rundă | vs. Alberto Berasategui | 4-6, 6-73 | detaliu meci | |
| 12.04.99 a 2-a rundă | vs. David Di Lucia | 7-67, 6-2 | detaliu meci | |
| 12.04.99 a 3-a rundă | vs. Kenneth Carlsen | 5-7, 2-6 | detaliu meci | |
| 12.04.99 1-a rundă | vs. Steve Campbell | 6-2, 7-64 | detaliu meci | |
| 05.04.99 Sfert de finală | vs. Jonas Bjorkman | 6-4, 6-4 | detaliu meci | |
| 05.04.99 Semifinală | vs. Boris Becker | 4-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 05.04.99 a 2-a rundă | vs. Brett Steven | 6-4, 6-0 | detaliu meci | |
Horst Skoff - ultimele meciuri
| 16.08.99 1-a rundă | vs. Joao Cunha-Silva | 4-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 09.08.99 1-a rundă | vs. Reginald Willems | 6-3, 6-3 | detaliu meci | |
| 09.08.99 a 2-a rundă | vs. Alexander Waske | 6-4, 7-63 | detaliu meci | |
| 09.08.99 Sfert de finală | vs. Michel Kratochvil | 3-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 02.08.99 1-a rundă | vs. Davide Scala | 6-4, 6-4 | detaliu meci | |
| 02.08.99 a 2-a rundă | vs. Petr Kralert | 3-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 25.05.98 a 2-a rundă | vs. Kim Tiilikainen | 5-7, 7-66, 3-6 | detaliu meci | |
| 25.05.98 1-a rundă | vs. Ota Fukarek | 7-66, 6-3 | detaliu meci | |
| 18.05.98 1-a rundă | vs. Laszlo Fono | 6-3, 6-0 | detaliu meci | |
| 18.05.98 a 2-a rundă | vs. Alexandre Strambini | 3-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 07.08.95 a 2-a rundă | vs. Adrian Voinea | 3-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 07.08.95 1-a rundă | vs. Bohdan Ulihrach | 4-0, Bohdan Ulihrach - retragere | detaliu meci | |
| 08.05.95 1-a rundă | vs. Gilbert Schaller | 3-6, 0-6 | detaliu meci | |
| 01.05.95 1-a rundă | vs. Karol Kucera | 2-6, 0-6 | detaliu meci | |
| 24.04.95 1-a rundă | vs. Cedric Pioline | 3-6, 5-7 | detaliu meci | |
| 17.04.95 1-a rundă | vs. Mark Woodforde | 3-6, 6-72 | detaliu meci | |
| 10.04.95 1-a rundă | vs. Richard Fromberg | 3-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 03.04.95 1-a rundă | vs. Fabrice Santoro | 4-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 13.03.95 1-a rundă | vs. Patrick McEnroe | 3-6, 6-76 | detaliu meci | |
| 06.03.95 a 2-a rundă | vs. Todd Martin | 2-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 06.03.95 1-a rundă | vs. Andrei Chesnokov | 7-5, 6-3 | detaliu meci | |
| 27.02.95 1-a rundă | vs. Mark Woodforde | 3-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 20.02.95 1-a rundă | vs. Jan Siemerink | 6-3, 4-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 16.01.95 1-a rundă | vs. Brett Steven | 6-71, 6-4, 2-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 09.01.95 1-a rundă | vs. Richard Krajicek | 3-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 07.11.94 1-a rundă | vs. Amos Mansdorf | 6-77, 3-6 | detaliu meci | |
| 24.10.94 1-a rundă | vs. Alexander Volkov | 4-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 17.10.94 1-a rundă | vs. Petr Korda | 1-6, 6-74 | detaliu meci | |
| 10.10.94 1-a rundă | vs. MaliVai Washington | 4-6, - Horst Skoff - retragere | detaliu meci | |
| 12.09.94 1-a rundă | vs. Karol Kucera | 3-6, 3-6 | detaliu meci | |



Pariați responsabil.