MECI
| 13.08.01 | 1-a rundă de calif. | Eric Taino | Mark Knowles | 4-6, 6-3, 6-1 | Hard |
STATISTICI MECI
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Bahamas
04.09.71, 54 Vârsta
7058933 $
04.09.71, 54 Vârsta
7058933 $
Eric Taino vs. Mark Knowles - meciuri reciproce
| 13.08.01 | 1-a rundă de calif. | Eric Taino | Mark Knowles | 4-6, 6-3, 6-1 | detaliu meci | Hard | |
| 28.02.00 | 1-a rundă de calif. | Eric Taino | Mark Knowles | 6-4, 6-4 | detaliu meci | Hard |
Eric Taino form & Mark Knowles form
Eric Taino - ultimele meciuri
| 12.04.08 | vs. Vaja Uzakov | 6-4, 6-4 | detaliu meci | |
| 10.02.08 | vs. Yuichi Sugita | 2-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 08.02.08 Rubber 1 | vs. Go Soeda | 1-6, 6-4, 2-6, 6-2, 4-6 | detaliu meci | |
| 15.10.07 1-a rundă de calif. | vs. Conor Niland | 5-7, 2-6 | detaliu meci | |
| 15.07.07 2-a rundă de calif. | vs. Martin Klizan | 3-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 14.07.07 1-a rundă de calif. | vs. Norman Tam | 6-2, 6-2 | detaliu meci | |
| 28.05.07 1-a rundă de calif. | vs. Colin Ebelthite | 3-6, 6-3, 1-6 | detaliu meci | |
| 06.04.07 | vs. Simon Rea | 6-1, 6-2, 6-4 | detaliu meci | |
| 07.03.07 1-a rundă de calif. | vs. Teimuraz Gabashvili | 5-7, 6-2, 6-75 | detaliu meci | |
| 08.02.07 | vs. Aqeel Khan | 4-6, 6-0, 6-71, 5-7 | detaliu meci | |
| 04.12.06 1-a rundă | vs. Edgar Chi Ko Wong | 6-1, 6-0 | detaliu meci | |
| 04.12.06 a 2-a rundă | vs. Yen-Hsun Lu | 6-71, 2-6 | detaliu meci | |
| 13.11.06 1-a rundă de calif. | vs. Mirko Pehar | 6-4, 6-3 | detaliu meci | |
| 13.11.06 2-a rundă de calif. | vs. Nikita Kryvonos | 4-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 06.11.06 1-a rundă de calif. | vs. Kevin Anderson | 3-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 02.11.06 a 2-a rundă | vs. Kristian Pless | 6-76, 3-6 | detaliu meci | |
| 31.10.06 1-a rundă | vs. Pierre-Ludovic Duclos | 6-3, 7-64 | detaliu meci | |
| 16.10.06 1-a rundă de calif. | vs. Tyler Cleveland | 3-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 11.09.06 Sfert de finală | vs. Arnar Sigurdsson | 6-2, 6-4 | detaliu meci | |
| 11.09.06 1-a rundă | vs. Patrick Schmolzer | 3-0, Patrick Schmolzer - retragere | detaliu meci | |
| 11.09.06 Semifinală | vs. Dudi Sela | 4-6, 6-4, 1-6 | detaliu meci | |
| 11.09.06 a 2-a rundă | vs. Troy Hahn | 6-4, 6-4 | detaliu meci | |
| 19.08.06 1-a rundă de calif. | vs. Antonio Ruiz-Rosales | 4-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 14.08.06 1-a rundă de calif. | vs. Joshua Goodall | 4-6, 0-6 | detaliu meci | |
| 03.08.06 a 2-a rundă | vs. Noam Okun | 0-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 01.08.06 1-a rundă | vs. Simon Stadler | 6-3, 7-62 | detaliu meci | |
| 31.07.06 Calificare | vs. Jakub Hasek | 6-4, 5-7, 4-6 | detaliu meci | |
| 31.07.06 2-a rundă de calif. | vs. Rahim Esmail | 6-3, 6-0 | detaliu meci | |
| 27.07.06 a 2-a rundă | vs. Ladislav Chramosta | 3-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 26.07.06 1-a rundă | vs. Gero Kretschmer | 6-1, 6-2 | detaliu meci | |
Mark Knowles - ultimele meciuri
| 23.06.03 1-a rundă de calif. | vs. Janko Tipsarevic | 0-0, - Mark Knowles - retragere | detaliu meci | |
| 07.02.03 1-a rundă | vs. Ivan Miranda | 4-6, 6-3, 1-6, - Mark Knowles - retragere | detaliu meci | |
| 20.09.02 2-a rundă de calif. | vs. Alejandro Hernandez | 6-74, 6-2, 1-6, 6-1, 6-4 | detaliu meci | |
| 20.09.02 2-a rundă de calif. | vs. Miguel Gallardo-Valles | 6-76, 6-3, 1-6, 0-1, - Mark Knowles - retragere | detaliu meci | |
| 08.02.02 1-a rundă | vs. Jose de Armas | 3-6, 7-5, 3-6, 6-73 | detaliu meci | |
| 08.02.02 1-a rundă | vs. Jimy Szymanski | 6-1, 6-3, 6-3 | detaliu meci | |
| 01.01.02 1-a rundă de calif. | vs. Jared Palmer | 7-65, 1-3, - Mark Knowles - retragere | detaliu meci | |
| 01.10.01 1-a rundă de calif. | vs. Bob Bryan | 4-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 13.08.01 1-a rundă de calif. | vs. Eric Taino | 6-4, 3-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 25.06.01 1-a rundă de calif. | vs. Ronald Agenor | 3-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 11.06.01 1-a rundă de calif. | vs. Denis Golovanov | 5-7, 6-4, 6-1 | detaliu meci | |
| 11.06.01 2-a rundă de calif. | vs. Oscar Burrieza-Lopez | 6-3, 6-4 | detaliu meci | |
| 11.06.01 Calificare | vs. Wayne Black | 2-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 30.04.01 1-a rundă de calif. | vs. Stefano Tarallo | 6-2, 4-6, 5-7 | detaliu meci | |
| 06.04.01 a 2-a rundă | vs. Nicolas Massu | 4-6, 4-6, 6-3, 1-6 | detaliu meci | |
| 06.04.01 a 2-a rundă | vs. Marcelo Rios | 3-6, 4-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 09.02.01 1-a rundă | vs. Ivan Miranda | 6-73, 6-1, 3-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 09.02.01 1-a rundă | vs. Mario Monroy | 7-5, 6-2, 6-3 | detaliu meci | |
| 01.01.01 1-a rundă de calif. | vs. Dick Norman | 7-65, 1-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 04.12.00 1-a rundă | vs. Razvan Sabau | 3-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 20.11.00 Calificare | vs. Leos Friedl | 4-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 20.11.00 1-a rundă de calif. | vs. Filip Prpic | 6-2, 6-4 | detaliu meci | |
| 20.11.00 2-a rundă de calif. | vs. Johan Kareld | 4-6, 6-3, 7-5 | detaliu meci | |
| 02.10.00 1-a rundă | vs. Marq Foster | 6-4, 3-3, - Mark Knowles - retragere | detaliu meci | |
| 28.08.00 2-a rundă de calif. | vs. Laurence Tieleman | 7-66, 7-64 | detaliu meci | |
| 28.08.00 Calificare | vs. Cedric Kauffmann | 6-3, 3-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 28.08.00 1-a rundă de calif. | vs. Jimy Szymanski | 7-5, 6-4 | detaliu meci | |
| 14.08.00 1-a rundă de calif. | vs. Aleksandar Kitinov | 6-2, 6-3 | detaliu meci | |
| 14.08.00 1-a rundă | vs. Sebastien Lareau | 4-6, 5-7 | detaliu meci | |
| 14.08.00 Calificare | vs. Neville Godwin | 6-73, 6-4, 6-2 | detaliu meci | |



Pariați responsabil.