MECI
| 15.10.25 | a 2-a rundă | Fajing Sun | Hyeon Chung | 6-3, 7-65 | Hard |
STATISTICI MECI
| Prima administrare % | 44/88 (50%) | 64/92 (70%) |
| Punctele câştigate la prima administrare | 28/44 (64%) | 32/64 (50%) |
| Punctele câştigate la a doua administrare | 23/44 (52%) | 13/28 (46%) |
| Break-ballurile câştigate | 5/14 (36%) | 4/12 (33%) |
| Puncte câştigate din returnare | 47/92 (51%) | 37/88 (42%) |
| Total puncte câştigate | 98/180 (54%) | 82/180 (46%) |
| Greșeli duble | 5 | 4 |
| ași | 0 | 2 |
STATISTICI MECI
| 1 | ||
| Fajing Sun | 0-0 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
| 1-0 | Hyeon Chung | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
| Fajing Sun | 2-0 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
| 2-1 | Hyeon Chung | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
| Fajing Sun | 2-2 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
| 3-2 | Hyeon Chung | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| Fajing Sun | 4-2 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 5-2 | Hyeon Chung | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
| Fajing Sun | 5-3 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 6-3 | Hyeon Chung | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
| 6-3 | ||
| 2 | ||
| 0-0 | Hyeon Chung | |
| Fajing Sun | 0-1 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
| 0-2 | Hyeon Chung | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
| Fajing Sun | 1-2 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
| 1-3 | Hyeon Chung | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Fajing Sun | 2-3 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
| 3-3 | Hyeon Chung | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Fajing Sun | 4-3 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 5-3 | Hyeon Chung | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
| Fajing Sun | 5-4 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
| 5-5 | Hyeon Chung | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
| Fajing Sun | 5-6 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
| 6-6 | Hyeon Chung | |
| 0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 3-4, 3-5, 4-5, 5-5, 6-5 | ||
| 7-65 | ||
INFO: faceţi clic pe numele jucătorului pentru a vedea statisticile detaliate ale jucătorului
Fajing Sun vs. Hyeon Chung - meciuri reciproce
| 15.10.25 | a 2-a rundă | Fajing Sun | Hyeon Chung | 6-3, 7-65 | detaliu meci | Hard |
Fajing Sun form & Hyeon Chung form
Fajing Sun - ultimele meciuri
| 03.06.26 1-a rundă | vs. Andre Ilagan | 3-6, 6-71 | detaliu meci | |
| 29.05.26 a 2-a rundă | vs. Jay Dylan Hara Friend | 2-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 25.05.26 1-a rundă | vs. Dakotah Bobo | 6-2, 6-1 | detaliu meci | |
| 18.05.26 1-a rundă de calif. | vs. Jesper De Jong | 6-74, 6-75 | detaliu meci | |
| 11.05.26 1-a rundă de calif. | vs. Alejo Sanchez Quilez | 7-63, 2-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 06.05.26 a 2-a rundă | vs. Rio Noguchi | 6-72, 6-4, 6-76 | detaliu meci | |
| 05.05.26 1-a rundă | vs. Alex Bolt | 6-77, 6-3, 6-3 | detaliu meci | |
| 02.05.26 Semifinală | vs. Chak Lam Coleman Wong | 3-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 01.05.26 Sfert de finală | vs. Mark Lajal | 3-6, 6-3, 6-4 | detaliu meci | |
| 30.04.26 a 2-a rundă | vs. Ognjen Milic | 6-4, 6-1 | detaliu meci | |
| 29.04.26 1-a rundă | vs. Tristan Schoolkate | 7-63, 6-2 | detaliu meci | |
| 19.04.26 Finală | vs. Li Tu | 5-7, 6-4, 7-5 | detaliu meci | |
| 18.04.26 Semifinală | vs. Sergey Fomin | 6-4, 6-4 | detaliu meci | |
| 17.04.26 Sfert de finală | vs. Giles Hussey | 6-2, 3-6, 6-2 | detaliu meci | |
| 16.04.26 a 2-a rundă | vs. Khumoun Sultanov | 6-4, 6-2 | detaliu meci | |
| 15.04.26 1-a rundă | vs. Tai Sach | 6-2, 6-1 | detaliu meci | |
| 11.04.26 Semifinală | vs. Pavel Kotov | 6-79, 6-3, 3-6 | detaliu meci | |
| 10.04.26 Sfert de finală | vs. Justin Boulais | 6-1, 6-1 | detaliu meci | |
| 08.04.26 a 2-a rundă | vs. Philip Sekulic | 7-62, 6-3 | detaliu meci | |
| 07.04.26 1-a rundă | vs. Ethan Cook | 7-5, 6-4 | detaliu meci | |
| 31.03.26 1-a rundă | vs. Maximus Jones | 2-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 27.03.26 Sfert de finală | vs. Yasutaka Uchiyama | 1-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 26.03.26 a 2-a rundă | vs. Masamichi Imamura | 3-6, 6-3, 6-4 | detaliu meci | |
| 24.03.26 1-a rundă | vs. Kaichi Uchida | 6-4, 6-2 | detaliu meci | |
| 23.03.26 Calificare | vs. Takuya Kumasaka | 6-2, 6-2 | detaliu meci | |
| 22.03.26 1-a rundă de calif. | vs. Koki Matsuda | 6-3, 6-4 | detaliu meci | |
| 19.03.26 a 2-a rundă | vs. Chase Ferguson | 4-6, 6-4, 2-6 | detaliu meci | |
| 17.03.26 1-a rundă | vs. Aaron Gabet | 6-2, 6-1 | detaliu meci | |
| 10.02.26 1-a rundă | vs. Blake Ellis | 6-72, 6-3, 5-7 | detaliu meci | |
| 05.02.26 a 2-a rundă | vs. Blake Ellis | 6-75, 4-6 | detaliu meci | |
Hyeon Chung - ultimele meciuri
| 15.05.26 Sfert de finală | vs. Matthew Dellavedova | 2-6, 0-1, - Hyeon Chung - retragere | detaliu meci | |
| 14.05.26 a 2-a rundă | vs. Thanapet Chanta | 6-1, 6-4 | detaliu meci | |
| 12.05.26 1-a rundă | vs. Khomtat Kitthachok | 6-2, 6-3 | detaliu meci | |
| 07.05.26 a 2-a rundă | vs. Matthew Dellavedova | 6-2, 2-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 06.05.26 1-a rundă | vs. Christopher Papa | 6-0, 6-2 | detaliu meci | |
| 03.05.26 Finală | vs. Kasidit Samrej | 6-4, 6-2 | detaliu meci | |
| 02.05.26 Semifinală | vs. Masamichi Imamura | 6-1, 6-0 | detaliu meci | |
| 01.05.26 Sfert de finală | vs. Moerani Bouzige | 6-4, 6-0 | detaliu meci | |
| 30.04.26 a 2-a rundă | vs. Ryuki Matsuda | 4-6, 7-5, 6-1 | detaliu meci | |
| 29.04.26 1-a rundă | vs. Matthew Summers | 6-3, 6-1 | detaliu meci | |
| 24.04.26 Sfert de finală | vs. Soon-Woo Kwon | 6-3, 2-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 23.04.26 a 2-a rundă | vs. Clement Chidekh | 7-5, 7-5 | detaliu meci | |
| 21.04.26 1-a rundă | vs. Jason Jung | 6-3, 6-4 | detaliu meci | |
| 01.04.26 1-a rundă | vs. Colin Sinclair | 3-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 23.03.26 Calificare | vs. Justin Boulais | 4-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 22.03.26 1-a rundă de calif. | vs. Yusuke Takahashi | 6-1, 6-2 | detaliu meci | |
| 22.02.26 1-a rundă de calif. | vs. Mitsuki Wei Kang Leong | 3-6, 6-1, 0-6 | detaliu meci | |
| 17.02.26 1-a rundă | vs. Alastair Gray | 0-6, 6-76 | detaliu meci | |
| 16.02.26 Calificare | vs. Ramkumar Ramanathan | 6-2, 6-2 | detaliu meci | |
| 15.02.26 1-a rundă de calif. | vs. Nitin Kumar Sinha | 6-2, 6-1 | detaliu meci | |
| 08.02.26 | vs. Marco Trungelliti | 6-4, 6-3 | detaliu meci | |
| 07.02.26 Rubber 1 | vs. Thiago Agustin Tirante | 6-2, 5-7, 6-75 | detaliu meci | |
| 26.01.26 1-a rundă | vs. Corentin Denolly | 2-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 22.01.26 a 2-a rundă | vs. Robin Bertrand | 7-64, 6-73, 2-6 | detaliu meci | |
| 20.01.26 1-a rundă | vs. Ryan Peniston | 6-4, 6-4 | detaliu meci | |
| 19.01.26 Calificare | vs. David Jorda Sanchis | David Jorda Sanchis - nu s-a prezentat | detaliu meci | |
| 18.01.26 1-a rundă de calif. | vs. Moerani Bouzige | 3-6, 6-4, 6-1 | detaliu meci | |
| 13.01.26 1-a rundă | vs. Marat Sharipov | 3-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 12.01.26 Calificare | vs. Thanapet Chanta | 2-6, 6-3, 6-4 | detaliu meci | |
| 11.01.26 1-a rundă de calif. | vs. Yusuke Takahashi | 6-4, 6-3 | detaliu meci | |



Pariați responsabil.