Suedia
30.05.62, 64 Vârsta
1285040 $
30.05.62, 64 Vârsta
1285040 $
Ţara
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Data naşterii
Înălţime
Greutate
Profesional din
Joacă
Poziţie în clasament
Puncte
Premii
Suedia
27.06.70, 55 Vârsta
888998 $
27.06.70, 55 Vârsta
888998 $
Jan Gunnarsson vs. Lars Jonsson - meciuri reciproce
| 14.09.92 | a 2-a rundă | Jan Gunnarsson | Lars Jonsson | 2-6, 6-3, 6-2 | detaliu meci | Zgura | |
| 24.06.91 | a 2-a rundă | Jan Gunnarsson | Lars Jonsson | 6-2, 6-3, 2-6, 7-64 | detaliu meci | Iarbă |
Jan Gunnarsson form & Lars Jonsson form
Jan Gunnarsson - ultimele meciuri
| 05.07.93 a 2-a rundă | vs. Nicklas Kulti | 6-7, 1-6 | detaliu meci | |
| 05.07.93 1-a rundă | vs. Patrik Langvardt | 6-4, 6-3 | detaliu meci | |
| 14.09.92 Sfert de finală | vs. Karsten Braasch | 5-7, 1-6 | detaliu meci | |
| 14.09.92 1-a rundă | vs. Mansour Bahrami | 5-7, 7-5, 6-1 | detaliu meci | |
| 14.09.92 a 2-a rundă | vs. Lars Jonsson | 2-6, 6-3, 6-2 | detaliu meci | |
| 06.07.92 1-a rundă | vs. Jonas B. Svensson | 6-1, 7-5 | detaliu meci | |
| 06.07.92 a 2-a rundă | vs. Arnaud Boetsch | 4-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 27.04.92 1-a rundă | vs. Aaron Krickstein | 3-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 06.04.92 1-a rundă | vs. Jacco Eltingh | 6-3, 4-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 09.03.92 1-a rundă | vs. Jaime Yzaga | 3-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 02.03.92 1-a rundă | vs. Diego Nargiso | 1-6, 6-72 | detaliu meci | |
| 24.02.92 1-a rundă | vs. Ivan Lendl | 7-65, 1-6, 0-6 | detaliu meci | |
| 03.02.92 1-a rundă | vs. Michael Chang | 1-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 13.01.92 1-a rundă | vs. Boris Becker | 1-6, 4-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 04.11.91 1-a rundă | vs. Thierry Champion | 2-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 21.10.91 1-a rundă | vs. Wally Masur | 4-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 07.10.91 1-a rundă | vs. Daniel Orsanic | 6-3, 6-4 | detaliu meci | |
| 07.10.91 a 2-a rundă | vs. Boris Becker | 2-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 23.09.91 1-a rundă | vs. Jakob Hlasek | 3-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 09.09.91 1-a rundă | vs. Eduardo Masso | 3-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 08.07.91 a 2-a rundă | vs. Eduardo Masso | 7-5, 7-69 | detaliu meci | |
| 08.07.91 Sfert de finală | vs. Christian Bergstrom | 6-3, 2-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 08.07.91 1-a rundă | vs. Thomas Enqvist | 6-4, 6-1 | detaliu meci | |
| 24.06.91 1-a rundă | vs. Pedro Rebolledo | 6-1, 7-5, 6-2 | detaliu meci | |
| 24.06.91 a 4-a rundă | vs. David Wheaton | 4-6, 3-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 24.06.91 a 2-a rundă | vs. Lars Jonsson | 6-2, 6-3, 2-6, 7-64 | detaliu meci | |
| 24.06.91 a 3-a rundă | vs. Todd Woodbridge | 7-64, 4-6, 6-3, 6-4 | detaliu meci | |
| 10.06.91 1-a rundă | vs. Amos Mansdorf | 6-3, 4-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 27.05.91 1-a rundă | vs. Tomas Carbonell | 7-5, 2-6, 3-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 20.05.91 Sfert de finală | vs. Eduardo Masso | 6-0, 6-2 | detaliu meci | |
Lars Jonsson - ultimele meciuri
| 19.10.98 1-a rundă | vs. Borut Urh | 4-6, 7-64, 5-7 | detaliu meci | |
| 05.10.98 a 2-a rundă | vs. Janne Ojala | 6-2, 6-4 | detaliu meci | |
| 05.10.98 Sfert de finală | vs. Lorenzo Manta | 6-73, 1-6 | detaliu meci | |
| 05.10.98 1-a rundă | vs. Eyal Erlich | 4-6, 6-4, 6-2 | detaliu meci | |
| 28.09.98 a 2-a rundă | vs. Noam Behr | 6-74, 1-6 | detaliu meci | |
| 28.09.98 1-a rundă | vs. Nicola Bruno | 6-2, 6-3 | detaliu meci | |
| 07.09.98 a 2-a rundă | vs. Radek Stepanek | 6-1, 6-75, 1-6 | detaliu meci | |
| 07.09.98 1-a rundă | vs. Joao Cunha-Silva | 1-6, 6-3, 6-0 | detaliu meci | |
| 31.08.98 1-a rundă | vs. Oleg Ogorodov | 3-6, 6-3, 6-3 | detaliu meci | |
| 31.08.98 a 2-a rundă | vs. David Caballero-Garcia | 1-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 10.08.98 1-a rundă | vs. Lior Mor | 4-6, 6-3, 6-0 | detaliu meci | |
| 10.08.98 Sfert de finală | vs. Francisco Costa | 5-7, 3-6 | detaliu meci | |
| 10.08.98 a 2-a rundă | vs. Andrei Stoliarov | 7-64, 6-2 | detaliu meci | |
| 03.08.98 1-a rundă | vs. Gaston Gaudio | 4-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 20.07.98 1-a rundă | vs. Milen Velev | 4-6, 6-3, 6-1 | detaliu meci | |
| 20.07.98 a 2-a rundă | vs. Kalle Flygt | 6-73, 1-6 | detaliu meci | |
| 22.06.98 a 2-a rundă | vs. David Caldwell | 1-6, 6-75 | detaliu meci | |
| 22.06.98 1-a rundă | vs. Rainer Falenti | 6-3, 6-4 | detaliu meci | |
| 06.04.98 a 2-a rundă | vs. MaliVai Washington | 5-7, 2-6 | detaliu meci | |
| 06.04.98 1-a rundă | vs. Mark Knowles | 6-3, 5-7, 7-5 | detaliu meci | |
| 07.07.97 1-a rundă | vs. Marcelo Filippini | 6-4, 4-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 14.04.97 1-a rundă | vs. Eyal Ran | 3-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 07.04.97 1-a rundă | vs. Marco Meneschincheri | 0-6, 6-4, 1-4, - Lars Jonsson - retragere | detaliu meci | |
| 24.03.97 1-a rundă | vs. Jordi Burillo | 7-5, 7-65 | detaliu meci | |
| 24.03.97 a 2-a rundă | vs. Emilio Benfele-Alvarez | 2-6, 6-75 | detaliu meci | |
| 10.02.97 1-a rundă | vs. Javier Sanchez | 4-6, 7-62, 2-6 | detaliu meci | |
| 27.01.97 a 2-a rundă | vs. Jeff Tarango | 2-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 27.01.97 1-a rundă | vs. Daniel Nestor | 7-63, 4-6, 6-3 | detaliu meci | |
| 13.01.97 1-a rundă | vs. Jiri Novak | 3-6, 3-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 14.10.96 1-a rundă | vs. Richard Fromberg | 4-6, 6-1, 6-73 | detaliu meci | |



Pariați responsabil.