MECI
| 21.05.15 | 2-a rundă de calif. | Jared Donaldson | Ramkumar Ramanathan | 6-2, 6-0 | Zgura |
STATISTICI MECI
| Prima administrare % | 25/41 (61%) | 39/62 (63%) |
| Punctele câştigate la prima administrare | 22/25 (88%) | 21/39 (54%) |
| Punctele câştigate la a doua administrare | 10/16 (63%) | 7/23 (30%) |
| Break-ballurile câştigate | 5/17 (29%) | 0/3 (0%) |
| Puncte câştigate din returnare | 34/62 (55%) | 9/41 (22%) |
| Total puncte câştigate | 66/103 (64%) | 37/103 (36%) |
| Greșeli duble | 0 | 1 |
| ași | 3 | 0 |
STATISTICI MECI
| 1 | ||
| 0-0 | Ramkumar Ramanathan | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
| Jared Donaldson | 1-0 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 2-0 | Ramkumar Ramanathan | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
| Jared Donaldson | 2-1 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
| 3-1 | Ramkumar Ramanathan | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| Jared Donaldson | 4-1 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 5-1 | Ramkumar Ramanathan | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
| Jared Donaldson | 5-2 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 6-2 | ||
| 2 | ||
| 0-0 | Ramkumar Ramanathan | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
| Jared Donaldson | 1-0 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 2-0 | Ramkumar Ramanathan | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
| Jared Donaldson | 3-0 | |
| 0-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
| 4-0 | Ramkumar Ramanathan | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| Jared Donaldson | 5-0 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 6-0 | ||
INFO: faceţi clic pe numele jucătorului pentru a vedea statisticile detaliate ale jucătorului
Jared Donaldson vs. Ramkumar Ramanathan - meciuri reciproce
| 16.08.17 | a 2-a rundă | Jared Donaldson | Ramkumar Ramanathan | 6-4, 2-6, 6-4 | detaliu meci | Hard | |
| 21.05.15 | 2-a rundă de calif. | Jared Donaldson | Ramkumar Ramanathan | 6-2, 6-0 | detaliu meci | Zgura |
Jared Donaldson form & Ramkumar Ramanathan form
Jared Donaldson - ultimele meciuri
| 18.03.19 1-a rundă de calif. | vs. Andrey Rublev | 2-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 10.03.19 a 2-a rundă | vs. Rafael Nadal | 1-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 08.03.19 1-a rundă | vs. Tatsuma Ito | 6-3, 7-5 | detaliu meci | |
| 27.02.19 a 2-a rundă | vs. Santiago Giraldo | 2-6, 6-2, 4-6 | detaliu meci | |
| 19.02.19 1-a rundă | vs. Guillermo Garcia-Lopez | 6-2, 3-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 06.08.18 1-a rundă | vs. Benoit Paire | 3-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 01.08.18 a 2-a rundă | vs. Stefanos Tsitsipas | 6-3, 3-6, 5-7 | detaliu meci | |
| 31.07.18 1-a rundă | vs. Jordan Thompson | 6-4, 7-64 | detaliu meci | |
| 05.07.18 a 2-a rundă | vs. Stefanos Tsitsipas | 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 3-6 | detaliu meci | |
| 02.07.18 1-a rundă | vs. Malek Jaziri | 7-65, 6-3, 6-1 | detaliu meci | |
| 27.06.18 a 2-a rundă | vs. Denis Shapovalov | 4-6, 6-4, 2-6 | detaliu meci | |
| 25.06.18 1-a rundă | vs. Taylor Harry Fritz | 6-78, 6-3, 7-63 | detaliu meci | |
| 18.06.18 1-a rundă | vs. Frances Tiafoe | 4-6, 6-74 | detaliu meci | |
| 30.05.18 a 2-a rundă | vs. Grigor Dimitrov | 7-62, 4-6, 6-4, 4-6, 8-10 | detaliu meci | |
| 27.05.18 1-a rundă | vs. Nicolas Jarry | 6-3, 4-6, 3-6, 6-3, 6-4 | detaliu meci | |
| 23.05.18 a 2-a rundă | vs. Stan Wawrinka | 3-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 21.05.18 1-a rundă | vs. Denis Istomin | 5-7, 6-4, 6-0 | detaliu meci | |
| 14.05.18 1-a rundă | vs. Pablo Carreno-Busta | 4-6, 6-3, 0-6 | detaliu meci | |
| 08.05.18 1-a rundă | vs. Roberto Bautista Agut | 7-63, 4-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 23.04.18 1-a rundă | vs. Rogerio Dutra Da Silva | 3-6, 1-6 | detaliu meci | |
| 16.04.18 1-a rundă | vs. Albert Ramos-Vinolas | 3-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 25.03.18 a 3-a rundă | vs. Joao Sousa | 6-1, 3-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 23.03.18 a 2-a rundă | vs. Feliciano Lopez | 6-4, 6-2 | detaliu meci | |
| 21.03.18 1-a rundă | vs. Marcos Baghdatis | 6-3, 6-4 | detaliu meci | |
| 15.03.18 a 2-a rundă | vs. Mikhail Kukushkin | 3-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 14.03.18 1-a rundă | vs. Radu Albot | 6-4, 7-64 | detaliu meci | |
| 10.03.18 a 2-a rundă | vs. Roberto Bautista Agut | 4-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 08.03.18 1-a rundă | vs. Evan King | 6-1, 4-6, 6-4 | detaliu meci | |
| 02.03.18 Semifinală | vs. Kevin Anderson | 3-6, 6-4, 3-6 | detaliu meci | |
| 01.03.18 Sfert de finală | vs. Feliciano Lopez | 6-3, 6-1 | detaliu meci | |
Ramkumar Ramanathan - ultimele meciuri
| 16.02.26 Calificare | vs. Hyeon Chung | 2-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 15.02.26 1-a rundă de calif. | vs. Tsung-Hao Huang | 6-1, 6-3 | detaliu meci | |
| 04.01.26 1-a rundă de calif. | vs. Arthur Reymond | 5-7, 6-73 | detaliu meci | |
| 15.11.25 1-a rundă de calif. | vs. Michael Vrbensky | 5-7, 4-6 | detaliu meci | |
| 26.10.25 1-a rundă de calif. | vs. Yusuke Takahashi | 1-6, 6-75 | detaliu meci | |
| 05.10.25 1-a rundă de calif. | vs. Evan Bynoe | 6-71, 6-1, 0-6 | detaliu meci | |
| 28.09.25 1-a rundă de calif. | vs. Daniel Milavsky | 3-6, 6-77 | detaliu meci | |
| 21.09.25 1-a rundă de calif. | vs. Renta Tokuda | 4-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 09.09.25 1-a rundă | vs. Nishesh Basavareddy | 1-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 08.09.25 Calificare | vs. Seita Watanabe | 7-5, 7-64 | detaliu meci | |
| 08.09.25 1-a rundă de calif. | vs. Kaito Uesugi | 7-67, 6-3 | detaliu meci | |
| 31.08.25 1-a rundă de calif. | vs. Petr Bar Biryukov | 6-76, 6-73 | detaliu meci | |
| 03.08.25 1-a rundă de calif. | vs. Stefan Kozlov | 1-6, 7-64, 3-5, - Ramkumar Ramanathan - retragere | detaliu meci | |
| 27.07.25 1-a rundă de calif. | vs. Garrett Johns | 2-6, 3-6 | detaliu meci | |
| 26.05.25 Calificare | vs. Mukund Sasikumar | 6-4, 6-72, 4-6 | detaliu meci | |
| 26.05.25 1-a rundă de calif. | vs. Sai Karteek Reddy Ganta | 6-4, 6-4 | detaliu meci | |
| 04.05.25 1-a rundă de calif. | vs. Moerani Bouzige | 4-6, 2-6 | detaliu meci | |
| 28.04.25 Calificare | vs. Mats Rosenkranz | 6-4, 3-6, 6-74 | detaliu meci | |
| 27.04.25 1-a rundă de calif. | vs. Pengyu Lu | 6-0, 6-0 | detaliu meci | |
| 31.03.25 1-a rundă de calif. | vs. Miguel Damas | 3-6, 4-6 | detaliu meci | |
| 16.03.25 1-a rundă de calif. | vs. Facundo Juarez | 4-6, 6-73 | detaliu meci | |
| 25.02.25 1-a rundă | vs. Shintaro Mochizuki | 6-73, 5-7 | detaliu meci | |
| 17.02.25 Calificare | vs. Kimmer Coppejans | 4-6, 7-65, 0-6 | detaliu meci | |
| 16.02.25 1-a rundă de calif. | vs. Elias Ymer | 5-7, 6-1, 6-4 | detaliu meci | |
| 11.02.25 1-a rundă | vs. Dalibor Svrcina | 2-6, 6-2, 0-6 | detaliu meci | |
| 04.02.25 1-a rundă | vs. Jay Clarke | 3-6, 5-7 | detaliu meci | |
| 01.02.25 | vs. Thomas Setodji | 6-0, 6-2 | detaliu meci | |
| 16.01.25 a 2-a rundă | vs. Manish Sureshkumar | 5-7, 7-68, 4-6 | detaliu meci | |
| 15.01.25 1-a rundă | vs. Madhwin Kamath | 6-2, 6-4 | detaliu meci | |
| 01.01.25 1-a rundă | vs. Maxim Zhukov | 4-6, 2-6 | detaliu meci | |



Pariați responsabil.